Saltar al contenido

València

Escrutado100 %955 de 955 mesas
Participación76,1 %
Votantes
437.416
Blancos
3.3630,8 %
Nulos
3.3600,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PP 36,5%

Gana con 30.751 votos más que el PSOE

PSOE 29,5%
SUMAR - COMPROMÍS 17,7%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PPPartido Popular158.63936,5 %
PSOEPartido Socialista Obrero Español127.88829,5 %
SUMAR - COMPROMÍS76.95617,7 %
VOX61.28914,1 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %5.9211,4 %
PACMA3.0380,7 %
FO8060,2 %
PUM+J6240,1 %
RECORTES CERO5290,1 %
EVB4310,1 %
CJ3220,1 %
FE de las JONS171< 0,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

955 de 955 recibidas

De referencia: 95 de 95 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

955 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa BDistrito 10 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,4 % 72,3 %de 692 electores PP 37,4 %Segundo: PSOE 29,3 %
Mesa ADistrito 10 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,2 % 70,2 %de 423 electores PP 38,2 %Segundo: PSOE 28,0 %
Mesa BDistrito 10 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,7 % 73,7 %de 514 electores PP 36,7 %Segundo: PSOE 28,2 %
Mesa ADistrito 10 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,9 % 67,4 %de 525 electores PSOE 37,9 %Segundo: PP 25,9 %
Mesa BDistrito 10 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,8 % 65,3 %de 579 electores PSOE 36,8 %Segundo: PP 29,0 %
Mesa ADistrito 10 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,3 % 76,7 %de 455 electores PP 38,3 %Segundo: PSOE 30,7 %
Mesa BDistrito 10 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,4 % 81,2 %de 560 electores PP 36,4 %Segundo: PSOE 29,6 %
Mesa CDistrito 10 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,4 % 82,5 %de 607 electores PP 45,4 %Segundo: PSOE 26,3 %
Mesa ADistrito 10 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,0 % 77,7 %de 467 electores PP 37,0 %Segundo: PSOE 30,1 %
Mesa BDistrito 10 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,4 % 79,5 %de 479 electores PP 37,4 %Segundo: PSOE 30,8 %
Mesa ADistrito 10 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,2 % 77,5 %de 457 electores PSOE 32,2 %Segundo: PP 26,5 %
Mesa BReferenciaDistrito 10 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,2 % 73,8 %de 565 electores PSOE 38,2 %Segundo: PP 28,0 %
Mesa CDistrito 10 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,5 % 76,5 %de 582 electores PSOE 34,5 %Segundo: PP 32,4 %
Mesa ADistrito 10 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 31,6 % 79,1 %de 483 electores PP 31,6 %Segundo: PSOE 31,3 %
Mesa BDistrito 10 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,0 % 78,9 %de 526 electores PP 32,0 %Segundo: PSOE 29,3 %
Mesa ADistrito 10 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,8 % 76,4 %de 709 electores PSOE 35,8 %Segundo: PP 32,3 %
Mesa BDistrito 10 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,3 % 76,9 %de 706 electores PP 37,3 %Segundo: PSOE 26,9 %
Mesa UDistrito 10 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,8 % 78,6 %de 775 electores PSOE 32,8 %Segundo: PP 29,3 %
Mesa ADistrito 10 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,5 % 71,3 %de 432 electores PP 34,5 %Segundo: PSOE 33,2 %
Mesa BDistrito 10 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,6 % 78,1 %de 544 electores PP 36,6 %Segundo: PSOE 33,3 %
Mesa ADistrito 10 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,5 % 72,2 %de 627 electores PP 38,5 %Segundo: PSOE 29,2 %
Mesa BDistrito 10 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,2 % 72,4 %de 802 electores PSOE 33,2 %Segundo: PP 31,6 %
Mesa UDistrito 10 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,4 % 67,9 %de 811 electores PP 34,4 %Segundo: PSOE 30,0 %
Mesa ADistrito 10 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,5 % 66,4 %de 628 electores PP 34,5 %Segundo: PSOE 34,0 %
Mesa BReferenciaDistrito 10 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,0 % 67,6 %de 766 electores PP 36,0 %Segundo: PSOE 27,6 %
Mesa ADistrito 10 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,5 % 73,0 %de 533 electores PSOE 32,5 %Segundo: PP 30,4 %
Mesa BDistrito 10 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,8 % 69,4 %de 618 electores PP 32,8 %Segundo: PSOE 28,3 %
Mesa ADistrito 10 · Sección 033 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,3 % 54,4 %de 395 electores PSOE 37,3 %Segundo: PP 23,1 %
Mesa BDistrito 10 · Sección 033 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,1 % 58,5 %de 426 electores PSOE 43,1 %Segundo: VOX 22,8 %
Mesa ADistrito 10 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,5 % 55,7 %de 461 electores PSOE 32,5 %Segundo: PP 29,8 %
Mesa BReferenciaDistrito 10 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,4 % 53,2 %de 630 electores PSOE 39,4 %Segundo: VOX 21,2 %
Mesa UDistrito 10 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,4 % 57,7 %de 740 electores PSOE 34,4 %Segundo: PP 30,0 %
Mesa UReferenciaDistrito 10 · Sección 036 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,3 % 58,6 %de 649 electores PSOE 42,3 %Segundo: PP 27,1 %
Mesa UDistrito 10 · Sección 037 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,1 % 60,9 %de 746 electores PSOE 35,1 %Segundo: PP 30,6 %
Mesa ADistrito 10 · Sección 039 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,5 % 80,2 %de 992 electores PP 34,5 %Segundo: PSOE 27,7 %
Mesa BDistrito 10 · Sección 039 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,0 % 75,8 %de 1.013 electores PP 38,0 %Segundo: PSOE 24,7 %
Mesa ADistrito 10 · Sección 040 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,5 % 80,6 %de 602 electores PP 47,5 %Segundo: PSOE 20,5 %
Mesa BDistrito 10 · Sección 040 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,5 % 80,7 %de 659 electores PP 46,5 %Segundo: PSOE 22,6 %
Mesa ADistrito 10 · Sección 041 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,3 % 75,2 %de 322 electores PP 43,3 %Segundo: PSOE 22,1 %
Mesa BDistrito 10 · Sección 041 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,5 % 69,1 %de 256 electores PP 43,5 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 23,2 %
Mesa UDistrito 10 · Sección 043 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,1 % 76,2 %de 596 electores PP 36,1 %Segundo: PSOE 32,3 %
Mesa ADistrito 10 · Sección 044 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,4 % 71,7 %de 413 electores PP 37,4 %Segundo: PSOE 28,9 %
Mesa BDistrito 10 · Sección 044 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 31,7 % 75,8 %de 472 electores PP 31,7 %Segundo: PSOE 28,6 %
Mesa UDistrito 10 · Sección 045 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,1 % 82,3 %de 605 electores PP 44,1 %Segundo: PSOE 24,4 %
Mesa UDistrito 10 · Sección 046 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,8 % 77,8 %de 636 electores PP 46,8 %Segundo: PSOE 24,4 %
Mesa ADistrito 10 · Sección 047 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,1 % 78,3 %de 457 electores PP 36,1 %Segundo: PSOE 32,7 %
Mesa BDistrito 10 · Sección 047 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,3 % 77,9 %de 512 electores PP 34,3 %Segundo: PSOE 33,3 %
Mesa ADistrito 10 · Sección 048 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 28,6 % 82,5 %de 530 electores PP 28,6 %Segundo: PSOE 28,6 %
Mesa BDistrito 10 · Sección 048 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,2 % 77,4 %de 628 electores PSOE 34,2 %Segundo: PP 31,1 %
Mesa ADistrito 10 · Sección 049 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,0 % 81,5 %de 569 electores PSOE 33,0 %Segundo: PP 30,9 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

València, distrito 10, sección 028

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
544
Votantes
425
Participación
78,1 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PP15536,6 %
PSOE14133,3 %
SUMAR - COMPROMÍS7016,5 %
VOX4811,3 %
FO20,5 %
PACMA20,5 %
EVB10,2 %
PUM+J10,2 %
CJ00,0 %
FE de las JONS00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos30,7 %
Nulos2
Total válidos423100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).