Saltar al contenido

València

Escrutado100 %955 de 955 mesas
Participación76,1 %
Votantes
437.416
Blancos
3.3630,8 %
Nulos
3.3600,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PP 36,5%

Gana con 30.751 votos más que el PSOE

PSOE 29,5%
SUMAR - COMPROMÍS 17,7%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PPPartido Popular158.63936,5 %
PSOEPartido Socialista Obrero Español127.88829,5 %
SUMAR - COMPROMÍS76.95617,7 %
VOX61.28914,1 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %5.9211,4 %
PACMA3.0380,7 %
FO8060,2 %
PUM+J6240,1 %
RECORTES CERO5290,1 %
EVB4310,1 %
CJ3220,1 %
FE de las JONS171< 0,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

955 de 955 recibidas

De referencia: 95 de 95 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

955 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa UDistrito 11 · Sección 037 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,1 % 64,0 %de 534 electores PSOE 38,1 %Segundo: PP 23,6 %
Mesa ADistrito 11 · Sección 038 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,9 % 71,1 %de 484 electores PSOE 34,9 %Segundo: PP 31,4 %
Mesa BDistrito 11 · Sección 038 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,6 % 70,8 %de 524 electores PSOE 35,6 %Segundo: PP 30,4 %
Mesa AReferenciaDistrito 11 · Sección 039 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,9 % 72,4 %de 438 electores PSOE 41,9 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 24,8 %
Mesa BDistrito 11 · Sección 039 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,7 % 65,1 %de 475 electores PSOE 38,7 %Segundo: PP 26,2 %
Mesa ADistrito 11 · Sección 040 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,1 % 80,9 %de 408 electores PP 36,1 %Segundo: PSOE 26,0 %
Mesa BDistrito 11 · Sección 040 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,4 % 78,8 %de 524 electores PP 36,4 %Segundo: PSOE 27,9 %
Mesa ADistrito 11 · Sección 041 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,2 % 76,1 %de 578 electores PSOE 35,2 %Segundo: PP 29,5 %
Mesa BDistrito 11 · Sección 041 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,6 % 76,2 %de 660 electores PSOE 36,6 %Segundo: PP 30,4 %
Mesa CDistrito 11 · Sección 041 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,3 % 76,4 %de 588 electores PSOE 35,3 %Segundo: PP 29,3 %
Mesa ADistrito 11 · Sección 042 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,4 % 53,5 %de 409 electores PSOE 45,4 %Segundo: PP 24,8 %
Mesa BReferenciaDistrito 11 · Sección 042 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,8 % 58,4 %de 461 electores PSOE 43,8 %Segundo: PP 21,5 %
Mesa UDistrito 11 · Sección 044 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 30,9 % 58,4 %de 657 electores PSOE 30,9 %Segundo: PP 26,4 %
Mesa UDistrito 11 · Sección 045 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,0 % 59,9 %de 631 electores PSOE 40,0 %Segundo: PP 24,5 %
Mesa ADistrito 11 · Sección 046 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 31,4 % 68,3 %de 423 electores PP 31,4 %Segundo: PSOE 29,3 %
Mesa BDistrito 11 · Sección 046 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,6 % 68,2 %de 529 electores PSOE 33,6 %Segundo: PP 28,9 %
Mesa ADistrito 11 · Sección 047 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,1 % 65,8 %de 383 electores PSOE 37,1 %Segundo: PP 29,4 %
Mesa BDistrito 11 · Sección 047 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,7 % 64,6 %de 536 electores PSOE 34,7 %Segundo: PP 26,2 %
Mesa UReferenciaDistrito 11 · Sección 048 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,6 % 63,5 %de 854 electores PSOE 34,6 %Segundo: PP 32,5 %
Mesa ADistrito 11 · Sección 050 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,2 % 75,5 %de 458 electores PSOE 40,2 %Segundo: PP 24,8 %
Mesa BDistrito 11 · Sección 050 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,9 % 75,1 %de 522 electores PSOE 44,9 %Segundo: PP 24,6 %
Mesa UDistrito 11 · Sección 051 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,1 % 78,8 %de 888 electores PSOE 36,1 %Segundo: PP 31,9 %
Mesa ADistrito 11 · Sección 052 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,2 % 82,7 %de 684 electores PSOE 40,2 %Segundo: PP 26,0 %
Mesa BReferenciaDistrito 11 · Sección 052 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,8 % 83,7 %de 769 electores PSOE 37,8 %Segundo: PP 29,7 %
Mesa ADistrito 11 · Sección 053 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,6 % 75,2 %de 557 electores PSOE 35,6 %Segundo: PP 26,7 %
Mesa BDistrito 11 · Sección 053 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,3 % 73,2 %de 710 electores PSOE 34,3 %Segundo: PP 25,4 %
Mesa UDistrito 11 · Sección 054 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,4 % 76,1 %de 842 electores PSOE 33,4 %Segundo: PP 30,1 %
Mesa ADistrito 11 · Sección 055 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,8 % 74,4 %de 441 electores PSOE 42,8 %Segundo: PP 23,4 %
Mesa BDistrito 11 · Sección 055 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,0 % 74,2 %de 462 electores PSOE 45,0 %Segundo: PP 19,9 %
Mesa ADistrito 12 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,5 % 68,9 %de 557 electores PSOE 38,5 %Segundo: PP 31,4 %
Mesa BDistrito 12 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,6 % 70,6 %de 630 electores PSOE 33,6 %Segundo: PP 33,0 %
Mesa UDistrito 12 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,8 % 71,9 %de 822 electores PP 33,8 %Segundo: PSOE 31,7 %
Mesa ADistrito 12 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,1 % 71,6 %de 475 electores PSOE 37,1 %Segundo: PP 29,4 %
Mesa BDistrito 12 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,7 % 71,4 %de 601 electores PSOE 35,7 %Segundo: PP 29,1 %
Mesa ADistrito 12 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,9 % 71,1 %de 599 electores PSOE 38,9 %Segundo: PP 28,8 %
Mesa BDistrito 12 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,6 % 68,1 %de 702 electores PSOE 38,6 %Segundo: PP 26,2 %
Mesa AReferenciaDistrito 12 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,2 % 75,2 %de 475 electores PSOE 40,2 %Segundo: PP 26,1 %
Mesa BDistrito 12 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,2 % 75,2 %de 512 electores PSOE 32,2 %Segundo: PP 31,2 %
Mesa UDistrito 12 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,4 % 69,6 %de 744 electores PSOE 38,4 %Segundo: PP 31,0 %
Mesa ADistrito 12 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 31,6 % 71,7 %de 473 electores PSOE 31,6 %Segundo: PP 26,3 %
Mesa BDistrito 12 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,9 % 70,3 %de 543 electores PSOE 40,9 %Segundo: PP 26,4 %
Mesa UDistrito 12 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,0 % 69,6 %de 671 electores PSOE 37,0 %Segundo: PP 27,5 %
Mesa ADistrito 12 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,8 % 73,3 %de 520 electores PSOE 35,8 %Segundo: PP 31,3 %
Mesa BDistrito 12 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,4 % 72,7 %de 623 electores PSOE 34,4 %Segundo: PP 31,1 %
Mesa ADistrito 12 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,2 % 71,7 %de 707 electores PSOE 41,2 %Segundo: PP 27,6 %
Mesa BDistrito 12 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,7 % 77,3 %de 794 electores PSOE 37,7 %Segundo: PP 28,8 %
Mesa ADistrito 12 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,1 % 73,1 %de 558 electores PSOE 40,1 %Segundo: PP 28,1 %
Mesa BDistrito 12 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,2 % 72,4 %de 588 electores PSOE 39,2 %Segundo: PP 24,3 %
Mesa UDistrito 12 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,2 % 66,2 %de 763 electores PSOE 34,2 %Segundo: PP 26,8 %
Mesa AReferenciaDistrito 12 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,0 % 77,0 %de 617 electores PSOE 34,0 %Segundo: PP 31,4 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

València, distrito 12, sección 013

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
707
Votantes
507
Participación
71,7 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSOE20741,2 %
PP13927,6 %
SUMAR - COMPROMÍS8817,5 %
VOX5911,7 %
PACMA20,4 %
FO10,2 %
PUM+J10,2 %
CJ00,0 %
EVB00,0 %
FE de las JONS00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos61,2 %
Nulos4
Total válidos503100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).