València
Escrutado100 %955 de 955 mesas
Participación76,1 %
- Votantes
- 437.416
- Blancos
- 3.3630,8 %
- Nulos
- 3.3600,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PP
36,5%
Gana con 30.751 votos más que el PSOE
PSOE
29,5%
SUMAR - COMPROMÍS
17,7%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PPPartido Popular | 158.639 | 36,5 % |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 127.888 | 29,5 % |
| SUMAR - COMPROMÍS | 76.956 | 17,7 % |
| VOX | 61.289 | 14,1 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 5.921 | 1,4 % |
| PACMA | 3.038 | 0,7 % |
| FO | 806 | 0,2 % |
| PUM+J | 624 | 0,1 % |
| RECORTES CERO | 529 | 0,1 % |
| EVB | 431 | 0,1 % |
| CJ | 322 | 0,1 % |
| FE de las JONS | 171 | < 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
955 de 955 recibidas
De referencia: 95 de 95 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
955 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa BDistrito 10 · Sección 049 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,2 % | 81,5 %de 634 electores | PSOE 33,2 %Segundo: PP 27,5 % |
| Mesa ADistrito 10 · Sección 050 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,5 % | 77,7 %de 376 electores | PP 34,5 %Segundo: PSOE 29,2 % |
| Mesa BDistrito 10 · Sección 050 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 31,2 % | 73,4 %de 531 electores | PP 31,2 %Segundo: PSOE 31,2 % |
| Mesa ADistrito 10 · Sección 051 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,7 % | 76,5 %de 485 electores | PSOE 36,7 %Segundo: PP 29,8 % |
| Mesa BDistrito 10 · Sección 051 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,7 % | 77,1 %de 567 electores | PP 32,7 %Segundo: PSOE 30,4 % |
| Mesa ADistrito 10 · Sección 052 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,9 % | 81,1 %de 703 electores | PP 42,9 %Segundo: PSOE 21,7 % |
| Mesa BDistrito 10 · Sección 052 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,1 % | 81,6 %de 847 electores | PP 46,1 %Segundo: PSOE 19,8 % |
| Mesa ADistrito 10 · Sección 053 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,0 % | 75,7 %de 744 electores | PP 42,0 %Segundo: PSOE 24,1 % |
| Mesa BDistrito 10 · Sección 053 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,7 % | 79,4 %de 826 electores | PP 43,7 %Segundo: PSOE 23,8 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 10 · Sección 054 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,9 % | 72,6 %de 685 electores | PP 32,9 %Segundo: PSOE 30,7 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 10 · Sección 054 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,4 % | 73,7 %de 798 electores | PP 34,4 %Segundo: PSOE 29,6 % |
| Mesa ADistrito 10 · Sección 055 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 51,9 % | 82,1 %de 563 electores | PP 51,9 %Segundo: PSOE 19,7 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 10 · Sección 055 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 51,9 % | 82,6 %de 626 electores | PP 51,9 %Segundo: PSOE 22,3 % |
| Mesa UDistrito 11 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,0 % | 67,8 %de 794 electores | PSOE 34,0 %Segundo: PP 28,2 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 11 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,4 % | 63,1 %de 458 electores | PSOE 41,4 %Segundo: PP 20,0 % |
| Mesa BDistrito 11 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,2 % | 61,2 %de 500 electores | PSOE 34,2 %Segundo: PP 31,2 % |
| Mesa ADistrito 11 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,7 % | 74,0 %de 412 electores | PP 33,7 %Segundo: PSOE 29,7 % |
| Mesa BDistrito 11 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,8 % | 78,4 %de 505 electores | PSOE 34,8 %Segundo: PP 29,3 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 11 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,1 % | 70,2 %de 517 electores | PP 33,1 %Segundo: PSOE 32,3 % |
| Mesa BDistrito 11 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,6 % | 74,4 %de 644 electores | PSOE 35,6 %Segundo: PP 29,1 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 11 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,3 % | 75,9 %de 863 electores | PP 39,3 %Segundo: PSOE 28,0 % |
| Mesa ADistrito 11 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,9 % | 67,8 %de 736 electores | PSOE 36,9 %Segundo: PP 28,6 % |
| Mesa BDistrito 11 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,3 % | 69,8 %de 665 electores | PSOE 33,3 %Segundo: PP 24,6 % |
| Mesa ADistrito 11 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,2 % | 74,0 %de 792 electores | PSOE 33,2 %Segundo: PP 32,0 % |
| Mesa BDistrito 11 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,2 % | 77,8 %de 892 electores | PP 32,2 %Segundo: PSOE 31,0 % |
| Mesa ADistrito 11 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,0 % | 71,8 %de 568 electores | PSOE 40,0 %Segundo: PP 29,6 % |
| Mesa BDistrito 11 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 30,9 % | 73,1 %de 506 electores | PSOE 30,9 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 26,8 % |
| Mesa ADistrito 11 · Sección 012 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,0 % | 63,8 %de 619 electores | PSOE 36,0 %Segundo: PP 32,7 % |
| Mesa BDistrito 11 · Sección 012 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,0 % | 69,6 %de 647 electores | PSOE 36,0 %Segundo: PP 25,8 % |
| Mesa UDistrito 11 · Sección 015 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,9 % | 76,6 %de 595 electores | PSOE 35,9 %Segundo: PP 32,3 % |
| Mesa UDistrito 11 · Sección 017 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,0 % | 71,8 %de 518 electores | PSOE 40,0 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 23,5 % |
| Mesa UDistrito 11 · Sección 018 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,3 % | 70,5 %de 599 electores | PSOE 35,3 %Segundo: PP 34,4 % |
| Mesa UDistrito 11 · Sección 019 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,4 % | 63,7 %de 695 electores | PP 38,4 %Segundo: PSOE 28,3 % |
| Mesa UDistrito 11 · Sección 021 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,6 % | 66,8 %de 834 electores | PSOE 32,6 %Segundo: PP 28,8 % |
| Mesa UDistrito 11 · Sección 022 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 31,2 % | 64,1 %de 612 electores | PSOE 31,2 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 27,9 % |
| Mesa UDistrito 11 · Sección 024 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 30,2 % | 60,8 %de 520 electores | PSOE 30,2 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 28,9 % |
| Mesa ADistrito 11 · Sección 026 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,7 % | 66,1 %de 484 electores | PSOE 34,7 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 26,9 % |
| Mesa BDistrito 11 · Sección 026 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,9 % | 70,7 %de 569 electores | PSOE 33,9 %Segundo: PP 27,4 % |
| Mesa ADistrito 11 · Sección 028 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,8 % | 74,9 %de 501 electores | PSOE 32,8 %Segundo: PP 29,0 % |
| Mesa BDistrito 11 · Sección 028 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,2 % | 73,7 %de 559 electores | PSOE 32,2 %Segundo: PP 29,5 % |
| Mesa ADistrito 11 · Sección 030 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,3 % | 74,1 %de 382 electores | PSOE 37,3 %Segundo: PP 26,2 % |
| Mesa BDistrito 11 · Sección 030 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 30,3 % | 73,2 %de 440 electores | PSOE 30,3 %Segundo: PP 30,0 % |
| Mesa UDistrito 11 · Sección 031 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,1 % | 73,6 %de 673 electores | PSOE 36,1 %Segundo: PP 27,8 % |
| Mesa UDistrito 11 · Sección 032 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,0 % | 74,5 %de 691 electores | PSOE 35,0 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 25,9 % |
| Mesa ADistrito 11 · Sección 033 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,7 % | 74,1 %de 663 electores | PSOE 35,7 %Segundo: PP 26,6 % |
| Mesa BDistrito 11 · Sección 033 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,0 % | 74,8 %de 778 electores | PSOE 37,0 %Segundo: PP 25,4 % |
| Mesa ADistrito 11 · Sección 034 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,5 % | 75,1 %de 543 electores | PSOE 34,5 %Segundo: PP 28,8 % |
| Mesa BDistrito 11 · Sección 034 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,7 % | 75,6 %de 657 electores | PSOE 40,7 %Segundo: PP 26,2 % |
| Mesa UDistrito 11 · Sección 035 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,4 % | 54,9 %de 721 electores | PSOE 35,4 %Segundo: PP 27,4 % |
| Mesa UDistrito 11 · Sección 036 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,6 % | 62,9 %de 604 electores | PSOE 33,6 %Segundo: PP 26,1 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.