Valladolid
Escrutado100 %763 de 763 mesas
Participación76,1 %
- Votantes
- 317.147
- Blancos
- 2.4100,8 %
- Nulos
- 2.9970,9 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Escaños con lo escrutado
Reparte 5 escaños
PP
2
8,2 puntos por delante de PSOE
PSOE
2
VOX
1
| Candidatura | Generales 2023 |
|---|---|
| PP | 2 |
| PSOE | 2 |
| VOX | 1 |
Escaño en juego: VOX. El PP se lo quitaría con 14.592 votos más.
Quién gana en cada municipio
Muévete por el mapa con las flechas; Intro abre el lugar.
PPPSOEVOXSUMAR
PPVOXPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOESUMARPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPPVOXPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPVOXPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPVOXPSOEPPPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPVOXPPPSOEPPSUMARPPPSOEPPPSOEPPVOXPPVOXPPPSOEPPESCAÑOS EN BLANCOPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEVOXPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEVOXPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPSUMARPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPVOXPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPVOXPPPSOEPPVOXPSOEPPPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPSUMARPPPSOEVOXPPPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEVOXPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPVOXPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOESUMARPPPSOEPPPSOE
Resultados
| Candidatura | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular | 2 | 128.499 | 40,9 % |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 2 | 102.860 | 32,7 % |
| VOX | 1 | 47.697 | 15,2 % |
| SUMAR | 0 | 27.693 | 8,8 % |
| Otras candidaturas Sin escaño y con menos del 1 % | 0 | 4.991 | 1,6 % |
| ESPAÑA VACIADA | 1.201 | 0,4 % | |
| PACMA | 1.065 | 0,3 % | |
| FO | 599 | 0,2 % | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 567 | 0,2 % | |
| Ud.Ca | 452 | 0,1 % | |
| PUM+J | 359 | 0,1 % | |
| PCTE | 324 | 0,1 % | |
| RECORTES CERO | 156 | < 0,1 % | |
| FE de las JONS | 155 | < 0,1 % | |
| FUERZA CÍVICA | 113 | < 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio.
Municipios de Valladolid
Ordenar por
| Municipio | Gana | Escrutado | Participación |
|---|---|---|---|
| Nueva Villa de las Torres | PSOE 34,0 % | 100 % | 81,5 % |
| Olivares de Duero | PP 40,0 % | 100 % | 82,5 % |
| Olmedo | PP 51,1 % | 100 % | 79,1 % |
| Olmos de Esgueva | PP 45,8 % | 100 % | 84,3 % |
| Olmos de Peñafiel | PP 50,0 % | 100 % | 71,8 % |
| Palazuelo de Vedija | PP 39,2 % | 100 % | 83,3 % |
| La Parrilla | PP 36,7 % | 100 % | 80,4 % |
| La Pedraja de Portillo | PP 41,3 % | 100 % | 77,1 % |
| Pedrajas de San Esteban | PP 52,2 % | 100 % | 81,4 % |
| Pedrosa del Rey | PP 49,1 % | 100 % | 83,8 % |
| Peñafiel | PP 44,2 % | 100 % | 71,6 % |
| Peñaflor de Hornija | PP 54,1 % | 100 % | 80,7 % |
| Pesquera de Duero | PP 48,5 % | 100 % | 79,5 % |
| Piña de Esgueva | PP 52,5 % | 100 % | 79,3 % |
| Piñel de Abajo | PP 45,8 % | 100 % | 85,8 % |
| Piñel de Arriba | PP 55,0 % | 100 % | 77,5 % |
| Pollos | PP 41,2 % | 100 % | 79,0 % |
| Portillo | PP 40,4 % | 100 % | 79,3 % |
| Pozal de Gallinas | PP 43,1 % | 100 % | 81,8 % |
| Pozaldez | PP 42,9 % | 100 % | 79,7 % |
| Pozuelo de la Orden | PP 66,7 % | 100 % | 88,2 % |
| Puras | PP 66,7 % | 100 % | 100 % |
| Quintanilla de Arriba | PP 50,5 % | 100 % | 67,9 % |
| Quintanilla de Onésimo | PP 42,0 % | 100 % | 79,2 % |
| Quintanilla de Trigueros | PP 44,4 % | 100 % | 80,6 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.