Saltar al contenido

Cambre

Escrutado100 %32 de 32 mesas
Participación74,1 %
Votantes
14.914
Blancos
1611,1 %
Nulos
1330,9 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PP 38,2%

Gana con 1.096 votos más que PSdeG-PSOE

PSdeG-PSOE 30,8%
Sumar 14,7%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PPPartido Popular5.64938,2 %
PSdeG-PSOEPartido Socialista Obrero Español4.55330,8 %
SUMAR2.16714,7 %
B.N.G.Bloque Nacionalista Galego1.2368,4 %
VOX8856,0 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %1300,9 %
PACMA910,6 %
FO270,2 %
RECORTES CERO120,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

32 de 32 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos.

32 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa ADistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,1 % 71,1 %de 622 electores PP 37,1 %Segundo: PSdeG-PSOE 25,3 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,2 % 74,6 %de 504 electores PP 33,2 %Segundo: PSdeG-PSOE 30,3 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,1 % 74,3 %de 611 electores PP 47,1 %Segundo: PSdeG-PSOE 27,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,1 % 69,8 %de 648 electores PP 48,1 %Segundo: PSdeG-PSOE 26,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,0 % 73,2 %de 803 electores PP 35,0 %Segundo: PSdeG-PSOE 34,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 34,4 % 73,9 %de 729 electores PSdeG-PSOE 34,4 %Segundo: PP 32,3 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,2 % 74,0 %de 943 electores PP 38,2 %Segundo: PSdeG-PSOE 32,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,4 % 78,3 %de 875 electores PP 37,4 %Segundo: PSdeG-PSOE 31,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,0 % 75,9 %de 688 electores PP 41,0 %Segundo: PSdeG-PSOE 30,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,0 % 76,5 %de 665 electores PP 39,0 %Segundo: PSdeG-PSOE 30,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 36,4 % 70,4 %de 504 electores PSdeG-PSOE 36,4 %Segundo: PP 29,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 37,3 % 72,9 %de 483 electores PSdeG-PSOE 37,3 %Segundo: PP 32,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,1 % 76,6 %de 680 electores PP 35,1 %Segundo: PSdeG-PSOE 30,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,4 % 70,7 %de 591 electores PP 40,4 %Segundo: PSdeG-PSOE 28,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 35,2 % 70,7 %de 716 electores PSdeG-PSOE 35,2 %Segundo: PP 31,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,6 % 75,0 %de 635 electores PP 32,6 %Segundo: PSdeG-PSOE 28,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,4 % 75,2 %de 626 electores PP 32,4 %Segundo: PSdeG-PSOE 31,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSdeG-PSOE 35,1 % 75,8 %de 641 electores PSdeG-PSOE 35,1 %Segundo: PP 28,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,7 % 74,2 %de 747 electores PP 34,7 %Segundo: PSdeG-PSOE 28,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,5 % 71,6 %de 711 electores PP 38,5 %Segundo: PSdeG-PSOE 29,4 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,8 % 77,8 %de 794 electores PP 40,8 %Segundo: PSdeG-PSOE 29,2 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,6 % 74,7 %de 573 electores PP 42,6 %Segundo: PSdeG-PSOE 31,4 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,3 % 78,1 %de 524 electores PP 48,3 %Segundo: PSdeG-PSOE 27,6 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,6 % 73,0 %de 877 electores PP 41,6 %Segundo: PSdeG-PSOE 32,0 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,1 % 74,1 %de 243 electores PP 44,1 %Segundo: PSdeG-PSOE 27,4 %
Mesa CDistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,4 % 70,4 %de 398 electores PP 41,4 %Segundo: PSdeG-PSOE 26,6 %
Mesa DDistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,1 % 74,2 %de 434 electores PP 35,1 %Segundo: PSdeG-PSOE 30,4 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,4 % 77,8 %de 771 electores PP 45,4 %Segundo: PSdeG-PSOE 27,5 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,4 % 72,5 %de 531 electores PP 44,4 %Segundo: PSdeG-PSOE 30,3 %
Mesa CDistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,0 % 78,0 %de 626 electores PP 37,0 %Segundo: PSdeG-PSOE 30,8 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,7 % 69,7 %de 241 electores PP 40,7 %Segundo: PSdeG-PSOE 31,1 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,7 % 70,7 %de 683 electores PP 41,7 %Segundo: PSdeG-PSOE 32,5 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Cambre, distrito 02, sección 004

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
683
Votantes
483
Participación
70,7 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PP20041,7 %
PSdeG-PSOE15632,5 %
SUMAR6112,7 %
B.N.G.336,9 %
VOX255,2 %
PACMA30,6 %
FO00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos20,4 %
Nulos3
Total válidos480100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).