A Coruña
Escrutado100 %1.544 de 1.544 mesas
Participación72,9 %
- Votantes
- 672.785
- Blancos
- 5.0000,7 %
- Nulos
- 5.3260,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Escaños con lo escrutado
Reparte 8 escaños
PP
4
15,0 puntos por delante de PSdeG-PSOE
PSdeG-PSOE
2
Sumar
1
BNG
1
| Candidatura | Generales 2023 |
|---|---|
| PP | 4 |
| PSdeG-PSOE | 2 |
| Sumar | 1 |
| BNG | 1 |
Escaño en juego: BNG. PSdeG-PSOE se lo quitaría con 12.789 votos más.
Quién gana en cada municipio
Muévete por el mapa con las flechas; Intro abre el lugar.
PPPSdeG-PSOE
PPPSdeG-PSOEPSdeG-PSOEPPPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPSdeG-PSOEPPPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPB.N.G.PPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOE
Resultados
| Candidatura | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular | 4 | 288.026 | 43,2 % |
| PSdeG-PSOEPartido Socialista Obrero Español | 2 | 188.184 | 28,2 % |
| SUMAR | 1 | 81.385 | 12,2 % |
| B.N.G.Bloque Nacionalista Galego | 1 | 66.991 | 10,0 % |
| VOX | 0 | 33.581 | 5,0 % |
| Otras candidaturas Sin escaño y con menos del 1 % | 0 | 4.292 | 0,6 % |
| PACMA | 2.816 | 0,4 % | |
| FO | 961 | 0,1 % | |
| RECORTES CERO | 515 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio.
Municipios de A Coruña
Ordenar por
| Municipio | Gana | Escrutado | Participación |
|---|---|---|---|
| Mugardos | PP 34,7 % | 100 % | 72,4 % |
| Muros | PP 39,5 % | 100 % | 69,4 % |
| Muxía | PP 48,7 % | 100 % | 71,5 % |
| Narón | PP 38,0 % | 100 % | 67,3 % |
| Neda | PP 36,4 % | 100 % | 70,5 % |
| Negreira | PP 49,9 % | 100 % | 73,9 % |
| Noia | PP 46,7 % | 100 % | 74,4 % |
| Oleiros | PP 44,0 % | 100 % | 76,7 % |
| Ordes | PP 50,1 % | 100 % | 76,5 % |
| Oroso | PP 48,0 % | 100 % | 77,9 % |
| Ortigueira | PP 53,7 % | 100 % | 73,3 % |
| Outes | PP 53,4 % | 100 % | 69,3 % |
| Oza-Cesuras | PP 53,0 % | 100 % | 75,4 % |
| Paderne | PP 48,9 % | 100 % | 79,9 % |
| Padrón | PP 45,2 % | 100 % | 76,0 % |
| O Pino | PP 58,9 % | 100 % | 76,6 % |
| A Pobra do Caramiñal | PP 38,0 % | 100 % | 74,6 % |
| Ponteceso | PP 48,6 % | 100 % | 70,9 % |
| Pontedeume | PP 34,8 % | 100 % | 76,0 % |
| As Pontes de García Rodríguez | PP 32,8 % | 100 % | 72,4 % |
| Porto do Son | PP 45,6 % | 100 % | 73,6 % |
| Rianxo | PP 38,8 % | 100 % | 72,2 % |
| Ribeira | PP 45,8 % | 100 % | 66,7 % |
| Rois | PP 58,0 % | 100 % | 76,5 % |
| Sada | PP 43,6 % | 100 % | 74,1 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.