A Coruña
Escrutado100 %1.544 de 1.544 mesas
Participación72,9 %
- Votantes
- 672.785
- Blancos
- 5.0000,7 %
- Nulos
- 5.3260,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Escaños con lo escrutado
Reparte 8 escaños
PP
4
15,0 puntos por delante de PSdeG-PSOE
PSdeG-PSOE
2
Sumar
1
BNG
1
| Candidatura | Generales 2023 |
|---|---|
| PP | 4 |
| PSdeG-PSOE | 2 |
| Sumar | 1 |
| BNG | 1 |
Escaño en juego: BNG. PSdeG-PSOE se lo quitaría con 12.789 votos más.
Quién gana en cada municipio
Muévete por el mapa con las flechas; Intro abre el lugar.
PPPSdeG-PSOE
PPPSdeG-PSOEPSdeG-PSOEPPPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPSdeG-PSOEPPPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPB.N.G.PPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOE
Resultados
| Candidatura | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular | 4 | 288.026 | 43,2 % |
| PSdeG-PSOEPartido Socialista Obrero Español | 2 | 188.184 | 28,2 % |
| SUMAR | 1 | 81.385 | 12,2 % |
| B.N.G.Bloque Nacionalista Galego | 1 | 66.991 | 10,0 % |
| VOX | 0 | 33.581 | 5,0 % |
| Otras candidaturas Sin escaño y con menos del 1 % | 0 | 4.292 | 0,6 % |
| PACMA | 2.816 | 0,4 % | |
| FO | 961 | 0,1 % | |
| RECORTES CERO | 515 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio.
Municipios de A Coruña
Ordenar por
| Municipio | Gana | Escrutado | Participación |
|---|---|---|---|
| Abegondo | PP 52,4 % | 100 % | 75,7 % |
| Ames | PP 40,5 % | 100 % | 74,6 % |
| Aranga | PP 56,7 % | 100 % | 75,2 % |
| Ares | PP 37,5 % | 100 % | 74,6 % |
| Arteixo | PP 40,1 % | 100 % | 68,5 % |
| Arzúa | PP 52,9 % | 100 % | 71,9 % |
| A Baña | PP 51,2 % | 100 % | 76,1 % |
| Bergondo | PP 48,7 % | 100 % | 76,6 % |
| Betanzos | PP 44,8 % | 100 % | 75,8 % |
| Boimorto | PP 56,1 % | 100 % | 72,0 % |
| Boiro | PP 44,3 % | 100 % | 70,8 % |
| Boqueixón | PP 56,0 % | 100 % | 76,8 % |
| Brión | PP 44,7 % | 100 % | 73,6 % |
| Cabana de Bergantiños | PP 54,4 % | 100 % | 74,2 % |
| Cabanas | PP 41,9 % | 100 % | 72,1 % |
| Camariñas | PP 44,6 % | 100 % | 69,4 % |
| Cambre | PP 38,2 % | 100 % | 74,1 % |
| A Capela | PSdeG-PSOE 35,3 % | 100 % | 70,6 % |
| Carballo | PP 44,0 % | 100 % | 69,0 % |
| Cariño | PP 43,2 % | 100 % | 65,9 % |
| Carnota | PP 40,8 % | 100 % | 72,9 % |
| Carral | PP 45,2 % | 100 % | 73,8 % |
| Cedeira | PP 41,3 % | 100 % | 69,1 % |
| Cee | PP 41,6 % | 100 % | 72,7 % |
| Cerceda | PP 50,2 % | 100 % | 75,5 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.