A Coruña
Escrutado100 %1.544 de 1.544 mesas
Participación72,9 %
- Votantes
- 672.785
- Blancos
- 5.0000,7 %
- Nulos
- 5.3260,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Escaños con lo escrutado
Reparte 8 escaños
PP
4
15,0 puntos por delante de PSdeG-PSOE
PSdeG-PSOE
2
Sumar
1
BNG
1
| Candidatura | Generales 2023 |
|---|---|
| PP | 4 |
| PSdeG-PSOE | 2 |
| Sumar | 1 |
| BNG | 1 |
Escaño en juego: BNG. PSdeG-PSOE se lo quitaría con 12.789 votos más.
Quién gana en cada municipio
Muévete por el mapa con las flechas; Intro abre el lugar.
PPPSdeG-PSOE
PPPSdeG-PSOEPSdeG-PSOEPPPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPSdeG-PSOEPPPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPB.N.G.PPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOEPPPSdeG-PSOE
Resultados
| Candidatura | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular | 4 | 288.026 | 43,2 % |
| PSdeG-PSOEPartido Socialista Obrero Español | 2 | 188.184 | 28,2 % |
| SUMAR | 1 | 81.385 | 12,2 % |
| B.N.G.Bloque Nacionalista Galego | 1 | 66.991 | 10,0 % |
| VOX | 0 | 33.581 | 5,0 % |
| Otras candidaturas Sin escaño y con menos del 1 % | 0 | 4.292 | 0,6 % |
| PACMA | 2.816 | 0,4 % | |
| FO | 961 | 0,1 % | |
| RECORTES CERO | 515 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio.
Municipios de A Coruña
Ordenar por
| Municipio | Gana | Escrutado | Participación |
|---|---|---|---|
| Cerdido | PP 55,0 % | 100 % | 68,2 % |
| Coirós | PP 52,4 % | 100 % | 77,8 % |
| Corcubión | PSdeG-PSOE 34,0 % | 100 % | 74,8 % |
| Coristanco | PP 54,0 % | 100 % | 70,0 % |
| A Coruña | PP 39,9 % | 100 % | 73,4 % |
| Culleredo | PP 36,0 % | 100 % | 74,1 % |
| Curtis | PP 58,3 % | 100 % | 74,8 % |
| Dodro | PP 44,3 % | 100 % | 78,1 % |
| Dumbría | PP 40,1 % | 100 % | 71,9 % |
| Fene | PP 31,7 % | 100 % | 71,9 % |
| Ferrol | PP 38,7 % | 100 % | 69,1 % |
| Fisterra | PP 45,3 % | 100 % | 67,4 % |
| Frades | PP 48,5 % | 100 % | 77,0 % |
| Irixoa | PP 54,9 % | 100 % | 76,8 % |
| A Laracha | PP 49,2 % | 100 % | 73,8 % |
| Laxe | PP 51,4 % | 100 % | 74,0 % |
| Lousame | PP 52,4 % | 100 % | 70,7 % |
| Malpica de Bergantiños | PP 45,8 % | 100 % | 73,3 % |
| Mañón | PP 54,0 % | 100 % | 76,4 % |
| Mazaricos | PP 61,3 % | 100 % | 69,2 % |
| Melide | PP 52,1 % | 100 % | 75,1 % |
| Mesía | PP 50,6 % | 100 % | 72,9 % |
| Miño | PP 44,1 % | 100 % | 75,6 % |
| Moeche | PP 53,1 % | 100 % | 76,2 % |
| Monfero | PP 48,3 % | 100 % | 64,1 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.