Alacant/Alicante
Escrutado100 %2.227 de 2.227 mesas
Participación71,7 %
- Votantes
- 904.381
- Blancos
- 6.5580,7 %
- Nulos
- 9.1921,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Escaños con lo escrutado
Reparte 12 escaños
PP
5
4,8 puntos por delante de PSOE
PSOE
4
VOX
2
SUMAR - COMPROMÍS
1
| Candidatura | Generales 2023 |
|---|---|
| PP | 5 |
| PSOE | 4 |
| VOX | 2 |
| SUMAR - COMPROMÍS | 1 |
Escaño en juego: PP. SUMAR - COMPROMÍS se lo quitaría con 16.694 votos más.
Quién gana en cada municipio
Muévete por el mapa con las flechas; Intro abre el lugar.
PPPSOESUMAR - COMPROMÍS
PPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPSUMAR - COMPROMÍSPSOESUMAR - COMPROMÍSPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPSUMAR - COMPROMÍSPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOESUMAR - COMPROMÍSPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEVOXPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOESUMAR - COMPROMÍSPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPVOXPPPSOEPPPSOEPSOESUMAR - COMPROMÍSPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPSUMAR - COMPROMÍSPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOESUMAR - COMPROMÍSPSOESUMAR - COMPROMÍSPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOESUMAR - COMPROMÍSPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPVOXPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOESUMAR - COMPROMÍSPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOESUMAR - COMPROMÍSPPPPPSOEPPPSOEPPPSOE
Resultados
| Candidatura | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular | 5 | 329.167 | 36,8 % |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 4 | 286.424 | 32,0 % |
| VOX | 2 | 145.562 | 16,3 % |
| SUMAR - COMPROMÍS | 1 | 114.973 | 12,8 % |
| Otras candidaturas Sin escaño y con menos del 1 % | 0 | 12.505 | 1,4 % |
| PACMA | 7.238 | 0,8 % | |
| FO | 1.716 | 0,2 % | |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 1.428 | 0,2 % | |
| RECORTES CERO | 1.115 | 0,1 % | |
| CJ | 1.008 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio.
Municipios de Alacant/Alicante
Ordenar por
| Municipio | Gana | Escrutado | Participación |
|---|---|---|---|
| Agost | PP 35,9 % | 100 % | 73,5 % |
| Agres | PP 37,5 % | 100 % | 85,2 % |
| Aigües | PSOE 35,0 % | 100 % | 76,4 % |
| Albatera | PP 42,0 % | 100 % | 76,4 % |
| Alcalalí | PP 31,3 % | 100 % | 76,5 % |
| Alcocer de Planes | PSOE 35,5 % | 100 % | 85,4 % |
| Alcoleja | PSOE 31,9 % | 100 % | 82,3 % |
| Alcoy/ | PSOE 38,9 % | 100 % | 74,3 % |
| Alfafara | PP 33,7 % | 100 % | 84,6 % |
| L'Alfàs del Pi | PP 35,1 % | 100 % | 68,6 % |
| Algorfa | PP 37,9 % | 100 % | 77,1 % |
| Algueña | PP 41,4 % | 100 % | 77,9 % |
| Alicante/ | PP 38,0 % | 100 % | 69,8 % |
| Almoradí | PP 40,8 % | 100 % | 73,3 % |
| Almudaina | PP 45,2 % | 100 % | 84,1 % |
| L'Alqueria d'Asnar | PSOE 42,3 % | 100 % | 88,5 % |
| Altea | PP 34,2 % | 100 % | 73,4 % |
| Aspe | PP 36,9 % | 100 % | 75,8 % |
| L'Atzúbia | PP 42,7 % | 100 % | 82,9 % |
| Balones | PSOE 45,2 % | 100 % | 89,5 % |
| Banyeres de Mariola | PP 37,2 % | 100 % | 82,4 % |
| Benasau | PP 37,6 % | 100 % | 84,0 % |
| Beneixama | PSOE 36,4 % | 100 % | 85,6 % |
| Benejúzar | PP 43,4 % | 100 % | 78,8 % |
| Benferri | PP 42,0 % | 100 % | 77,8 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.