Saltar al contenido

Alicante/Alacant

Escrutado100 %422 de 422 mesas
Participación69,8 %
Votantes
168.027
Blancos
1.2690,8 %
Nulos
1.3450,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PP 38,0%

Gana con 11.463 votos más que el PSOE

PSOE 31,1%
VOX 16,0%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PPPartido Popular63.29638,0 %
PSOEPartido Socialista Obrero Español51.83331,1 %
VOX26.65716,0 %
SUMAR - COMPROMÍS21.06912,6 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %2.5581,5 %
PACMA1.5130,9 %
PARTIDO AUTÓNOMOS3270,2 %
FO3190,2 %
CJ2170,1 %
RECORTES CERO1820,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

422 de 422 recibidas

De referencia: 45 de 45 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

45 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,1 % 80,2 %de 489 electores PP 45,1 %Segundo: PSOE 25,0 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 59,5 % 73,8 %de 599 electores PP 59,5 %Segundo: VOX 17,5 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,7 % 73,6 %de 572 electores PP 54,7 %Segundo: PSOE 16,7 %
Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 56,4 % 80,3 %de 476 electores PP 56,4 %Segundo: PSOE 24,1 %
Mesa BReferenciaDistrito 02 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 49,0 % 79,4 %de 446 electores PP 49,0 %Segundo: PSOE 23,1 %
Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,2 % 70,5 %de 643 electores PP 42,2 %Segundo: PSOE 24,9 %
Mesa BReferenciaDistrito 02 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 30,1 % 64,6 %de 446 electores PP 30,1 %Segundo: PSOE 28,3 %
Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,9 % 67,0 %de 440 electores PP 33,9 %Segundo: PSOE 31,8 %
Mesa BReferenciaDistrito 02 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,0 % 65,6 %de 752 electores PSOE 36,0 %Segundo: PP 28,4 %
Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,5 % 57,7 %de 707 electores PSOE 33,5 %Segundo: PP 29,5 %
Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,2 % 70,7 %de 369 electores PP 36,2 %Segundo: PSOE 29,6 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 31,7 % 62,7 %de 531 electores PSOE 31,7 %Segundo: PP 30,5 %
Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,9 % 64,1 %de 434 electores PSOE 35,9 %Segundo: PP 33,0 %
Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 74,2 % 35,3 %de 615 electores PSOE 74,2 %Segundo: VOX 10,6 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,0 % 76,9 %de 524 electores PP 44,0 %Segundo: PSOE 27,0 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,3 % 75,2 %de 512 electores PP 54,3 %Segundo: PSOE 23,8 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,0 % 71,6 %de 687 electores PP 42,0 %Segundo: PSOE 25,9 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,8 % 69,2 %de 491 electores PP 42,8 %Segundo: PSOE 29,8 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 040 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 50,9 % 80,6 %de 795 electores PP 50,9 %Segundo: PSOE 22,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 042 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,1 % 77,2 %de 650 electores PP 47,1 %Segundo: PSOE 22,6 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 043 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,4 % 76,6 %de 573 electores PP 54,4 %Segundo: PSOE 20,6 %
Mesa UReferenciaDistrito 05 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,3 % 62,8 %de 578 electores PSOE 46,3 %Segundo: PP 22,9 %
Mesa AReferenciaDistrito 05 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,0 % 45,8 %de 504 electores PSOE 47,0 %Segundo: VOX 23,0 %
Mesa UReferenciaDistrito 05 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,5 % 60,9 %de 660 electores PSOE 49,5 %Segundo: PP 24,5 %
Mesa UReferenciaDistrito 05 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,0 % 66,9 %de 671 electores PSOE 36,0 %Segundo: PP 27,5 %
Mesa AReferenciaDistrito 05 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,5 % 73,5 %de 543 electores PP 35,5 %Segundo: PSOE 32,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,4 % 70,4 %de 389 electores PP 43,4 %Segundo: PSOE 26,5 %
Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,7 % 75,7 %de 700 electores PSOE 39,7 %Segundo: PP 27,3 %
Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,7 % 75,7 %de 519 electores PSOE 38,7 %Segundo: PP 29,8 %
Mesa AReferenciaDistrito 06 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,8 % 63,8 %de 602 electores PP 33,8 %Segundo: PSOE 29,6 %
Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,9 % 71,7 %de 494 electores PSOE 37,9 %Segundo: PP 31,9 %
Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,6 % 84,0 %de 424 electores PP 39,6 %Segundo: PSOE 32,9 %
Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,1 % 82,1 %de 665 electores PP 45,1 %Segundo: PSOE 24,9 %
Mesa AReferenciaDistrito 07 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,4 % 76,0 %de 526 electores PSOE 36,4 %Segundo: PP 33,2 %
Mesa UReferenciaDistrito 07 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,5 % 68,9 %de 647 electores PP 35,5 %Segundo: PSOE 28,8 %
Mesa UReferenciaDistrito 07 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,5 % 76,8 %de 634 electores PP 36,5 %Segundo: PSOE 32,4 %
Mesa BReferenciaDistrito 08 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 50,6 % 78,4 %de 499 electores PP 50,6 %Segundo: PSOE 26,7 %
Mesa AReferenciaDistrito 08 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,1 % 73,0 %de 448 electores PP 38,1 %Segundo: PSOE 28,1 %
Mesa BReferenciaDistrito 08 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,4 % 74,3 %de 506 electores PP 41,4 %Segundo: PSOE 28,6 %
Mesa UReferenciaDistrito 08 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,3 % 71,0 %de 810 electores PP 43,3 %Segundo: PSOE 25,8 %
Mesa BReferenciaDistrito 08 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,0 % 73,3 %de 390 electores PSOE 43,0 %Segundo: PP 27,1 %
Mesa BReferenciaDistrito 08 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,3 % 77,1 %de 647 electores PP 38,3 %Segundo: PSOE 27,6 %
Mesa AReferenciaDistrito 08 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 30,4 % 69,1 %de 735 electores PP 30,4 %Segundo: PSOE 29,8 %
Mesa BReferenciaDistrito 08 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,4 % 69,0 %de 336 electores PP 36,4 %Segundo: PSOE 28,1 %
Mesa BReferenciaDistrito 08 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,4 % 66,6 %de 446 electores PP 35,4 %Segundo: PSOE 30,3 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Alicante/Alacant, distrito 04, sección 002

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
524
Votantes
403
Participación
76,9 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PP17644,0 %
PSOE10827,0 %
VOX5814,5 %
SUMAR - COMPROMÍS4912,2 %
PACMA41,0 %
FO10,2 %
PARTIDO AUTÓNOMOS10,2 %
CJ00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos30,8 %
Nulos3
Total válidos400100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).