Saltar al contenido

Alicante/Alacant

Escrutado100 %422 de 422 mesas
Participación69,8 %
Votantes
168.027
Blancos
1.2690,8 %
Nulos
1.3450,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PP 38,0%

Gana con 11.463 votos más que el PSOE

PSOE 31,1%
VOX 16,0%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PPPartido Popular63.29638,0 %
PSOEPartido Socialista Obrero Español51.83331,1 %
VOX26.65716,0 %
SUMAR - COMPROMÍS21.06912,6 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %2.5581,5 %
PACMA1.5130,9 %
PARTIDO AUTÓNOMOS3270,2 %
FO3190,2 %
CJ2170,1 %
RECORTES CERO1820,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

422 de 422 recibidas

De referencia: 45 de 45 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

422 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa BDistrito 04 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 54,6 % 43,6 %de 431 electores PSOE 54,6 %Segundo: PP 18,9 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 62,0 % 40,0 %de 663 electores PSOE 62,0 %Segundo: PP 17,6 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 56,1 % 40,3 %de 447 electores PSOE 56,1 %Segundo: VOX 17,2 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 53,2 % 47,2 %de 426 electores PSOE 53,2 %Segundo: VOX 19,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,1 % 49,1 %de 432 electores PSOE 41,1 %Segundo: PP 26,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,6 % 50,6 %de 482 electores PSOE 49,6 %Segundo: PP 23,0 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,5 % 48,8 %de 457 electores PSOE 36,5 %Segundo: PP 26,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,2 % 54,3 %de 407 electores PSOE 34,2 %Segundo: PP 25,1 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,4 % 64,7 %de 657 electores PP 54,4 %Segundo: PSOE 23,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,6 % 73,3 %de 815 electores PP 45,6 %Segundo: PSOE 24,9 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,4 % 78,3 %de 854 electores PP 47,4 %Segundo: PSOE 23,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,3 % 64,9 %de 717 electores PP 38,3 %Segundo: PSOE 26,9 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,3 % 66,3 %de 670 electores PP 38,3 %Segundo: PSOE 25,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 53,0 % 77,1 %de 498 electores PP 53,0 %Segundo: VOX 19,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,0 % 74,3 %de 534 electores PP 47,0 %Segundo: PSOE 23,1 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,4 % 71,5 %de 513 electores PP 44,4 %Segundo: PSOE 22,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,4 % 68,8 %de 587 electores PP 47,4 %Segundo: PSOE 24,6 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,3 % 80,6 %de 762 electores PP 44,3 %Segundo: PSOE 25,0 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,6 % 83,6 %de 713 electores PP 42,6 %Segundo: PSOE 25,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 50,8 % 77,2 %de 864 electores PP 50,8 %Segundo: PSOE 23,0 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,5 % 80,4 %de 862 electores PP 48,5 %Segundo: PSOE 23,1 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,9 % 66,6 %de 821 electores PSOE 36,9 %Segundo: PP 24,0 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,9 % 63,9 %de 779 electores PSOE 34,9 %Segundo: PP 31,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,2 % 65,4 %de 489 electores PSOE 38,2 %Segundo: PP 27,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,9 % 67,9 %de 563 electores PSOE 34,9 %Segundo: PP 29,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 52,2 % 48,1 %de 378 electores PSOE 52,2 %Segundo: PP 26,1 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,8 % 51,8 %de 390 electores PSOE 46,8 %Segundo: PP 28,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,1 % 81,6 %de 461 electores PP 54,1 %Segundo: PSOE 20,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,3 % 79,8 %de 526 electores PP 54,3 %Segundo: PSOE 22,2 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,5 % 82,1 %de 571 electores PP 54,5 %Segundo: PSOE 18,6 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,9 % 78,5 %de 578 electores PP 48,9 %Segundo: PSOE 23,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,4 % 81,5 %de 596 electores PP 48,4 %Segundo: PSOE 22,6 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 50,1 % 82,5 %de 610 electores PP 50,1 %Segundo: PSOE 22,4 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,3 % 75,2 %de 512 electores PP 54,3 %Segundo: PSOE 23,8 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 53,9 % 75,0 %de 484 electores PP 53,9 %Segundo: PSOE 21,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,6 % 61,0 %de 480 electores PP 35,6 %Segundo: PSOE 32,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,7 % 60,6 %de 551 electores PSOE 36,7 %Segundo: PP 29,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,7 % 72,7 %de 729 electores PP 38,7 %Segundo: PSOE 31,0 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,0 % 71,6 %de 687 electores PP 42,0 %Segundo: PSOE 25,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,5 % 74,4 %de 574 electores PP 42,5 %Segundo: PSOE 28,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,6 % 76,6 %de 531 electores PP 42,6 %Segundo: PSOE 26,0 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,8 % 81,5 %de 460 electores PP 45,8 %Segundo: PSOE 22,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 49,7 % 78,8 %de 572 electores PP 49,7 %Segundo: PSOE 24,6 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 52,9 % 79,6 %de 573 electores PP 52,9 %Segundo: PSOE 22,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 033 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,0 % 77,2 %de 641 electores PP 40,0 %Segundo: PSOE 28,0 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 033 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,2 % 74,8 %de 659 electores PP 40,2 %Segundo: PSOE 25,6 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,2 % 80,3 %de 518 electores PP 41,2 %Segundo: PSOE 28,7 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,6 % 79,4 %de 505 electores PP 42,6 %Segundo: PSOE 28,3 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,8 % 69,2 %de 491 electores PP 42,8 %Segundo: PSOE 29,8 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,5 % 74,4 %de 614 electores PP 42,5 %Segundo: PSOE 27,3 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Alicante/Alacant, distrito 04, sección 016

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
657
Votantes
425
Participación
64,7 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PP23054,4 %
PSOE10123,9 %
VOX6615,6 %
SUMAR - COMPROMÍS194,5 %
PACMA20,5 %
PARTIDO AUTÓNOMOS10,2 %
CJ00,0 %
FO00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos40,9 %
Nulos2
Total válidos423100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).