Saltar al contenido

Villena

Escrutado100 %49 de 49 mesas
Participación73,0 %
Votantes
18.917
Blancos
1831,0 %
Nulos
3001,6 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PP 35,9%

Gana con 628 votos más que el PSOE

PSOE 32,5%
SUMAR - COMPROMÍS 14,4%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PPPartido Popular6.67535,9 %
PSOEPartido Socialista Obrero Español6.04732,5 %
SUMAR - COMPROMÍS2.67814,4 %
VOX2.63614,2 %
PARTIDO AUTÓNOMOS2151,2 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %1831,0 %
PACMA1310,7 %
FO250,1 %
RECORTES CERO160,1 %
CJ110,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

49 de 49 recibidas

De referencia: 3 de 3 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

49 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa ADistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PARTIDO AUTÓNOMOS 41,4 % 76,9 %de 603 electores PARTIDO AUTÓNOMOS 41,4 %Segundo: PSOE 30,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,5 % 78,6 %de 547 electores PP 43,5 %Segundo: PSOE 31,1 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,6 % 78,3 %de 520 electores PP 39,6 %Segundo: PSOE 30,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,0 % 77,3 %de 596 electores PP 36,0 %Segundo: PSOE 34,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,3 % 78,8 %de 532 electores PP 38,3 %Segundo: PSOE 37,1 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,0 % 73,8 %de 610 electores PSOE 40,0 %Segundo: PP 31,9 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,1 % 74,7 %de 525 electores PSOE 37,1 %Segundo: PP 36,6 %
Mesa CDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,7 % 75,2 %de 428 electores PSOE 39,7 %Segundo: PP 33,3 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 54,7 % 31,4 %de 614 electores PSOE 54,7 %Segundo: PP 16,1 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,1 % 53,3 %de 640 electores PSOE 42,1 %Segundo: PP 22,8 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,6 % 71,8 %de 390 electores PP 36,6 %Segundo: PSOE 30,8 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,2 % 70,8 %de 424 electores PSOE 37,2 %Segundo: PP 32,4 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,4 % 73,6 %de 537 electores PSOE 39,4 %Segundo: PP 32,1 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,8 % 73,3 %de 412 electores PSOE 38,8 %Segundo: PP 24,7 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 31,7 % 71,0 %de 441 electores PP 31,7 %Segundo: PSOE 29,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,0 % 76,8 %de 543 electores PP 43,0 %Segundo: PSOE 24,8 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,0 % 78,0 %de 572 electores PP 42,0 %Segundo: PSOE 28,1 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,6 % 76,4 %de 533 electores PP 41,6 %Segundo: PSOE 27,1 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 50,0 % 78,4 %de 468 electores PP 50,0 %Segundo: PSOE 23,9 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 50,0 % 76,2 %de 365 electores PP 50,0 %Segundo: PSOE 24,1 %
Mesa ADistrito 05 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,2 % 75,7 %de 395 electores PSOE 36,2 %Segundo: PP 31,5 %
Mesa BReferenciaDistrito 05 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,6 % 76,3 %de 493 electores PP 38,6 %Segundo: PSOE 29,3 %
Mesa ADistrito 05 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,2 % 80,5 %de 529 electores PP 48,2 %Segundo: PSOE 24,9 %
Mesa BDistrito 05 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,9 % 76,0 %de 483 electores PP 47,9 %Segundo: PSOE 26,7 %
Mesa CDistrito 05 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,5 % 81,7 %de 421 electores PP 44,5 %Segundo: PSOE 28,0 %
Mesa ADistrito 05 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,4 % 78,4 %de 556 electores PP 37,4 %Segundo: PSOE 31,3 %
Mesa BDistrito 05 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,5 % 77,1 %de 525 electores PP 38,5 %Segundo: PSOE 29,2 %
Mesa CDistrito 05 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,0 % 80,7 %de 451 electores PP 37,0 %Segundo: PSOE 34,3 %
Mesa ADistrito 05 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,4 % 80,7 %de 502 electores PP 40,4 %Segundo: PSOE 30,8 %
Mesa BDistrito 05 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,3 % 76,0 %de 467 electores PP 40,3 %Segundo: PSOE 30,5 %
Mesa ADistrito 05 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,0 % 72,3 %de 491 electores PP 33,0 %Segundo: PSOE 32,7 %
Mesa BDistrito 05 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,7 % 72,8 %de 515 electores PP 35,7 %Segundo: PSOE 28,3 %
Mesa ADistrito 05 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,1 % 73,8 %de 500 electores PSOE 37,1 %Segundo: PP 34,9 %
Mesa BDistrito 05 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,3 % 74,9 %de 526 electores PP 36,3 %Segundo: PSOE 36,1 %
Mesa ADistrito 05 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,2 % 76,2 %de 542 electores PP 37,2 %Segundo: PSOE 36,4 %
Mesa BDistrito 05 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,8 % 74,0 %de 480 electores PSOE 36,8 %Segundo: PP 33,7 %
Mesa ADistrito 06 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,7 % 75,1 %de 595 electores PSOE 36,7 %Segundo: PP 34,5 %
Mesa BReferenciaDistrito 06 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,5 % 77,4 %de 541 electores PP 36,5 %Segundo: PSOE 30,4 %
Mesa UReferenciaDistrito 06 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,3 % 81,1 %de 647 electores PP 39,3 %Segundo: PSOE 32,9 %
Mesa ADistrito 06 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,8 % 64,5 %de 589 electores PSOE 33,8 %Segundo: PP 28,2 %
Mesa BDistrito 06 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,2 % 71,6 %de 472 electores PSOE 38,2 %Segundo: PP 29,0 %
Mesa CDistrito 06 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,5 % 73,2 %de 410 electores PSOE 32,5 %Segundo: PP 32,2 %
Mesa ADistrito 06 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,4 % 68,7 %de 447 electores PSOE 33,4 %Segundo: PP 31,8 %
Mesa BDistrito 06 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,1 % 72,6 %de 503 electores PP 35,1 %Segundo: PSOE 32,3 %
Mesa CDistrito 06 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,9 % 69,1 %de 446 electores PP 34,9 %Segundo: PSOE 30,6 %
Mesa ADistrito 06 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,7 % 76,4 %de 665 electores PSOE 35,7 %Segundo: PP 32,9 %
Mesa BDistrito 06 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,3 % 72,7 %de 708 electores PP 34,3 %Segundo: PSOE 32,7 %
Mesa ADistrito 07 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,9 % 63,2 %de 900 electores PP 39,9 %Segundo: PSOE 26,8 %
Mesa BDistrito 07 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,1 % 63,7 %de 807 electores PP 38,1 %Segundo: PSOE 23,3 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Villena, distrito 02, sección 001

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
428
Votantes
322
Participación
75,2 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSOE12539,7 %
PP10533,3 %
SUMAR - COMPROMÍS4915,6 %
VOX3210,2 %
PACMA31,0 %
CJ00,0 %
FO00,0 %
PARTIDO AUTÓNOMOS00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos10,3 %
Nulos7
Total válidos315100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).