Alacant/Alicante
Escrutado100 %2.227 de 2.227 mesas
Participación71,7 %
- Votantes
- 904.381
- Blancos
- 6.5580,7 %
- Nulos
- 9.1921,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Escaños con lo escrutado
Reparte 12 escaños
PP
5
4,8 puntos por delante de PSOE
PSOE
4
VOX
2
SUMAR - COMPROMÍS
1
| Candidatura | Generales 2023 |
|---|---|
| PP | 5 |
| PSOE | 4 |
| VOX | 2 |
| SUMAR - COMPROMÍS | 1 |
Escaño en juego: PP. SUMAR - COMPROMÍS se lo quitaría con 16.694 votos más.
Quién gana en cada municipio
Muévete por el mapa con las flechas; Intro abre el lugar.
PPPSOESUMAR - COMPROMÍS
PPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPSUMAR - COMPROMÍSPSOESUMAR - COMPROMÍSPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPSUMAR - COMPROMÍSPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOESUMAR - COMPROMÍSPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEVOXPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOESUMAR - COMPROMÍSPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPVOXPPPSOEPPPSOEPSOESUMAR - COMPROMÍSPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPSUMAR - COMPROMÍSPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOESUMAR - COMPROMÍSPSOESUMAR - COMPROMÍSPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOESUMAR - COMPROMÍSPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPVOXPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOESUMAR - COMPROMÍSPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOESUMAR - COMPROMÍSPPPPPSOEPPPSOEPPPSOE
Resultados
| Candidatura | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular | 5 | 329.167 | 36,8 % |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 4 | 286.424 | 32,0 % |
| VOX | 2 | 145.562 | 16,3 % |
| SUMAR - COMPROMÍS | 1 | 114.973 | 12,8 % |
| Otras candidaturas Sin escaño y con menos del 1 % | 0 | 12.505 | 1,4 % |
| PACMA | 7.238 | 0,8 % | |
| FO | 1.716 | 0,2 % | |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 1.428 | 0,2 % | |
| RECORTES CERO | 1.115 | 0,1 % | |
| CJ | 1.008 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio.
Municipios de Alacant/Alicante
Ordenar por
| Municipio | Gana | Escrutado | Participación |
|---|---|---|---|
| Beniarbeig | PSOE 37,9 % | 100 % | 73,6 % |
| Beniardá | PSOE 40,6 % | 100 % | 83,1 % |
| Beniarrés | PSOE 36,9 % | 100 % | 83,5 % |
| Benidoleig | PSOE 35,6 % | 100 % | 81,7 % |
| Benidorm | PP 40,3 % | 100 % | 65,1 % |
| Benifallim | PP 43,2 % | 100 % | 83,8 % |
| Benifato | PP 37,7 % | 100 % | 63,3 % |
| Benigembla | PSOE 47,8 % | 100 % | 74,2 % |
| Benijófar | PP 46,3 % | 100 % | 78,0 % |
| Benilloba | PSOE 40,2 % | 100 % | 80,9 % |
| Benillup | PP 39,5 % | 100 % | 93,1 % |
| Benimantell | PSOE 39,7 % | 100 % | 82,2 % |
| Benimarfull | PP 40,9 % | 100 % | 84,4 % |
| Benimassot | PP 45,3 % | 100 % | 80,6 % |
| Benimeli | SUMAR - COMPROMÍS 34,0 % | 100 % | 78,9 % |
| Benissa | PP 33,7 % | 100 % | 70,9 % |
| Benitachell/ | PP 38,3 % | 100 % | 69,9 % |
| Biar | PSOE 36,3 % | 100 % | 85,1 % |
| Bigastro | PP 45,4 % | 100 % | 77,6 % |
| Bolulla | PP 45,6 % | 100 % | 85,0 % |
| Busot | PP 33,2 % | 100 % | 70,9 % |
| Callosa d'en Sarrià | PP 42,3 % | 100 % | 72,6 % |
| Callosa de Segura | PP 39,3 % | 100 % | 73,7 % |
| Calp | PSOE 34,5 % | 100 % | 64,5 % |
| El Campello | PP 37,8 % | 100 % | 71,1 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.