Alacant/Alicante
Escrutado100 %2.227 de 2.227 mesas
Participación71,7 %
- Votantes
- 904.381
- Blancos
- 6.5580,7 %
- Nulos
- 9.1921,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Escaños con lo escrutado
Reparte 12 escaños
PP
5
4,8 puntos por delante de PSOE
PSOE
4
VOX
2
SUMAR - COMPROMÍS
1
| Candidatura | Generales 2023 |
|---|---|
| PP | 5 |
| PSOE | 4 |
| VOX | 2 |
| SUMAR - COMPROMÍS | 1 |
Escaño en juego: PP. SUMAR - COMPROMÍS se lo quitaría con 16.694 votos más.
Quién gana en cada municipio
Muévete por el mapa con las flechas; Intro abre el lugar.
PPPSOESUMAR - COMPROMÍS
PPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPSUMAR - COMPROMÍSPSOESUMAR - COMPROMÍSPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPSUMAR - COMPROMÍSPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOESUMAR - COMPROMÍSPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEVOXPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOESUMAR - COMPROMÍSPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPVOXPPPSOEPPPSOEPSOESUMAR - COMPROMÍSPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPSUMAR - COMPROMÍSPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOESUMAR - COMPROMÍSPSOESUMAR - COMPROMÍSPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOESUMAR - COMPROMÍSPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPVOXPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOESUMAR - COMPROMÍSPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPSOEPPPPPSOESUMAR - COMPROMÍSPPPPPSOEPPPSOEPPPSOE
Resultados
| Candidatura | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular | 5 | 329.167 | 36,8 % |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 4 | 286.424 | 32,0 % |
| VOX | 2 | 145.562 | 16,3 % |
| SUMAR - COMPROMÍS | 1 | 114.973 | 12,8 % |
| Otras candidaturas Sin escaño y con menos del 1 % | 0 | 12.505 | 1,4 % |
| PACMA | 7.238 | 0,8 % | |
| FO | 1.716 | 0,2 % | |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 1.428 | 0,2 % | |
| RECORTES CERO | 1.115 | 0,1 % | |
| CJ | 1.008 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio.
Municipios de Alacant/Alicante
Ordenar por
| Municipio | Gana | Escrutado | Participación |
|---|---|---|---|
| Campo de Mirra/ | PP 36,4 % | 100 % | 87,7 % |
| Cañada | PP 49,0 % | 100 % | 81,7 % |
| Castalla | PP 39,6 % | 100 % | 76,7 % |
| Castell de Castells | PSOE 37,8 % | 100 % | 77,5 % |
| El Castell de Guadalest | PP 40,3 % | 100 % | 82,7 % |
| Catral | PP 45,4 % | 100 % | 72,5 % |
| Cocentaina | PSOE 35,3 % | 100 % | 76,8 % |
| Confrides | PSOE 31,6 % | 100 % | 81,5 % |
| Cox | PP 48,3 % | 100 % | 79,7 % |
| Crevillent | PP 33,6 % | 100 % | 74,2 % |
| Daya Nueva | PP 48,5 % | 100 % | 78,5 % |
| Daya Vieja | PP 45,4 % | 100 % | 84,5 % |
| Dénia | PSOE 36,1 % | 100 % | 70,0 % |
| Dolores | PP 43,3 % | 100 % | 76,8 % |
| Elche/ | PP 37,7 % | 100 % | 73,9 % |
| Elda | PSOE 37,4 % | 100 % | 71,4 % |
| Facheca | PSOE 41,0 % | 100 % | 86,7 % |
| Famorca | PP 64,1 % | 100 % | 86,7 % |
| Finestrat | PP 42,7 % | 100 % | 68,4 % |
| El Fondó de les Neus / | PP 39,8 % | 100 % | 81,6 % |
| Formentera del Segura | PP 37,7 % | 100 % | 71,0 % |
| Gaianes | PSOE 34,0 % | 100 % | 81,0 % |
| Gata de Gorgos | PP 33,2 % | 100 % | 73,3 % |
| Gorga | PSOE 33,8 % | 100 % | 86,8 % |
| Granja de Rocamora | PP 44,3 % | 100 % | 78,1 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.