Tobarra
Escrutado100 %11 de 11 mesas
Participación73,0 %
- Votantes
- 4.189
- Blancos
- 370,9 %
- Nulos
- 491,2 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PP
40,8%
Gana con 203 votos más que el PSOE
PSOE
35,9%
VOX
15,1%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PPPartido Popular | 1.690 | 40,8 % |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 1.487 | 35,9 % |
| VOX | 625 | 15,1 % |
| SUMAR | 265 | 6,4 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 36 | 0,9 % |
| PACMA | 25 | 0,6 % |
| FO | 4 | 0,1 % |
| RECORTES CERO | 4 | 0,1 % |
| PUM+J | 3 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
11 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa ADistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,6 % | 65,9 %de 484 electores | PSOE 48,6 %Segundo: PP 27,1 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,3 % | 69,2 %de 357 electores | PSOE 43,3 %Segundo: PP 35,1 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,9 % | 71,2 %de 601 electores | PP 38,9 %Segundo: PSOE 37,4 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,5 % | 71,5 %de 620 electores | PSOE 44,5 %Segundo: PP 37,6 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,6 % | 74,0 %de 801 electores | PP 41,6 %Segundo: PSOE 31,2 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,5 % | 78,6 %de 702 electores | PP 42,5 %Segundo: PSOE 30,8 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,8 % | 70,0 %de 679 electores | PP 46,8 %Segundo: PSOE 33,3 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,9 % | 76,3 %de 727 electores | PP 45,9 %Segundo: PSOE 30,6 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,3 % | 75,5 %de 237 electores | PP 48,3 %Segundo: PSOE 32,6 % |
| Mesa BDistrito 04 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,6 % | 71,6 %de 183 electores | PP 34,6 %Segundo: VOX 31,5 % |
| Mesa CDistrito 04 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,6 % | 76,3 %de 350 electores | PP 42,6 %Segundo: PSOE 39,5 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.