Avilés
Escrutado100 %106 de 106 mesas
Participación70,7 %
- Votantes
- 44.555
- Blancos
- 4471,0 %
- Nulos
- 4230,9 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSOE
35,4%
Gana con 870 votos más que el PP
PP
33,4%
Sumar
16,5%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 15.607 | 35,4 % |
| PPPartido Popular | 14.737 | 33,4 % |
| SUMAR | 7.282 | 16,5 % |
| VOX | 5.252 | 11,9 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 807 | 1,8 % |
| PACMA | 270 | 0,6 % |
| ASTURIAS EXISTE EV | 159 | 0,4 % |
| PCTE | 152 | 0,3 % |
| FO | 83 | 0,2 % |
| PUEDE | 59 | 0,1 % |
| PUM+J | 44 | 0,1 % |
| RECORTES CERO | 40 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
106 de 106 recibidas
De referencia: 12 de 12 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
106 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,2 % | 71,1 %de 613 electores | PP 40,2 %Segundo: PSOE 26,5 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,2 % | 73,9 %de 666 electores | PP 37,2 %Segundo: PSOE 30,0 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,9 % | 69,8 %de 679 electores | PP 34,9 %Segundo: PSOE 30,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,0 % | 70,3 %de 639 electores | PP 37,0 %Segundo: PSOE 33,6 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,7 % | 71,9 %de 732 electores | PSOE 40,7 %Segundo: PP 28,1 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,0 % | 71,2 %de 650 electores | PSOE 44,0 %Segundo: PP 29,2 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,4 % | 70,7 %de 420 electores | PP 36,4 %Segundo: PSOE 35,0 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,3 % | 72,0 %de 464 electores | PSOE 37,3 %Segundo: PP 35,2 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,5 % | 63,9 %de 584 electores | PSOE 35,5 %Segundo: PP 30,1 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,5 % | 66,2 %de 716 electores | PSOE 40,5 %Segundo: PP 28,3 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,3 % | 67,8 %de 701 electores | PSOE 39,3 %Segundo: PP 31,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,1 % | 63,2 %de 489 electores | PSOE 46,1 %Segundo: PP 20,7 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,5 % | 59,7 %de 506 electores | PSOE 45,5 %Segundo: PP 19,9 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,7 % | 64,8 %de 492 electores | PSOE 41,7 %Segundo: PP 24,5 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,3 % | 60,4 %de 518 electores | PSOE 38,3 %Segundo: PP 26,4 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 013 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,4 % | 65,1 %de 764 electores | PSOE 46,4 %Segundo: PP 20,8 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 014 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,1 % | 61,4 %de 660 electores | PSOE 43,1 %Segundo: SUMAR 22,2 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 015 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,8 % | 74,5 %de 597 electores | PP 35,8 %Segundo: PSOE 35,8 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 016 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,8 % | 74,5 %de 588 electores | PSOE 36,8 %Segundo: PP 28,4 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 017 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,4 % | 78,3 %de 791 electores | PP 41,4 %Segundo: PSOE 31,2 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 018 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,6 % | 74,9 %de 426 electores | PP 35,6 %Segundo: PSOE 35,0 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 018 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,6 % | 78,9 %de 465 electores | PP 39,6 %Segundo: PSOE 32,1 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 019 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,1 % | 62,6 %de 665 electores | PSOE 46,1 %Segundo: PP 24,6 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 020 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,6 % | 59,0 %de 498 electores | PSOE 46,6 %Segundo: PP 21,4 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 021 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,6 % | 76,5 %de 621 electores | PP 37,6 %Segundo: PSOE 33,5 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 021 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,8 % | 77,7 %de 614 electores | PSOE 38,8 %Segundo: PP 34,0 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 022 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,1 % | 78,1 %de 565 electores | PP 38,1 %Segundo: PSOE 36,5 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 023 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,5 % | 76,9 %de 528 electores | PP 44,5 %Segundo: PSOE 28,4 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 023 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,1 % | 75,2 %de 528 electores | PP 46,1 %Segundo: PSOE 28,4 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 024 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,8 % | 73,1 %de 509 electores | PP 40,8 %Segundo: PSOE 31,6 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 025 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,0 % | 81,9 %de 432 electores | PP 54,0 %Segundo: PSOE 22,6 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 025 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 50,7 % | 77,7 %de 466 electores | PP 50,7 %Segundo: PSOE 25,9 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 026 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 49,1 % | 76,7 %de 572 electores | PP 49,1 %Segundo: PSOE 20,9 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 027 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,1 % | 70,0 %de 527 electores | PP 45,1 %Segundo: PSOE 25,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 028 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,3 % | 77,3 %de 860 electores | PSOE 33,3 %Segundo: PP 31,7 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 028 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,1 % | 77,9 %de 888 electores | PP 34,1 %Segundo: PSOE 34,0 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 029 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,6 % | 77,4 %de 553 electores | PP 39,6 %Segundo: PSOE 32,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 029 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,9 % | 68,4 %de 487 electores | PP 38,9 %Segundo: PSOE 34,3 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 030 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,7 % | 73,8 %de 549 electores | PP 39,7 %Segundo: PSOE 32,5 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 030 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,2 % | 75,7 %de 540 electores | PP 44,2 %Segundo: PSOE 29,7 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 031 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,2 % | 72,8 %de 728 electores | PP 40,2 %Segundo: PSOE 33,7 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 031 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,1 % | 73,7 %de 651 electores | PP 38,1 %Segundo: PSOE 33,2 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 032 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,4 % | 74,7 %de 514 electores | PP 39,4 %Segundo: PSOE 35,4 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 032 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,7 % | 74,3 %de 470 electores | PP 44,7 %Segundo: PSOE 29,7 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 033 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,5 % | 70,2 %de 581 electores | PP 39,5 %Segundo: PSOE 26,8 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 034 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,4 % | 75,2 %de 451 electores | PP 35,4 %Segundo: PSOE 33,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 034 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,1 % | 73,5 %de 449 electores | PP 40,1 %Segundo: PSOE 32,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 035 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,5 % | 73,1 %de 635 electores | PP 38,5 %Segundo: PSOE 27,1 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 035 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,5 % | 71,9 %de 605 electores | PP 41,5 %Segundo: PSOE 31,6 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 036 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,8 % | 62,5 %de 558 electores | PSOE 37,8 %Segundo: PP 30,0 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.