Laviana
Escrutado100 %20 de 20 mesas
Participación71,3 %
- Votantes
- 7.575
- Blancos
- 791,1 %
- Nulos
- 1732,3 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSOE
42,5%
Gana con 1.256 votos más que el PP
PP
25,5%
Sumar
17,8%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 3.143 | 42,5 % |
| PPPartido Popular | 1.887 | 25,5 % |
| SUMAR | 1.321 | 17,8 % |
| VOX | 839 | 11,3 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 133 | 1,8 % |
| PCTE | 36 | 0,5 % |
| ASTURIAS EXISTE EV | 27 | 0,4 % |
| FO | 24 | 0,3 % |
| PACMA | 19 | 0,3 % |
| PUM+J | 16 | 0,2 % |
| RECORTES CERO | 10 | 0,1 % |
| PUEDE | 1 | < 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
20 de 20 recibidas
De referencia: 5 de 5 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
20 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa UDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,1 % | 66,0 %de 758 electores | PSOE 43,1 %Segundo: PP 26,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,8 % | 70,1 %de 716 electores | PSOE 35,8 %Segundo: PP 29,9 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,1 % | 69,1 %de 489 electores | PSOE 40,1 %Segundo: PP 27,8 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,4 % | 74,6 %de 464 electores | PSOE 49,4 %Segundo: PP 22,5 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,6 % | 73,9 %de 352 electores | PSOE 45,6 %Segundo: PP 21,2 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,8 % | 68,9 %de 499 electores | PSOE 41,8 %Segundo: PP 23,9 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,0 % | 74,9 %de 458 electores | PP 38,0 %Segundo: PSOE 31,1 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,5 % | 75,7 %de 592 electores | PSOE 47,5 %Segundo: PP 25,1 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,8 % | 72,6 %de 496 electores | PSOE 43,8 %Segundo: SUMAR 23,9 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,7 % | 68,8 %de 256 electores | PSOE 49,7 %Segundo: PP 18,9 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,0 % | 67,0 %de 657 electores | PSOE 38,0 %Segundo: PP 28,9 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,6 % | 61,7 %de 227 electores | PSOE 41,6 %Segundo: PP 29,2 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,0 % | 70,1 %de 529 electores | PSOE 45,0 %Segundo: PP 24,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 012 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,1 % | 71,6 %de 797 electores | PSOE 45,1 %Segundo: PP 23,6 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 012 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,2 % | 74,4 %de 550 electores | PSOE 46,2 %Segundo: PP 24,4 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 013 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,6 % | 71,7 %de 769 electores | PSOE 40,6 %Segundo: PP 21,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 014 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,0 % | 73,0 %de 589 electores | PSOE 48,0 %Segundo: PP 24,6 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 014 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,8 % | 74,4 %de 457 electores | PSOE 39,8 %Segundo: PP 22,4 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 015 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,0 % | 72,1 %de 574 electores | PSOE 40,0 %Segundo: PP 26,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 015 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,6 % | 72,6 %de 402 electores | PSOE 40,6 %Segundo: PP 32,2 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.