Saltar al contenido

Mieres

Escrutado100 %58 de 58 mesas
Participación67,5 %
Votantes
21.294
Blancos
2031,0 %
Nulos
2231,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSOE 41,0%

Gana con 3.659 votos más que el PP

PP 23,7%
Sumar 23,0%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSOEPartido Socialista Obrero Español8.64741,0 %
PPPartido Popular4.98823,7 %
SUMAR4.84923,0 %
VOX1.9229,1 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %4622,2 %
PCTE1380,7 %
PACMA1160,6 %
ASTURIAS EXISTE EV840,4 %
FO720,3 %
PUM+J210,1 %
RECORTES CERO170,1 %
PUEDE140,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

58 de 58 recibidas

De referencia: 8 de 8 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

58 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa ADistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,4 % 76,1 %de 460 electores PSOE 38,4 %Segundo: PP 28,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,3 % 74,5 %de 444 electores PSOE 37,3 %Segundo: PP 35,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,0 % 73,8 %de 622 electores PSOE 42,0 %Segundo: PP 25,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,2 % 71,6 %de 592 electores PSOE 32,2 %Segundo: PP 31,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,0 % 70,5 %de 695 electores PSOE 40,0 %Segundo: PP 25,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,5 % 72,0 %de 610 electores PSOE 42,5 %Segundo: SUMAR 23,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,4 % 69,8 %de 590 electores PSOE 44,4 %Segundo: PP 21,1 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,2 % 69,3 %de 584 electores PSOE 42,2 %Segundo: PP 24,4 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,1 % 67,2 %de 433 electores PSOE 48,1 %Segundo: SUMAR 22,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,8 % 64,8 %de 423 electores PSOE 49,8 %Segundo: SUMAR 22,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,6 % 69,7 %de 844 electores PSOE 44,6 %Segundo: PP 21,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,7 % 67,9 %de 739 electores PSOE 41,7 %Segundo: SUMAR 26,7 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,8 % 75,8 %de 517 electores PSOE 36,8 %Segundo: PP 30,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,0 % 72,2 %de 479 electores PSOE 37,0 %Segundo: PP 28,9 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,2 % 65,6 %de 646 electores PSOE 41,2 %Segundo: PP 24,8 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,6 % 69,5 %de 639 electores PSOE 41,6 %Segundo: SUMAR 28,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,1 % 69,5 %de 676 electores PSOE 45,1 %Segundo: PP 24,0 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,6 % 67,2 %de 607 electores PSOE 44,6 %Segundo: PP 23,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,7 % 66,8 %de 476 electores PSOE 47,7 %Segundo: SUMAR 23,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,6 % 70,0 %de 473 electores PSOE 43,6 %Segundo: SUMAR 26,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,1 % 70,0 %de 526 electores PSOE 42,1 %Segundo: SUMAR 24,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,7 % 73,4 %de 493 electores PSOE 41,7 %Segundo: PP 23,4 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,5 % 71,1 %de 596 electores PSOE 40,5 %Segundo: SUMAR 25,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,0 % 67,3 %de 571 electores PSOE 39,0 %Segundo: SUMAR 26,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,9 % 75,4 %de 487 electores PP 38,9 %Segundo: PSOE 33,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,2 % 70,1 %de 455 electores PSOE 38,2 %Segundo: PP 33,1 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,9 % 73,4 %de 681 electores PP 39,9 %Segundo: PSOE 31,6 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,4 % 65,1 %de 344 electores PSOE 41,4 %Segundo: SUMAR 22,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,8 % 52,1 %de 290 electores PSOE 41,8 %Segundo: SUMAR 23,3 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,7 % 65,4 %de 208 electores PSOE 40,7 %Segundo: SUMAR 32,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,3 % 64,5 %de 594 electores PSOE 35,3 %Segundo: SUMAR 25,2 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,2 % 65,2 %de 555 electores PSOE 36,2 %Segundo: SUMAR 26,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,9 % 67,8 %de 521 electores PSOE 35,9 %Segundo: SUMAR 30,7 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,6 % 54,1 %de 608 electores PSOE 35,6 %Segundo: SUMAR 28,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,5 % 69,6 %de 362 electores PSOE 43,5 %Segundo: SUMAR 24,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,0 % 75,6 %de 213 electores PSOE 40,0 %Segundo: SUMAR 25,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,2 % 57,8 %de 562 electores PSOE 42,2 %Segundo: SUMAR 19,3 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,1 % 55,1 %de 606 electores PSOE 40,1 %Segundo: SUMAR 27,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 50,8 % 47,4 %de 411 electores PSOE 50,8 %Segundo: PP 17,3 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,2 % 44,9 %de 399 electores PSOE 41,2 %Segundo: PP 24,9 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,3 % 71,7 %de 463 electores PSOE 42,3 %Segundo: PP 25,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,1 % 71,2 %de 413 electores PSOE 39,1 %Segundo: PP 26,5 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,0 % 67,0 %de 794 electores PSOE 45,0 %Segundo: PP 23,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,9 % 70,2 %de 630 electores PSOE 42,9 %Segundo: SUMAR 24,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,4 % 63,2 %de 655 electores PSOE 38,4 %Segundo: SUMAR 23,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,6 % 60,0 %de 615 electores PSOE 39,6 %Segundo: SUMAR 26,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,0 % 64,9 %de 683 electores PSOE 42,0 %Segundo: SUMAR 26,0 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,5 % 61,1 %de 645 electores PSOE 44,5 %Segundo: SUMAR 21,1 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 033 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,6 % 67,0 %de 690 electores PSOE 46,6 %Segundo: SUMAR 23,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 033 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,5 % 61,9 %de 588 electores PSOE 47,5 %Segundo: SUMAR 30,8 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Mieres, distrito 01, sección 025

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
463
Votantes
332
Participación
71,7 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSOE13742,3 %
PP8325,6 %
SUMAR7623,5 %
VOX216,5 %
ASTURIAS EXISTE EV20,6 %
PACMA20,6 %
FO10,3 %
PUEDE10,3 %
PCTE00,0 %
PUM+J00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos10,3 %
Nulos8
Total válidos324100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).