Mérida
Escrutado100 %73 de 73 mesas
Participación70,8 %
- Votantes
- 33.161
- Blancos
- 2990,9 %
- Nulos
- 5871,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSOE
37,9%
Gana con 548 votos más que el PP
PP
36,2%
VOX
14,7%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 12.356 | 37,9 % |
| PPPartido Popular | 11.808 | 36,2 % |
| VOX | 4.790 | 14,7 % |
| SUMAR | 2.731 | 8,4 % |
| BQEX | 327 | 1,0 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 263 | 0,8 % |
| PACMA | 155 | 0,5 % |
| PUM+J | 57 | 0,2 % |
| FO | 37 | 0,1 % |
| RECORTES CERO | 14 | < 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
73 de 73 recibidas
De referencia: 7 de 7 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
73 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa UDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,0 % | 80,2 %de 646 electores | PP 48,0 %Segundo: PSOE 26,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,9 % | 72,1 %de 578 electores | PP 44,9 %Segundo: PSOE 32,6 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,4 % | 72,3 %de 573 electores | PP 41,4 %Segundo: PSOE 36,3 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,2 % | 72,2 %de 676 electores | PP 39,2 %Segundo: PSOE 34,9 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,1 % | 71,4 %de 553 electores | PSOE 47,1 %Segundo: PP 29,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,1 % | 72,2 %de 485 electores | PP 38,1 %Segundo: PSOE 35,5 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 53,2 % | 79,5 %de 716 electores | PP 53,2 %Segundo: PSOE 21,2 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,1 % | 77,4 %de 606 electores | PP 44,1 %Segundo: PSOE 31,6 % |
| Mesa UDistrito 02 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,7 % | 75,3 %de 635 electores | PP 43,7 %Segundo: PSOE 31,9 % |
| Mesa UDistrito 02 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,2 % | 76,4 %de 664 electores | PP 44,2 %Segundo: PSOE 29,9 % |
| Mesa UDistrito 02 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,6 % | 73,2 %de 725 electores | PP 48,6 %Segundo: PSOE 32,3 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,8 % | 80,1 %de 502 electores | PSOE 37,8 %Segundo: PP 36,8 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,7 % | 75,0 %de 585 electores | PP 41,7 %Segundo: PSOE 36,9 % |
| Mesa UDistrito 02 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,6 % | 74,8 %de 811 electores | PP 44,6 %Segundo: PSOE 33,2 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,2 % | 70,6 %de 632 electores | PP 54,2 %Segundo: PSOE 23,9 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,4 % | 70,5 %de 678 electores | PSOE 46,4 %Segundo: PP 28,3 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,6 % | 67,5 %de 692 electores | PSOE 48,6 %Segundo: PP 26,9 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,1 % | 69,9 %de 608 electores | PP 44,1 %Segundo: PSOE 29,1 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,6 % | 81,4 %de 747 electores | PP 46,6 %Segundo: PSOE 31,4 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,0 % | 79,6 %de 712 electores | PP 44,0 %Segundo: PSOE 34,2 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,3 % | 69,5 %de 773 electores | PSOE 49,3 %Segundo: PP 29,6 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,0 % | 76,9 %de 640 electores | PP 36,0 %Segundo: PSOE 36,0 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,2 % | 78,0 %de 699 electores | PSOE 36,2 %Segundo: PP 35,3 % |
| Mesa CDistrito 03 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,0 % | 73,0 %de 597 electores | PSOE 40,0 %Segundo: PP 32,1 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,0 % | 72,1 %de 754 electores | PP 42,0 %Segundo: PSOE 34,9 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,7 % | 76,7 %de 748 electores | PP 45,7 %Segundo: PSOE 27,7 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,6 % | 76,1 %de 733 electores | PP 47,6 %Segundo: PSOE 26,6 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,7 % | 77,5 %de 694 electores | PP 43,7 %Segundo: PSOE 39,2 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,9 % | 77,0 %de 710 electores | PP 42,9 %Segundo: PSOE 40,0 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,6 % | 79,6 %de 456 electores | PP 42,6 %Segundo: PSOE 39,1 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,4 % | 78,8 %de 462 electores | PP 41,4 %Segundo: PSOE 39,9 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,4 % | 67,1 %de 575 electores | PSOE 42,4 %Segundo: PP 27,1 % |
| Mesa BDistrito 04 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,7 % | 63,9 %de 595 electores | PSOE 42,7 %Segundo: PP 29,8 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,4 % | 73,0 %de 604 electores | PSOE 35,4 %Segundo: PP 29,5 % |
| Mesa BDistrito 04 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,8 % | 71,5 %de 729 electores | PSOE 36,8 %Segundo: PP 32,5 % |
| Mesa CReferenciaDistrito 04 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,6 % | 70,4 %de 646 electores | PSOE 42,6 %Segundo: PP 31,2 % |
| Mesa UDistrito 04 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,2 % | 63,7 %de 648 electores | PSOE 47,2 %Segundo: VOX 22,5 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 04 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,3 % | 70,6 %de 684 electores | PP 40,3 %Segundo: PSOE 39,6 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,8 % | 68,6 %de 622 electores | PSOE 41,8 %Segundo: PP 29,0 % |
| Mesa BDistrito 04 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,7 % | 62,9 %de 680 electores | PSOE 44,7 %Segundo: PP 28,4 % |
| Mesa CDistrito 04 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,3 % | 62,4 %de 680 electores | PSOE 45,3 %Segundo: PP 26,5 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,7 % | 55,9 %de 750 electores | PSOE 46,7 %Segundo: VOX 19,1 % |
| Mesa BDistrito 04 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 53,5 % | 46,7 %de 851 electores | PSOE 53,5 %Segundo: VOX 18,4 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,2 % | 74,5 %de 423 electores | PSOE 44,2 %Segundo: PP 32,9 % |
| Mesa BDistrito 04 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,3 % | 72,4 %de 442 electores | PSOE 45,3 %Segundo: PP 31,7 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,4 % | 69,3 %de 541 electores | PSOE 37,4 %Segundo: PP 30,9 % |
| Mesa BDistrito 04 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,2 % | 66,3 %de 643 electores | PSOE 38,2 %Segundo: PP 29,7 % |
| Mesa CDistrito 04 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,4 % | 64,3 %de 656 electores | PSOE 37,4 %Segundo: PP 31,3 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,0 % | 79,5 %de 743 electores | PSOE 41,0 %Segundo: PP 34,1 % |
| Mesa BDistrito 04 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,9 % | 76,3 %de 776 electores | PSOE 39,9 %Segundo: PP 35,2 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.