Saltar al contenido

Cornellà de Llobregat

Escrutado100 %109 de 109 mesas
Participación67,0 %
Votantes
42.177
Blancos
3120,7 %
Nulos
3450,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSC 46,0%

Gana con 11.774 votos más que SUMAR - ECP

SUMAR - ECP 17,8%
PP 14,2%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSCPartido Socialista Obrero Español19.23846,0 %
SUMAR - ECP7.46417,8 %
PPPartido Popular5.94214,2 %
VOX3.3488,0 %
ERCEsquerra Republicana de Catalunya3.1637,6 %
JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya1.1012,6 %
CUP-PR4611,1 %
PACMA4301,0 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %3730,9 %
FO1320,3 %
PDeCAT-E-CiU1110,3 %
RECORTES CERO720,2 %
PCTC580,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

109 de 109 recibidas

De referencia: 14 de 14 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

109 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa ADistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,3 % 69,2 %de 558 electores PSC 38,3 %Segundo: SUMAR - ECP 17,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,2 % 67,3 %de 594 electores PSC 35,2 %Segundo: SUMAR - ECP 21,8 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,1 % 69,8 %de 589 electores PSC 38,1 %Segundo: SUMAR - ECP 21,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,8 % 75,2 %de 614 electores PSC 40,8 %Segundo: SUMAR - ECP 17,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,8 % 71,5 %de 674 electores PSC 43,8 %Segundo: SUMAR - ECP 17,3 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,3 % 65,2 %de 517 electores PSC 46,3 %Segundo: PP 15,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,9 % 67,4 %de 556 electores PSC 44,9 %Segundo: SUMAR - ECP 18,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,9 % 72,0 %de 738 electores PSC 42,9 %Segundo: SUMAR - ECP 17,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,5 % 71,5 %de 836 electores PSC 45,5 %Segundo: SUMAR - ECP 18,5 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,8 % 64,4 %de 918 electores PSC 38,8 %Segundo: SUMAR - ECP 20,3 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,6 % 69,8 %de 649 electores PSC 34,6 %Segundo: SUMAR - ECP 23,3 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,3 % 73,6 %de 715 electores PSC 39,3 %Segundo: SUMAR - ECP 18,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,5 % 74,7 %de 834 electores PSC 38,5 %Segundo: SUMAR - ECP 22,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,7 % 73,0 %de 670 electores PSC 37,7 %Segundo: SUMAR - ECP 22,9 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,0 % 73,2 %de 755 electores PSC 44,0 %Segundo: SUMAR - ECP 19,5 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,6 % 67,1 %de 754 electores PSC 40,6 %Segundo: SUMAR - ECP 19,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,4 % 71,2 %de 468 electores PSC 45,4 %Segundo: SUMAR - ECP 15,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,5 % 71,9 %de 538 electores PSC 39,5 %Segundo: SUMAR - ECP 19,5 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,4 % 69,5 %de 380 electores PSC 46,4 %Segundo: SUMAR - ECP 19,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,7 % 67,7 %de 436 electores PSC 50,7 %Segundo: SUMAR - ECP 20,2 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,1 % 60,6 %de 743 electores PSC 43,1 %Segundo: SUMAR - ECP 20,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,9 % 66,4 %de 536 electores PSC 45,9 %Segundo: ERC 15,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,2 % 66,9 %de 535 electores PSC 45,2 %Segundo: ERC 15,4 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,5 % 73,3 %de 1.016 electores PSC 40,5 %Segundo: SUMAR - ECP 23,4 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,6 % 73,9 %de 773 electores PSC 39,6 %Segundo: SUMAR - ECP 18,9 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,2 % 71,5 %de 916 electores PSC 39,2 %Segundo: SUMAR - ECP 19,7 %
Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,7 % 70,3 %de 472 electores PSC 44,7 %Segundo: PP 15,4 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,6 % 69,4 %de 526 electores PSC 45,6 %Segundo: SUMAR - ECP 17,4 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,7 % 74,8 %de 567 electores PSC 43,7 %Segundo: SUMAR - ECP 19,4 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,0 % 71,9 %de 640 electores PSC 47,0 %Segundo: SUMAR - ECP 20,8 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,0 % 74,5 %de 546 electores PSC 41,0 %Segundo: SUMAR - ECP 17,0 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,4 % 75,9 %de 586 electores PSC 42,4 %Segundo: SUMAR - ECP 14,2 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,7 % 68,9 %de 631 electores PSC 41,7 %Segundo: SUMAR - ECP 22,2 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,7 % 67,9 %de 720 electores PSC 44,7 %Segundo: PP 19,5 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,1 % 64,9 %de 666 electores PSC 48,1 %Segundo: SUMAR - ECP 23,5 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 53,9 % 70,2 %de 667 electores PSC 53,9 %Segundo: SUMAR - ECP 13,4 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,2 % 79,2 %de 824 electores PSC 39,2 %Segundo: SUMAR - ECP 23,0 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,4 % 76,5 %de 940 electores PSC 38,4 %Segundo: SUMAR - ECP 23,7 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,0 % 72,9 %de 597 electores PSC 45,0 %Segundo: SUMAR - ECP 25,6 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,6 % 73,0 %de 711 electores PSC 41,6 %Segundo: SUMAR - ECP 26,5 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,0 % 73,3 %de 696 electores PSC 44,0 %Segundo: SUMAR - ECP 22,0 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,4 % 68,4 %de 430 electores PSC 41,4 %Segundo: SUMAR - ECP 21,0 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,8 % 67,0 %de 521 electores PSC 40,8 %Segundo: SUMAR - ECP 21,3 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,0 % 67,9 %de 517 electores PSC 42,0 %Segundo: SUMAR - ECP 15,9 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,6 % 71,3 %de 568 electores PSC 47,6 %Segundo: SUMAR - ECP 17,8 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,2 % 66,8 %de 684 electores PSC 50,2 %Segundo: VOX 14,6 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,6 % 72,4 %de 787 electores PSC 44,6 %Segundo: SUMAR - ECP 18,4 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,9 % 72,2 %de 830 electores PSC 41,9 %Segundo: SUMAR - ECP 18,3 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,3 % 70,1 %de 452 electores PSC 46,3 %Segundo: PP 19,2 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,7 % 73,2 %de 545 electores PSC 47,7 %Segundo: PP 16,1 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Cornellà de Llobregat, distrito 01, sección 001

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
558
Votantes
386
Participación
69,2 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSC14538,3 %
SUMAR - ECP6517,2 %
ERC5314,0 %
PP4812,7 %
VOX287,4 %
JxCAT - JUNTS256,6 %
PDeCAT-E-CiU41,1 %
CUP-PR30,8 %
PACMA30,8 %
FO00,0 %
PCTC00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos51,3 %
Nulos7
Total válidos379100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).