Gavà
Escrutado100 %54 de 54 mesas
Participación66,2 %
- Votantes
- 22.654
- Blancos
- 1780,8 %
- Nulos
- 2090,9 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSC
39,8%
Gana con 5.178 votos más que el PP
PP
16,7%
SUMAR - ECP
15,0%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSCPartido Socialista Obrero Español | 8.934 | 39,8 % |
| PPPartido Popular | 3.756 | 16,7 % |
| SUMAR - ECP | 3.367 | 15,0 % |
| VOX | 2.245 | 10,0 % |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 2.145 | 9,6 % |
| JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya | 1.133 | 5,0 % |
| PACMA | 278 | 1,2 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 409 | 1,8 % |
| CUP-PR | 175 | 0,8 % |
| PDeCAT-E-CiU | 120 | 0,5 % |
| FO | 64 | 0,3 % |
| RECORTES CERO | 31 | 0,1 % |
| PCTC | 19 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
54 de 54 recibidas
De referencia: 7 de 7 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
54 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa ADistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,0 % | 64,7 %de 615 electores | PSC 36,0 %Segundo: PP 20,4 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,0 % | 64,5 %de 730 electores | PSC 38,0 %Segundo: PP 20,0 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,7 % | 68,1 %de 633 electores | PSC 34,7 %Segundo: ERC 19,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 33,6 % | 72,4 %de 692 electores | PSC 33,6 %Segundo: PP 17,8 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,8 % | 68,2 %de 443 electores | PSC 40,8 %Segundo: PP 13,7 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,2 % | 69,6 %de 516 electores | PSC 39,2 %Segundo: SUMAR - ECP 18,8 % |
| Mesa CDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,9 % | 69,9 %de 445 electores | PSC 42,9 %Segundo: PP 14,6 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,0 % | 66,2 %de 591 electores | PSC 38,0 %Segundo: SUMAR - ECP 16,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,8 % | 69,0 %de 667 electores | PSC 37,8 %Segundo: PP 16,9 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,8 % | 55,8 %de 462 electores | PSC 39,8 %Segundo: SUMAR - ECP 16,8 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,1 % | 65,2 %de 480 electores | PSC 37,1 %Segundo: SUMAR - ECP 15,8 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,3 % | 67,6 %de 780 electores | PSC 39,3 %Segundo: PP 18,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 26,2 % | 60,7 %de 746 electores | PP 26,2 %Segundo: PSC 25,6 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 28,7 % | 63,7 %de 873 electores | PSC 28,7 %Segundo: PP 23,6 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,7 % | 67,9 %de 764 electores | PP 32,7 %Segundo: PSC 29,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,4 % | 67,7 %de 855 electores | PP 34,4 %Segundo: PSC 26,9 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,8 % | 64,9 %de 527 electores | PSC 34,8 %Segundo: SUMAR - ECP 15,5 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,2 % | 70,9 %de 594 electores | PSC 42,2 %Segundo: PP 15,8 % |
| Mesa CDistrito 02 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,5 % | 65,9 %de 533 electores | PSC 37,5 %Segundo: PP 17,0 % |
| Mesa UDistrito 02 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 28,2 % | 64,7 %de 856 electores | PSC 28,2 %Segundo: PP 19,3 % |
| Mesa UDistrito 02 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,3 % | 69,8 %de 788 electores | PSC 32,3 %Segundo: PP 16,4 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 51,7 % | 65,0 %de 591 electores | PSC 51,7 %Segundo: SUMAR - ECP 13,1 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,4 % | 64,2 %de 707 electores | PSC 44,4 %Segundo: PP 17,3 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,8 % | 60,2 %de 896 electores | PSC 41,8 %Segundo: SUMAR - ECP 16,7 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 57,5 % | 59,2 %de 556 electores | PSC 57,5 %Segundo: SUMAR - ECP 14,2 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 52,3 % | 60,3 %de 678 electores | PSC 52,3 %Segundo: SUMAR - ECP 14,6 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,3 % | 67,1 %de 694 electores | PSC 48,3 %Segundo: PP 16,7 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,2 % | 70,7 %de 564 electores | PSC 49,2 %Segundo: PP 14,4 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 02 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,1 % | 68,1 %de 653 electores | PSC 47,1 %Segundo: PP 14,9 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,7 % | 68,7 %de 668 electores | PSC 37,7 %Segundo: PP 16,4 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,5 % | 69,5 %de 732 electores | PSC 41,5 %Segundo: PP 15,8 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,2 % | 62,2 %de 690 electores | PSC 43,2 %Segundo: SUMAR - ECP 16,0 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,7 % | 63,7 %de 441 electores | PSC 47,7 %Segundo: SUMAR - ECP 15,1 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,3 % | 70,5 %de 488 electores | PSC 45,3 %Segundo: SUMAR - ECP 17,3 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,0 % | 64,2 %de 877 electores | PSC 43,0 %Segundo: PP 18,5 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,1 % | 71,3 %de 523 electores | PSC 34,1 %Segundo: SUMAR - ECP 22,8 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,1 % | 68,7 %de 649 electores | PSC 42,1 %Segundo: PP 16,0 % |
| Mesa CDistrito 03 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,6 % | 72,8 %de 515 electores | PSC 39,6 %Segundo: PP 18,1 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,3 % | 67,1 %de 572 electores | PSC 45,3 %Segundo: PP 15,5 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,2 % | 62,7 %de 633 electores | PSC 47,2 %Segundo: SUMAR - ECP 16,2 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,3 % | 49,0 %de 798 electores | PSC 43,3 %Segundo: VOX 16,7 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,1 % | 57,9 %de 675 electores | PSC 40,1 %Segundo: VOX 18,5 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,7 % | 68,4 %de 392 electores | PSC 42,7 %Segundo: SUMAR - ECP 17,2 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,2 % | 66,8 %de 470 electores | PSC 43,2 %Segundo: SUMAR - ECP 17,1 % |
| Mesa UDistrito 03 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,3 % | 72,0 %de 787 electores | PSC 42,3 %Segundo: SUMAR - ECP 19,7 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,9 % | 67,5 %de 464 electores | PSC 46,9 %Segundo: SUMAR - ECP 18,1 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,2 % | 73,2 %de 448 electores | PSC 38,2 %Segundo: SUMAR - ECP 19,0 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 33,6 % | 71,7 %de 597 electores | PSC 33,6 %Segundo: PP 20,9 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,9 % | 72,9 %de 680 electores | PSC 38,9 %Segundo: PP 19,7 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,0 % | 67,9 %de 576 electores | PSC 37,0 %Segundo: PP 16,7 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.