Rubí
Escrutado100 %90 de 90 mesas
Participación64,3 %
- Votantes
- 36.225
- Blancos
- 2930,8 %
- Nulos
- 3160,9 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSC
39,9%
Gana con 8.711 votos más que SUMAR - ECP
SUMAR - ECP
15,7%
PP
14,0%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSCPartido Socialista Obrero Español | 14.338 | 39,9 % |
| SUMAR - ECP | 5.627 | 15,7 % |
| PPPartido Popular | 5.017 | 14,0 % |
| VOX | 3.931 | 10,9 % |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 3.624 | 10,1 % |
| JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya | 1.664 | 4,6 % |
| CUP-PR | 597 | 1,7 % |
| PACMA | 505 | 1,4 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 313 | 0,9 % |
| PDeCAT-E-CiU | 143 | 0,4 % |
| FO | 86 | 0,2 % |
| PCTC | 42 | 0,1 % |
| RECORTES CERO | 42 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
90 de 90 recibidas
De referencia: 5 de 5 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
90 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa ADistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,3 % | 66,0 %de 585 electores | PSC 37,3 %Segundo: PP 19,6 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,9 % | 65,4 %de 732 electores | PSC 40,9 %Segundo: PP 17,3 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,9 % | 65,6 %de 602 electores | PSC 46,9 %Segundo: PP 13,1 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,3 % | 63,1 %de 650 electores | PSC 49,3 %Segundo: PP 14,4 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,2 % | 65,3 %de 530 electores | PSC 42,2 %Segundo: SUMAR - ECP 16,6 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,3 % | 64,3 %de 673 electores | PSC 44,3 %Segundo: SUMAR - ECP 18,6 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,1 % | 72,7 %de 622 electores | PSC 32,1 %Segundo: PP 20,7 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,7 % | 71,7 %de 757 electores | PSC 32,7 %Segundo: PP 18,9 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,3 % | 60,8 %de 809 electores | PSC 35,3 %Segundo: SUMAR - ECP 22,2 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 30,9 % | 64,5 %de 849 electores | PSC 30,9 %Segundo: SUMAR - ECP 19,3 % |
| Mesa CReferenciaDistrito 02 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 33,9 % | 71,3 %de 499 electores | PSC 33,9 %Segundo: SUMAR - ECP 23,1 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 30,1 % | 67,5 %de 625 electores | PSC 30,1 %Segundo: SUMAR - ECP 17,3 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,5 % | 63,4 %de 642 electores | PSC 36,5 %Segundo: PP 16,1 % |
| Mesa CDistrito 02 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,3 % | 63,6 %de 689 electores | PSC 32,3 %Segundo: SUMAR - ECP 15,6 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,1 % | 70,4 %de 577 electores | PSC 36,1 %Segundo: SUMAR - ECP 17,2 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,4 % | 66,7 %de 646 electores | PSC 37,4 %Segundo: SUMAR - ECP 19,0 % |
| Mesa CReferenciaDistrito 02 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,5 % | 70,1 %de 689 electores | PSC 34,5 %Segundo: SUMAR - ECP 19,7 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,6 % | 61,9 %de 462 electores | PSC 35,6 %Segundo: SUMAR - ECP 18,5 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,4 % | 58,3 %de 554 electores | PSC 35,4 %Segundo: SUMAR - ECP 20,1 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,3 % | 65,0 %de 577 electores | PSC 34,3 %Segundo: VOX 19,1 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 33,4 % | 63,2 %de 622 electores | PSC 33,4 %Segundo: VOX 18,1 % |
| Mesa CDistrito 02 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,0 % | 63,3 %de 648 electores | PSC 34,0 %Segundo: SUMAR - ECP 17,7 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,9 % | 71,2 %de 621 electores | PSC 37,9 %Segundo: PP 15,5 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,4 % | 70,8 %de 768 electores | PSC 35,4 %Segundo: PP 17,4 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,5 % | 54,8 %de 610 electores | PSC 50,5 %Segundo: SUMAR - ECP 14,4 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,7 % | 58,9 %de 657 electores | PSC 49,7 %Segundo: SUMAR - ECP 14,8 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,7 % | 57,8 %de 678 electores | PSC 40,7 %Segundo: PP 15,0 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,7 % | 58,7 %de 739 electores | PSC 46,7 %Segundo: PP 14,5 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,2 % | 62,4 %de 688 electores | PSC 47,2 %Segundo: SUMAR - ECP 15,2 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,7 % | 62,5 %de 795 electores | PSC 46,7 %Segundo: PP 16,3 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,9 % | 62,9 %de 688 electores | PSC 49,9 %Segundo: SUMAR - ECP 15,8 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,3 % | 62,2 %de 799 electores | PSC 43,3 %Segundo: PP 17,6 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,3 % | 69,1 %de 586 electores | PSC 45,3 %Segundo: SUMAR - ECP 16,8 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,0 % | 65,3 %de 706 electores | PSC 43,0 %Segundo: PP 15,4 % |
| Mesa ADistrito 03 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 50,0 % | 49,7 %de 429 electores | PSC 50,0 %Segundo: PP 15,2 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 46,9 % | 54,2 %de 476 electores | PSC 46,9 %Segundo: PP 19,5 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,9 % | 74,6 %de 536 electores | PSC 37,9 %Segundo: SUMAR - ECP 17,7 % |
| Mesa BDistrito 03 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,6 % | 75,1 %de 583 electores | PSC 37,6 %Segundo: SUMAR - ECP 18,9 % |
| Mesa CDistrito 03 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 33,1 % | 77,1 %de 572 electores | PSC 33,1 %Segundo: PP 16,1 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,9 % | 65,5 %de 501 electores | PSC 31,9 %Segundo: ERC 16,9 % |
| Mesa BDistrito 04 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,4 % | 69,7 %de 637 electores | PSC 31,4 %Segundo: ERC 17,1 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,2 % | 63,7 %de 477 electores | PSC 35,2 %Segundo: ERC 16,9 % |
| Mesa BDistrito 04 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 33,5 % | 69,6 %de 519 electores | PSC 33,5 %Segundo: SUMAR - ECP 17,7 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,6 % | 65,3 %de 565 electores | PSC 39,6 %Segundo: SUMAR - ECP 15,8 % |
| Mesa BDistrito 04 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,4 % | 68,5 %de 641 electores | PSC 45,4 %Segundo: PP 14,2 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,4 % | 59,5 %de 785 electores | PSC 43,4 %Segundo: SUMAR - ECP 16,3 % |
| Mesa BDistrito 04 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,8 % | 57,9 %de 875 electores | PSC 44,8 %Segundo: PP 15,1 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,9 % | 65,5 %de 577 electores | PSC 34,9 %Segundo: ERC 18,9 % |
| Mesa BDistrito 04 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,3 % | 64,5 %de 674 electores | PSC 32,3 %Segundo: SUMAR - ECP 17,0 % |
| Mesa ADistrito 04 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,6 % | 66,8 %de 611 electores | PSC 36,6 %Segundo: SUMAR - ECP 16,4 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.