Torrelles de Llobregat
Escrutado100 %8 de 8 mesas
Participación67,5 %
- Votantes
- 3.163
- Blancos
- 421,3 %
- Nulos
- 311,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSC
27,4%
Gana con 231 votos más que ERC
ERC
20,0%
SUMAR - ECP
17,2%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSCPartido Socialista Obrero Español | 857 | 27,4 % |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 626 | 20,0 % |
| SUMAR - ECP | 538 | 17,2 % |
| JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya | 361 | 11,5 % |
| PPPartido Popular | 271 | 8,7 % |
| VOX | 207 | 6,6 % |
| CUP-PR | 170 | 5,4 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 60 | 1,9 % |
| PACMA | 30 | 1,0 % |
| PDeCAT-E-CiU | 19 | 0,6 % |
| FO | 7 | 0,2 % |
| PCTC | 4 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
8 de 8 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos.
8 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa ADistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00ERC 22,1 % | 69,4 %de 444 electores | ERC 22,1 %Segundo: PSC 21,8 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 26,3 % | 66,4 %de 593 electores | PSC 26,3 %Segundo: ERC 23,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 30,9 % | 66,8 %de 564 electores | PSC 30,9 %Segundo: ERC 20,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 26,2 % | 68,8 %de 657 electores | PSC 26,2 %Segundo: ERC 20,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 29,2 % | 63,9 %de 800 electores | PSC 29,2 %Segundo: ERC 18,1 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 27,9 % | 67,1 %de 753 electores | PSC 27,9 %Segundo: ERC 18,0 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 29,7 % | 70,0 %de 387 electores | PSC 29,7 %Segundo: SUMAR - ECP 20,4 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 25,8 % | 71,0 %de 486 electores | PSC 25,8 %Segundo: ERC 19,6 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.