Vilanova del Camí
Escrutado100 %14 de 14 mesas
Participación63,8 %
- Votantes
- 6.070
- Blancos
- 661,1 %
- Nulos
- 540,9 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSC
43,6%
Gana con 1.776 votos más que SUMAR - ECP
SUMAR - ECP
14,0%
PP
13,0%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSCPartido Socialista Obrero Español | 2.620 | 43,6 % |
| SUMAR - ECP | 844 | 14,0 % |
| PPPartido Popular | 784 | 13,0 % |
| VOX | 761 | 12,6 % |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 520 | 8,6 % |
| JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya | 233 | 3,9 % |
| PACMA | 75 | 1,2 % |
| CUP-PR | 65 | 1,1 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 48 | 0,8 % |
| PDeCAT-E-CiU | 16 | 0,3 % |
| FO | 15 | 0,2 % |
| PCTC | 9 | 0,1 % |
| RECORTES CERO | 8 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
14 de 14 recibidas
De referencia: 2 de 2 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
14 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,1 % | 64,1 %de 682 electores | PSC 39,1 %Segundo: SUMAR - ECP 15,6 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,5 % | 61,0 %de 694 electores | PSC 44,5 %Segundo: SUMAR - ECP 11,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 49,0 % | 62,0 %de 639 electores | PSC 49,0 %Segundo: SUMAR - ECP 15,0 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,6 % | 64,1 %de 775 electores | PSC 43,6 %Segundo: VOX 13,9 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,3 % | 58,2 %de 689 electores | PSC 38,3 %Segundo: SUMAR - ECP 16,9 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,8 % | 67,1 %de 756 electores | PSC 40,8 %Segundo: SUMAR - ECP 16,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 44,8 % | 65,2 %de 652 electores | PSC 44,8 %Segundo: PP 15,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,8 % | 71,0 %de 747 electores | PSC 43,8 %Segundo: PP 15,2 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,0 % | 63,1 %de 556 electores | PSC 42,0 %Segundo: PP 16,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 48,8 % | 57,8 %de 663 electores | PSC 48,8 %Segundo: PP 15,3 % |
| Mesa CReferenciaDistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,5 % | 67,2 %de 500 electores | PSC 45,5 %Segundo: PP 16,9 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 40,9 % | 64,2 %de 861 electores | PSC 40,9 %Segundo: SUMAR - ECP 16,0 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,7 % | 66,2 %de 589 electores | PSC 47,7 %Segundo: SUMAR - ECP 14,4 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,3 % | 61,9 %de 713 electores | PSC 43,3 %Segundo: PP 15,8 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.