Castelló/Castellón
Escrutado100 %740 de 740 mesas
Participación73,9 %
- Votantes
- 310.134
- Blancos
- 2.6450,9 %
- Nulos
- 3.6191,2 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Escaños con lo escrutado
Reparte 5 escaños
PP
2
2,6 puntos por delante de PSOE
PSOE
2
VOX
1
| Candidatura | Generales 2023 |
|---|---|
| PP | 2 |
| PSOE | 2 |
| VOX | 1 |
Escaño en juego: VOX. SUMAR - COMPROMÍS se lo quitaría con 4.904 votos más.
Quién gana en cada municipio
Muévete por el mapa con las flechas; Intro abre el lugar.
PPPSOESUMAR - COMPROMÍSVOX
SUMAR - COMPROMÍSPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPSUMAR - COMPROMÍSPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPVOXPPPSOEPSOESUMAR - COMPROMÍSPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOESUMAR - COMPROMÍSPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPVOXPPVOXPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPSUMAR - COMPROMÍSPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPVOXPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPSOESUMAR - COMPROMÍSPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPSUMAR - COMPROMÍSPPPSOEPSOEPPPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPSUMAR - COMPROMÍSPSOESUMAR - COMPROMÍSPSOEPPPPPSOEPSOEPPPSOEPPVOXPSOEPPVOXPSOEPPPPPSOEPSOESUMAR - COMPROMÍSPSOEPPPPSUMAR - COMPROMÍSPSOEPPPPPSOEPPVOXPPVOX
Resultados
| Candidatura | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular | 2 | 108.003 | 35,2 % |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 2 | 99.969 | 32,6 % |
| VOX | 1 | 48.748 | 15,9 % |
| SUMAR - COMPROMÍS | 0 | 43.844 | 14,3 % |
| Otras candidaturas Sin escaño y con menos del 1 % | 0 | 3.306 | 1,1 % |
| PACMA | 1.950 | 0,6 % | |
| FO | 711 | 0,2 % | |
| RECORTES CERO | 487 | 0,2 % | |
| FE de las JONS | 158 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio.
Municipios de Castelló/Castellón
Ordenar por
| Municipio | Gana | Escrutado | Participación |
|---|---|---|---|
| Aín | SUMAR - COMPROMÍS 34,7 % | 100 % | 79,3 % |
| Albocàsser | PP 43,6 % | 100 % | 79,6 % |
| Alcalà de Xivert | PP 35,9 % | 100 % | 73,5 % |
| L'Alcora | PSOE 35,7 % | 100 % | 73,0 % |
| Alcudia de Veo | PSOE 38,6 % | 100 % | 86,1 % |
| Alfondeguilla | PP 39,5 % | 100 % | 86,8 % |
| Algimia de Almonacid | PP 38,6 % | 100 % | 86,2 % |
| Almassora | PP 33,8 % | 100 % | 69,9 % |
| Almedíjar | PP 39,1 % | 100 % | 86,2 % |
| Almenara | PSOE 38,8 % | 100 % | 73,3 % |
| Les Alqueries / | PP 38,1 % | 100 % | 77,7 % |
| Altura | PSOE 41,1 % | 100 % | 82,9 % |
| Arañuel | PSOE 38,7 % | 100 % | 83,2 % |
| Ares del Maestrat | PSOE 37,7 % | 100 % | 78,3 % |
| Argelita | SUMAR - COMPROMÍS 42,0 % | 100 % | 92,2 % |
| Artana | PP 39,2 % | 100 % | 83,9 % |
| Atzeneta del Maestrat | PP 36,7 % | 100 % | 80,3 % |
| Ayódar | PP 45,8 % | 100 % | 84,3 % |
| Azuébar | PSOE 37,7 % | 100 % | 88,3 % |
| Barracas | PP 54,3 % | 100 % | 88,0 % |
| Bejís | PP 37,4 % | 100 % | 84,7 % |
| Benafer | PSOE 46,0 % | 100 % | 87,4 % |
| Benafigos | PP 41,8 % | 100 % | 79,3 % |
| Benassal | PSOE 37,7 % | 100 % | 78,3 % |
| Benicarló | PP 34,3 % | 100 % | 68,6 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.