La Zubia
Escrutado100 %20 de 20 mesas
Participación70,2 %
- Votantes
- 10.933
- Blancos
- 980,9 %
- Nulos
- 1611,5 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PP
35,6%
Gana con 504 votos más que el PSOE
PSOE
31,0%
VOX
16,5%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PPPartido Popular | 3.839 | 35,6 % |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 3.335 | 31,0 % |
| VOX | 1.772 | 16,5 % |
| SUMAR | 1.557 | 14,5 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 171 | 1,6 % |
| PACMA | 83 | 0,8 % |
| JxG | 25 | 0,2 % |
| PUM+J | 20 | 0,2 % |
| FO | 14 | 0,1 % |
| PCTE | 11 | 0,1 % |
| CJ | 10 | 0,1 % |
| RECORTES CERO | 8 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
20 de 20 recibidas
De referencia: 4 de 4 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
20 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa ADistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,3 % | 66,9 %de 874 electores | PP 37,3 %Segundo: PSOE 26,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,5 % | 69,3 %de 836 electores | PP 38,5 %Segundo: PSOE 26,4 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,1 % | 71,2 %de 837 electores | PP 36,1 %Segundo: PSOE 33,6 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 30,4 % | 66,5 %de 699 electores | PP 30,4 %Segundo: PSOE 30,0 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,9 % | 68,5 %de 780 electores | PSOE 36,9 %Segundo: PP 25,2 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,1 % | 72,0 %de 743 electores | PSOE 37,1 %Segundo: PP 33,0 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,5 % | 74,9 %de 770 electores | PP 39,5 %Segundo: PSOE 30,3 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,7 % | 72,5 %de 677 electores | PP 39,7 %Segundo: PSOE 26,2 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,3 % | 71,5 %de 684 electores | PP 38,3 %Segundo: PSOE 29,2 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,2 % | 70,7 %de 987 electores | PP 34,2 %Segundo: PSOE 31,0 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,7 % | 74,4 %de 924 electores | PSOE 37,7 %Segundo: PP 31,3 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,0 % | 74,6 %de 875 electores | PP 38,0 %Segundo: PSOE 30,0 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,4 % | 72,3 %de 920 electores | PP 40,4 %Segundo: PSOE 29,4 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,1 % | 63,2 %de 595 electores | PP 35,1 %Segundo: PSOE 34,8 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,1 % | 66,9 %de 614 electores | PSOE 35,1 %Segundo: PP 30,7 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,1 % | 63,3 %de 713 electores | PSOE 35,1 %Segundo: PP 31,1 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,3 % | 69,4 %de 803 electores | PP 37,3 %Segundo: PSOE 28,0 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,0 % | 70,0 %de 756 electores | PP 38,0 %Segundo: PSOE 32,8 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,7 % | 67,3 %de 761 electores | PP 33,7 %Segundo: PSOE 32,5 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,1 % | 75,2 %de 722 electores | PP 42,1 %Segundo: VOX 22,7 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.