Saltar al contenido

Palma

Escrutado100 %433 de 433 mesas
Participación62,4 %
Votantes
181.391
Blancos
1.6750,9 %
Nulos
1.6810,9 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PP 34,5%

Gana con 7.658 votos más que PSIB-PSOE

PSIB-PSOE 30,2%
VOX 17,3%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PPPartido Popular61.98234,5 %
PSIB-PSOEPartido Socialista Obrero Español54.32430,2 %
VOX31.11017,3 %
MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR27.98915,6 %
PACMA1.8091,0 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %8210,5 %
FO3620,2 %
PCTE2370,1 %
RECORTES CERO2220,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

433 de 433 recibidas

De referencia: 43 de 43 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

433 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa UDistrito 03 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,6 % 70,8 %de 848 electores PP 41,6 %Segundo: PSIB-PSOE 25,5 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,8 % 72,1 %de 770 electores PP 43,8 %Segundo: PSIB-PSOE 25,3 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,7 % 73,0 %de 821 electores PP 48,7 %Segundo: PSIB-PSOE 25,7 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,9 % 63,0 %de 567 electores PP 33,9 %Segundo: PSIB-PSOE 31,4 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,9 % 61,4 %de 658 electores PP 32,9 %Segundo: PSIB-PSOE 30,7 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 35,6 % 64,4 %de 857 electores PSIB-PSOE 35,6 %Segundo: PP 30,8 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 36,9 % 62,3 %de 825 electores PSIB-PSOE 36,9 %Segundo: PP 27,5 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 35,9 % 66,0 %de 541 electores PSIB-PSOE 35,9 %Segundo: PP 32,5 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 33,0 % 67,3 %de 517 electores PSIB-PSOE 33,0 %Segundo: PP 30,1 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 31,6 % 66,5 %de 956 electores PSIB-PSOE 31,6 %Segundo: PP 29,6 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 33,8 % 62,8 %de 820 electores PSIB-PSOE 33,8 %Segundo: PP 29,1 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 32,5 % 65,2 %de 738 electores PSIB-PSOE 32,5 %Segundo: PP 27,0 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 35,9 % 64,2 %de 871 electores PSIB-PSOE 35,9 %Segundo: PP 31,9 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,2 % 67,1 %de 876 electores PP 33,2 %Segundo: PSIB-PSOE 31,6 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 32,2 % 64,8 %de 768 electores PSIB-PSOE 32,2 %Segundo: PP 27,9 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 31,6 % 65,6 %de 784 electores PSIB-PSOE 31,6 %Segundo: PP 26,6 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 37,2 % 67,1 %de 876 electores PSIB-PSOE 37,2 %Segundo: PP 27,5 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 40,9 % 67,1 %de 873 electores PSIB-PSOE 40,9 %Segundo: PP 28,9 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 39,7 % 65,8 %de 480 electores PSIB-PSOE 39,7 %Segundo: PP 27,4 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,7 % 66,0 %de 524 electores PP 34,7 %Segundo: PSIB-PSOE 28,0 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 35,0 % 63,6 %de 926 electores PSIB-PSOE 35,0 %Segundo: PP 26,2 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,0 % 65,7 %de 744 electores PP 32,0 %Segundo: PSIB-PSOE 30,2 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,1 % 71,1 %de 679 electores PP 36,1 %Segundo: PSIB-PSOE 27,9 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 35,3 % 60,3 %de 549 electores PSIB-PSOE 35,3 %Segundo: PP 29,2 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 35,3 % 60,3 %de 549 electores PSIB-PSOE 35,3 %Segundo: PP 29,2 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,0 % 72,2 %de 680 electores PP 37,0 %Segundo: PSIB-PSOE 27,3 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,9 % 73,0 %de 647 electores PP 40,9 %Segundo: PSIB-PSOE 28,1 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,4 % 63,3 %de 663 electores PP 32,4 %Segundo: PSIB-PSOE 28,8 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 34,2 % 66,3 %de 608 electores PSIB-PSOE 34,2 %Segundo: PP 31,9 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 38,1 % 66,9 %de 646 electores PSIB-PSOE 38,1 %Segundo: PP 26,2 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 33,7 % 66,4 %de 699 electores PSIB-PSOE 33,7 %Segundo: PP 29,5 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 37,4 % 62,8 %de 772 electores PSIB-PSOE 37,4 %Segundo: PP 32,0 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,4 % 64,7 %de 757 electores PP 33,4 %Segundo: PSIB-PSOE 32,0 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 32,2 % 70,9 %de 508 electores PSIB-PSOE 32,2 %Segundo: PP 30,0 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,2 % 67,4 %de 509 electores PP 34,2 %Segundo: PSIB-PSOE 25,4 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 33,6 % 61,0 %de 672 electores PSIB-PSOE 33,6 %Segundo: PP 28,9 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 32,8 % 60,9 %de 667 electores PSIB-PSOE 32,8 %Segundo: PP 26,8 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 32,3 % 64,9 %de 619 electores PSIB-PSOE 32,3 %Segundo: PP 27,1 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 34,1 % 57,0 %de 647 electores PSIB-PSOE 34,1 %Segundo: PP 28,9 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 35,9 % 58,7 %de 571 electores PSIB-PSOE 35,9 %Segundo: PP 27,8 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 39,2 % 57,7 %de 539 electores PSIB-PSOE 39,2 %Segundo: PP 24,3 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 34,6 % 60,3 %de 791 electores PSIB-PSOE 34,6 %Segundo: PP 29,7 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 30,9 % 62,2 %de 798 electores PSIB-PSOE 30,9 %Segundo: PP 25,2 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 38,6 % 65,3 %de 533 electores PSIB-PSOE 38,6 %Segundo: PP 26,4 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,1 % 68,2 %de 471 electores PP 33,1 %Segundo: PSIB-PSOE 32,2 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 35,0 % 73,5 %de 601 electores PSIB-PSOE 35,0 %Segundo: PP 26,8 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 32,6 % 73,2 %de 557 electores PSIB-PSOE 32,6 %Segundo: PP 26,7 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 36,2 % 58,9 %de 871 electores PSIB-PSOE 36,2 %Segundo: PP 23,0 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,6 % 67,2 %de 618 electores PP 35,6 %Segundo: PSIB-PSOE 28,6 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,1 % 69,4 %de 676 electores PP 35,1 %Segundo: PSIB-PSOE 30,0 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Palma, distrito 03, sección 025

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
619
Votantes
402
Participación
64,9 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSIB-PSOE12932,3 %
PP10827,1 %
MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR7518,8 %
VOX7318,3 %
FO10,3 %
PACMA10,3 %
RECORTES CERO10,3 %
PCTE00,0 %
Blancos112,8 %
Nulos3
Total válidos399100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).