Illes Balears
Escrutado100 %1.249 de 1.249 mesas
Participación63,6 %
- Votantes
- 505.851
- Blancos
- 4.6890,9 %
- Nulos
- 4.9171,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Escaños con lo escrutado
Reparte 8 escaños
PP
3
5,5 puntos por delante de PSIB-PSOE
PSIB-PSOE
3
MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR
1
VOX
1
| Candidatura | Generales 2023 |
|---|---|
| PP | 3 |
| PSIB-PSOE | 3 |
| MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR | 1 |
| VOX | 1 |
Escaño en juego: PSIB-PSOE. MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR se lo quitaría con 17.550 votos más.
Quién gana en cada municipio
Muévete por el mapa con las flechas; Intro abre el lugar.
PPPSIB-PSOEMÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR
PPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPSIB-PSOEPPPPPSIB-PSOEPSIB-PSOEPPPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEMÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMARPPPPPSIB-PSOEPSIB-PSOEPPPPPSIB-PSOEPSIB-PSOEPPPPPSIB-PSOEMÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMARPPPPPSIB-PSOEPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPPPSIB-PSOEPPVOXMÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMARPPPPMÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMARPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPMÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMARPPPSIB-PSOEPPMÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMARPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPSIB-PSOEPPPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPSIB-PSOEPPPPMÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMARPSIB-PSOEPPPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPSIB-PSOEPPPPPSIB-PSOEPPMÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR
Resultados
| Candidatura | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular | 3 | 178.574 | 35,6 % |
| PSIB-PSOEPartido Socialista Obrero Español | 3 | 150.971 | 30,1 % |
| MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR | 1 | 83.098 | 16,6 % |
| VOX | 1 | 76.244 | 15,2 % |
| Otras candidaturas Sin escaño y con menos del 1 % | 0 | 7.358 | 1,5 % |
| PACMA | 4.908 | 1,0 % | |
| FO | 1.021 | 0,2 % | |
| RECORTES CERO | 716 | 0,1 % | |
| PCTE | 713 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio.
Municipios de Illes Balears
Ordenar por
| Municipio | Gana | Escrutado | Participación |
|---|---|---|---|
| Alaior | PP 39,2 % | 100 % | 67,3 % |
| Alaró | PP 36,9 % | 100 % | 72,8 % |
| Alcúdia | PP 35,1 % | 100 % | 56,9 % |
| Algaida | PP 32,1 % | 100 % | 70,3 % |
| Andratx | PP 35,2 % | 100 % | 64,0 % |
| Ariany | PP 48,7 % | 100 % | 76,3 % |
| Artà | PSIB-PSOE 37,4 % | 100 % | 66,9 % |
| Banyalbufar | PP 34,0 % | 100 % | 76,7 % |
| Binissalem | PSIB-PSOE 31,8 % | 100 % | 71,0 % |
| Búger | PP 38,5 % | 100 % | 70,0 % |
| Bunyola | PP 34,4 % | 100 % | 73,2 % |
| Calvià | PP 35,7 % | 100 % | 63,9 % |
| Campanet | MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR 32,3 % | 100 % | 76,2 % |
| Campos | PP 49,4 % | 100 % | 68,6 % |
| Capdepera | PSIB-PSOE 37,6 % | 100 % | 57,0 % |
| Ciutadella de Menorca | PP 36,3 % | 100 % | 61,4 % |
| Consell | PSIB-PSOE 33,5 % | 100 % | 70,9 % |
| Costitx | PP 34,9 % | 100 % | 72,5 % |
| Deià | MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR 34,1 % | 100 % | 68,7 % |
| Eivissa | PP 38,3 % | 100 % | 59,7 % |
| Es Castell | PSIB-PSOE 34,9 % | 100 % | 66,0 % |
| Es Mercadal | PSIB-PSOE 33,2 % | 100 % | 61,4 % |
| Es Migjorn Gran | PP 37,2 % | 100 % | 68,7 % |
| Escorca | PP 66,1 % | 100 % | 73,4 % |
| Esporles | MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR 34,5 % | 100 % | 75,9 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.