Illes Balears
Escrutado100 %1.249 de 1.249 mesas
Participación63,6 %
- Votantes
- 505.851
- Blancos
- 4.6890,9 %
- Nulos
- 4.9171,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Escaños con lo escrutado
Reparte 8 escaños
PP
3
5,5 puntos por delante de PSIB-PSOE
PSIB-PSOE
3
MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR
1
VOX
1
| Candidatura | Generales 2023 |
|---|---|
| PP | 3 |
| PSIB-PSOE | 3 |
| MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR | 1 |
| VOX | 1 |
Escaño en juego: PSIB-PSOE. MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR se lo quitaría con 17.550 votos más.
Quién gana en cada municipio
Muévete por el mapa con las flechas; Intro abre el lugar.
PPPSIB-PSOEMÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR
PPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPSIB-PSOEPPPPPSIB-PSOEPSIB-PSOEPPPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEMÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMARPPPPPSIB-PSOEPSIB-PSOEPPPPPSIB-PSOEPSIB-PSOEPPPPPSIB-PSOEMÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMARPPPPPSIB-PSOEPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPPPSIB-PSOEPPVOXMÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMARPPPPMÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMARPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPMÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMARPPPSIB-PSOEPPMÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMARPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPSIB-PSOEPPPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPSIB-PSOEPPPPMÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMARPSIB-PSOEPPPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPPPSIB-PSOEPSIB-PSOEPPPPPSIB-PSOEPPMÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR
Resultados
| Candidatura | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular | 3 | 178.574 | 35,6 % |
| PSIB-PSOEPartido Socialista Obrero Español | 3 | 150.971 | 30,1 % |
| MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR | 1 | 83.098 | 16,6 % |
| VOX | 1 | 76.244 | 15,2 % |
| Otras candidaturas Sin escaño y con menos del 1 % | 0 | 7.358 | 1,5 % |
| PACMA | 4.908 | 1,0 % | |
| FO | 1.021 | 0,2 % | |
| RECORTES CERO | 716 | 0,1 % | |
| PCTE | 713 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio.
Municipios de Illes Balears
Ordenar por
| Municipio | Gana | Escrutado | Participación |
|---|---|---|---|
| Estellencs | PP 44,0 % | 100 % | 74,5 % |
| Felanitx | PP 39,0 % | 100 % | 66,0 % |
| Ferreries | PP 34,6 % | 100 % | 70,1 % |
| Formentera | PP 38,3 % | 100 % | 59,4 % |
| Fornalutx | PP 41,3 % | 100 % | 82,3 % |
| Inca | PP 33,0 % | 100 % | 64,2 % |
| Lloret de Vistalegre | PP 35,6 % | 100 % | 72,3 % |
| Lloseta | PP 33,6 % | 100 % | 70,5 % |
| Llubí | PP 34,1 % | 100 % | 73,7 % |
| Llucmajor | PP 35,1 % | 100 % | 63,6 % |
| Manacor | PP 33,1 % | 100 % | 59,3 % |
| Mancor de la Vall | PP 39,9 % | 100 % | 78,8 % |
| Maó | PSIB-PSOE 34,4 % | 100 % | 64,8 % |
| Maria de la Salut | PP 35,4 % | 100 % | 75,3 % |
| Marratxí | PP 37,5 % | 100 % | 70,9 % |
| Montuïri | PP 36,7 % | 100 % | 73,5 % |
| Muro | PP 43,5 % | 100 % | 68,9 % |
| Palma | PP 34,5 % | 100 % | 62,4 % |
| Petra | PP 35,1 % | 100 % | 74,1 % |
| Pollença | PSIB-PSOE 37,9 % | 100 % | 64,8 % |
| Porreres | PP 39,1 % | 100 % | 70,6 % |
| Puigpunyent | PSIB-PSOE 35,3 % | 100 % | 76,1 % |
| Sa Pobla | PP 40,9 % | 100 % | 68,5 % |
| Sant Antoni de Portmany | PP 36,5 % | 100 % | 57,3 % |
| Sant Joan | PP 39,2 % | 100 % | 72,1 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.