Saltar al contenido

Palma

Escrutado100 %433 de 433 mesas
Participación62,4 %
Votantes
181.391
Blancos
1.6750,9 %
Nulos
1.6810,9 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PP 34,5%

Gana con 7.658 votos más que PSIB-PSOE

PSIB-PSOE 30,2%
VOX 17,3%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PPPartido Popular61.98234,5 %
PSIB-PSOEPartido Socialista Obrero Español54.32430,2 %
VOX31.11017,3 %
MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR27.98915,6 %
PACMA1.8091,0 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %8210,5 %
FO3620,2 %
PCTE2370,1 %
RECORTES CERO2220,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

433 de 433 recibidas

De referencia: 43 de 43 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

433 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa ADistrito 03 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,9 % 68,8 %de 727 electores PP 36,9 %Segundo: PSIB-PSOE 27,3 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,9 % 67,4 %de 749 electores PP 39,9 %Segundo: PSIB-PSOE 26,9 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 033 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 36,5 % 54,7 %de 955 electores PSIB-PSOE 36,5 %Segundo: PP 23,8 %
Mesa UReferenciaDistrito 03 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 51,0 % 34,1 %de 616 electores PSIB-PSOE 51,0 %Segundo: PP 20,0 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,6 % 56,9 %de 538 electores PP 40,6 %Segundo: PSIB-PSOE 22,4 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 31,7 % 57,5 %de 504 electores PP 31,7 %Segundo: PSIB-PSOE 31,0 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 036 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,9 % 70,3 %de 661 electores PP 40,9 %Segundo: PSIB-PSOE 22,2 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 036 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,8 % 66,2 %de 725 electores PP 45,8 %Segundo: PSIB-PSOE 29,1 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 037 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,5 % 67,1 %de 362 electores PP 33,5 %Segundo: PSIB-PSOE 30,6 %
Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 037 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,6 % 73,1 %de 525 electores PP 42,6 %Segundo: PSIB-PSOE 28,2 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 038 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,7 % 71,6 %de 878 electores PP 34,7 %Segundo: PSIB-PSOE 28,9 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 039 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 33,5 % 69,3 %de 681 electores PSIB-PSOE 33,5 %Segundo: PP 30,5 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 039 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 35,3 % 71,1 %de 769 electores PSIB-PSOE 35,3 %Segundo: PP 27,2 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 040 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 41,7 % 57,3 %de 707 electores PSIB-PSOE 41,7 %Segundo: PP 25,8 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 040 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 39,2 % 56,0 %de 650 electores PSIB-PSOE 39,2 %Segundo: VOX 22,4 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 041 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 37,3 % 62,3 %de 665 electores PSIB-PSOE 37,3 %Segundo: PP 28,1 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 041 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 36,2 % 62,6 %de 631 electores PSIB-PSOE 36,2 %Segundo: PP 26,9 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 042 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 35,6 % 61,4 %de 596 electores PSIB-PSOE 35,6 %Segundo: PP 30,9 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 042 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 35,5 % 60,7 %de 712 electores PSIB-PSOE 35,5 %Segundo: PP 28,7 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 043 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,6 % 75,1 %de 921 electores PP 34,6 %Segundo: PSIB-PSOE 30,1 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 044 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,1 % 74,3 %de 647 electores PP 34,1 %Segundo: PSIB-PSOE 27,2 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 044 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,2 % 73,9 %de 662 electores PP 34,2 %Segundo: PSIB-PSOE 27,6 %
Mesa UReferenciaDistrito 03 · Sección 045 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 31,0 % 62,0 %de 868 electores PSIB-PSOE 31,0 %Segundo: PP 28,8 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 046 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 36,2 % 59,9 %de 771 electores PSIB-PSOE 36,2 %Segundo: PP 24,5 %
Mesa AReferenciaDistrito 03 · Sección 047 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 36,0 % 63,8 %de 569 electores PSIB-PSOE 36,0 %Segundo: PP 26,8 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 047 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 31,2 % 64,9 %de 647 electores PSIB-PSOE 31,2 %Segundo: PP 30,9 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 048 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,0 % 70,1 %de 942 electores PP 35,0 %Segundo: PSIB-PSOE 33,6 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 049 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 36,8 % 58,3 %de 691 electores PSIB-PSOE 36,8 %Segundo: PP 29,8 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 049 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,3 % 65,2 %de 655 electores PP 36,3 %Segundo: PSIB-PSOE 27,1 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 050 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,8 % 69,4 %de 585 electores PP 34,8 %Segundo: PSIB-PSOE 28,9 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 050 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,8 % 71,8 %de 611 electores PP 35,8 %Segundo: PSIB-PSOE 31,2 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 051 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,9 % 76,7 %de 896 electores PP 40,9 %Segundo: PSIB-PSOE 26,5 %
Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 051 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,2 % 81,1 %de 884 electores PP 40,2 %Segundo: PSIB-PSOE 28,7 %
Mesa UReferenciaDistrito 03 · Sección 052 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,9 % 65,4 %de 746 electores PP 33,9 %Segundo: PSIB-PSOE 29,8 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 053 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 33,6 % 38,9 %de 720 electores PSIB-PSOE 33,6 %Segundo: PP 25,7 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 053 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 37,6 % 35,5 %de 713 electores PSIB-PSOE 37,6 %Segundo: PP 22,0 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 054 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 33,3 % 76,1 %de 522 electores PSIB-PSOE 33,3 %Segundo: PP 32,6 %
Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 054 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,0 % 76,6 %de 461 electores PP 35,0 %Segundo: PSIB-PSOE 32,8 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 055 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,2 % 67,6 %de 686 electores PP 34,2 %Segundo: PSIB-PSOE 30,7 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 055 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,3 % 67,5 %de 631 electores PP 39,3 %Segundo: PSIB-PSOE 25,5 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 056 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,3 % 72,5 %de 480 electores PP 35,3 %Segundo: PSIB-PSOE 30,1 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 056 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 31,5 % 69,9 %de 488 electores PP 31,5 %Segundo: PSIB-PSOE 29,8 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,8 % 61,6 %de 977 electores PP 38,8 %Segundo: PSIB-PSOE 28,6 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,3 % 62,6 %de 676 electores PP 34,3 %Segundo: PSIB-PSOE 27,1 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,5 % 60,9 %de 578 electores PP 37,5 %Segundo: PSIB-PSOE 30,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 33,6 % 62,2 %de 740 electores PSIB-PSOE 33,6 %Segundo: PP 33,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSIB-PSOE 34,0 % 61,8 %de 683 electores PSIB-PSOE 34,0 %Segundo: PP 32,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,2 % 62,8 %de 846 electores PP 36,2 %Segundo: PSIB-PSOE 28,8 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,0 % 60,7 %de 829 electores PP 39,0 %Segundo: PSIB-PSOE 26,4 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,2 % 60,2 %de 929 electores PP 32,2 %Segundo: PSIB-PSOE 32,2 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Palma, distrito 03, sección 035

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
504
Votantes
290
Participación
57,5 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PP9031,7 %
PSIB-PSOE8831,0 %
MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR5519,4 %
VOX4114,4 %
PACMA41,4 %
RECORTES CERO10,4 %
FO00,0 %
PCTE00,0 %
Blancos51,8 %
Nulos6
Total válidos284100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).