Saltar al contenido

Las Palmas de Gran Canaria

Escrutado100 %546 de 546 mesas
Participación63,7 %
Votantes
192.248
Blancos
1.1760,6 %
Nulos
1.8741,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSOE 35,5%

Gana con 13.001 votos más que el PP

PP 28,7%
VOX 13,7%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSOEPartido Socialista Obrero Español67.57935,5 %
PPPartido Popular54.57828,7 %
VOX26.16913,7 %
SUMAR21.02111,0 %
NC-bc9.5055,0 %
CCaCoalición Canaria7.8564,1 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %2.4901,3 %
PACMA1.5350,8 %
AHORA CANARIAS-PCPC3260,2 %
PUM+J2680,1 %
FO2150,1 %
RECORTES CERO1460,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

546 de 546 recibidas

De referencia: 54 de 54 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

546 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa ADistrito 04 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,6 % 57,9 %de 603 electores PSOE 43,6 %Segundo: PP 22,9 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,9 % 55,1 %de 532 electores PSOE 44,9 %Segundo: PP 19,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,1 % 57,9 %de 418 electores PSOE 47,1 %Segundo: PP 21,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,3 % 58,7 %de 484 electores PSOE 42,3 %Segundo: PP 20,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,8 % 54,2 %de 515 electores PSOE 45,8 %Segundo: PP 15,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,8 % 56,7 %de 510 electores PSOE 46,8 %Segundo: PP 18,3 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,8 % 56,9 %de 671 electores PSOE 46,8 %Segundo: PP 16,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 033 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,0 % 52,2 %de 393 electores PSOE 49,0 %Segundo: PP 18,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 033 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,7 % 50,6 %de 421 electores PSOE 42,7 %Segundo: PP 26,1 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,6 % 65,3 %de 360 electores PSOE 36,6 %Segundo: PP 20,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,0 % 63,1 %de 517 electores PSOE 37,0 %Segundo: PP 22,8 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,8 % 61,3 %de 506 electores PSOE 40,8 %Segundo: PP 26,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,1 % 69,1 %de 551 electores PSOE 36,1 %Segundo: PP 23,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,8 % 67,8 %de 484 electores PSOE 41,8 %Segundo: PP 24,6 %
Mesa CDistrito 04 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,6 % 67,9 %de 420 electores PSOE 35,6 %Segundo: PP 26,0 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 036 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,6 % 66,0 %de 497 electores PSOE 42,6 %Segundo: PP 21,0 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 036 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,5 % 65,7 %de 581 electores PSOE 40,5 %Segundo: PP 24,5 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 037 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,5 % 60,6 %de 747 electores PSOE 40,5 %Segundo: PP 25,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 038 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,6 % 72,1 %de 606 electores PP 37,6 %Segundo: PSOE 30,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 038 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,2 % 75,1 %de 599 electores PP 35,2 %Segundo: PSOE 26,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 039 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,3 % 73,2 %de 514 electores PP 46,3 %Segundo: PSOE 22,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 039 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,3 % 71,3 %de 613 electores PP 42,3 %Segundo: PSOE 25,5 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 040 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,5 % 74,0 %de 462 electores PP 42,5 %Segundo: PSOE 19,1 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 040 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,8 % 72,2 %de 492 electores PP 43,8 %Segundo: PSOE 27,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 041 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,5 % 68,1 %de 448 electores PP 37,5 %Segundo: PSOE 30,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 041 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,2 % 78,4 %de 421 electores PSOE 32,2 %Segundo: PP 31,6 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 042 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,7 % 73,1 %de 581 electores PSOE 33,7 %Segundo: PP 32,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 042 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 31,8 % 70,5 %de 597 electores PSOE 31,8 %Segundo: PP 28,0 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 043 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,6 % 65,5 %de 550 electores PSOE 33,6 %Segundo: PP 33,3 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 043 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,4 % 65,7 %de 562 electores PP 36,4 %Segundo: PSOE 33,7 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 045 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,7 % 64,3 %de 608 electores PSOE 34,7 %Segundo: PP 23,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 045 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,5 % 66,3 %de 627 electores PSOE 37,5 %Segundo: PP 24,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 046 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,5 % 66,9 %de 640 electores PSOE 34,5 %Segundo: PP 27,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 046 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,2 % 68,0 %de 550 electores PSOE 39,2 %Segundo: PP 30,6 %
Mesa CReferenciaDistrito 04 · Sección 046 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,7 % 72,2 %de 436 electores PSOE 41,7 %Segundo: PP 25,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 047 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,0 % 60,3 %de 526 electores PSOE 41,0 %Segundo: PP 25,7 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 047 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,9 % 60,7 %de 542 electores PSOE 32,9 %Segundo: PP 29,6 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 048 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,9 % 55,4 %de 336 electores PSOE 42,9 %Segundo: VOX 17,9 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 048 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,6 % 60,4 %de 386 electores PSOE 47,6 %Segundo: PP 19,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 049 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,4 % 60,0 %de 437 electores PSOE 49,4 %Segundo: PP 20,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 049 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,0 % 58,1 %de 527 electores PSOE 48,0 %Segundo: PP 16,7 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 050 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,9 % 66,2 %de 464 electores PSOE 40,9 %Segundo: PP 24,8 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 050 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,4 % 66,5 %de 492 electores PSOE 43,4 %Segundo: PP 23,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 051 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,1 % 58,2 %de 462 electores PSOE 41,1 %Segundo: PP 21,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 051 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,0 % 54,3 %de 337 electores PSOE 47,0 %Segundo: PP 13,1 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 052 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,7 % 61,7 %de 436 electores PSOE 47,7 %Segundo: PP 21,1 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 052 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,7 % 57,3 %de 475 electores PSOE 46,7 %Segundo: PP 18,1 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 053 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 54,1 % 57,7 %de 388 electores PSOE 54,1 %Segundo: PP 16,7 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 053 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 56,2 % 57,5 %de 478 electores PSOE 56,2 %Segundo: PP 12,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 055 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,2 % 64,9 %de 459 electores PSOE 38,2 %Segundo: PP 26,3 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Las Palmas de Gran Canaria, distrito 04, sección 031

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
515
Votantes
279
Participación
54,2 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSOE12645,8 %
PP4315,6 %
SUMAR3613,1 %
VOX3312,0 %
CCa176,2 %
NC-bc145,1 %
PACMA41,5 %
AHORA CANARIAS-PCPC20,7 %
FO00,0 %
PUM+J00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos00,0 %
Nulos4
Total válidos275100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).