Saltar al contenido

Alcorcón

Escrutado100 %190 de 190 mesas
Participación75,0 %
Votantes
96.071
Blancos
7880,8 %
Nulos
8860,9 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PP 37,8%

Gana con 5.623 votos más que el PSOE

PSOE 31,9%
Sumar 16,1%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PPPartido Popular35.99237,8 %
PSOEPartido Socialista Obrero Español30.36931,9 %
SUMAR15.33516,1 %
VOX11.42712,0 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %1.2741,3 %
PACMA6000,6 %
FO2110,2 %
PUM+J1650,2 %
RECORTES CERO1090,1 %
PCTE900,1 %
PH670,1 %
FE de las JONS32< 0,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

190 de 190 recibidas

De referencia: 15 de 15 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

190 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa UDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,4 % 74,2 %de 961 electores PP 41,4 %Segundo: PSOE 28,3 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,0 % 60,3 %de 629 electores PSOE 41,0 %Segundo: PP 30,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,1 % 59,1 %de 674 electores PSOE 42,1 %Segundo: PP 29,4 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,5 % 72,1 %de 524 electores PP 42,5 %Segundo: PSOE 30,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,6 % 68,6 %de 512 electores PSOE 37,6 %Segundo: PP 34,8 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,8 % 62,6 %de 945 electores PSOE 37,8 %Segundo: PP 32,1 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,6 % 70,0 %de 584 electores PP 38,6 %Segundo: PSOE 36,3 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,5 % 72,0 %de 593 electores PP 38,5 %Segundo: PSOE 34,8 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,1 % 69,8 %de 675 electores PSOE 35,1 %Segundo: PP 34,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,2 % 65,6 %de 497 electores PSOE 36,2 %Segundo: PP 32,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,8 % 65,1 %de 487 electores PP 36,8 %Segundo: PSOE 34,0 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,5 % 69,5 %de 640 electores PSOE 38,5 %Segundo: PP 33,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,6 % 68,4 %de 715 electores PSOE 40,6 %Segundo: PP 30,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,2 % 58,8 %de 534 electores PSOE 42,2 %Segundo: PP 35,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,3 % 63,2 %de 527 electores PP 39,3 %Segundo: PSOE 38,4 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,4 % 67,5 %de 919 electores PSOE 35,4 %Segundo: PP 34,7 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,4 % 62,7 %de 879 electores PSOE 40,4 %Segundo: PP 29,3 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,6 % 63,5 %de 762 electores PSOE 42,6 %Segundo: PP 28,2 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,9 % 69,1 %de 621 electores PSOE 35,9 %Segundo: PP 35,5 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 50,0 % 73,7 %de 902 electores PP 50,0 %Segundo: PSOE 21,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,6 % 73,9 %de 582 electores PP 41,6 %Segundo: PSOE 23,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,4 % 73,3 %de 730 electores PP 42,4 %Segundo: PSOE 26,8 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,4 % 78,0 %de 706 electores PP 41,4 %Segundo: PSOE 25,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,1 % 85,1 %de 731 electores PP 42,1 %Segundo: PSOE 24,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,7 % 81,8 %de 751 electores PP 40,7 %Segundo: PSOE 27,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,1 % 82,7 %de 707 electores PP 46,1 %Segundo: PSOE 25,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 49,8 % 81,9 %de 664 electores PP 49,8 %Segundo: PSOE 25,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,3 % 78,7 %de 700 electores PP 42,3 %Segundo: PSOE 28,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,1 % 79,4 %de 744 electores PP 40,1 %Segundo: PSOE 24,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 49,9 % 79,1 %de 906 electores PP 49,9 %Segundo: PSOE 19,2 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,2 % 82,6 %de 977 electores PP 47,2 %Segundo: VOX 21,8 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,6 % 79,1 %de 747 electores PP 48,6 %Segundo: PSOE 25,1 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 49,7 % 79,6 %de 589 electores PP 49,7 %Segundo: PSOE 23,9 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,1 % 80,9 %de 529 electores PP 48,1 %Segundo: PSOE 20,1 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,2 % 77,3 %de 542 electores PP 46,2 %Segundo: PSOE 25,4 %
Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,7 % 78,9 %de 861 electores PP 46,7 %Segundo: PSOE 23,8 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 49,7 % 81,4 %de 485 electores PP 49,7 %Segundo: PSOE 25,0 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,6 % 75,2 %de 505 electores PP 44,6 %Segundo: PSOE 28,8 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 55,1 % 79,9 %de 547 electores PP 55,1 %Segundo: PSOE 20,0 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 50,1 % 76,8 %de 585 electores PP 50,1 %Segundo: VOX 21,0 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,0 % 77,2 %de 544 electores PP 42,0 %Segundo: PSOE 24,6 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,8 % 78,4 %de 501 electores PP 48,8 %Segundo: PSOE 24,5 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 49,9 % 79,8 %de 550 electores PP 49,9 %Segundo: PSOE 26,5 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,5 % 80,5 %de 920 electores PP 46,5 %Segundo: PSOE 25,0 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,1 % 76,5 %de 741 electores PP 48,1 %Segundo: PSOE 22,8 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,5 % 75,7 %de 913 electores PP 40,5 %Segundo: PSOE 35,6 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,7 % 69,1 %de 763 electores PP 34,7 %Segundo: PSOE 32,6 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,5 % 72,1 %de 953 electores PSOE 36,5 %Segundo: PP 31,3 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,4 % 70,1 %de 536 electores PSOE 35,4 %Segundo: PP 33,5 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,3 % 72,4 %de 500 electores PP 39,3 %Segundo: PSOE 29,9 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Alcorcón, distrito 01, sección 020

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
977
Votantes
807
Participación
82,6 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PP37747,2 %
VOX17421,8 %
PSOE15819,8 %
SUMAR698,6 %
PACMA50,6 %
RECORTES CERO30,4 %
FE de las JONS10,1 %
FO00,0 %
PCTE00,0 %
PH00,0 %
PUM+J00,0 %
Blancos121,5 %
Nulos8
Total válidos799100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).