Saltar al contenido

Parla

Escrutado100 %121 de 121 mesas
Participación67,2 %
Votantes
53.768
Blancos
3880,7 %
Nulos
7041,3 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSOE 36,4%

Gana con 4.302 votos más que el PP

PP 28,3%
VOX 16,8%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSOEPartido Socialista Obrero Español19.31236,4 %
PPPartido Popular15.01028,3 %
VOX8.92816,8 %
SUMAR8.38815,8 %
PACMA5501,0 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %4880,9 %
FO1830,3 %
PUM+J960,2 %
PCTE860,2 %
RECORTES CERO610,1 %
PH400,1 %
FE de las JONS22< 0,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

121 de 121 recibidas

De referencia: 11 de 11 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

121 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa ADistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,4 % 62,5 %de 538 electores PP 37,4 %Segundo: PSOE 30,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,6 % 63,7 %de 534 electores PP 34,6 %Segundo: PSOE 34,6 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,7 % 57,1 %de 893 electores PSOE 42,7 %Segundo: PP 30,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,5 % 62,7 %de 611 electores PSOE 40,5 %Segundo: PP 32,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,7 % 62,1 %de 662 electores PSOE 40,7 %Segundo: PP 32,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,7 % 66,8 %de 588 electores PSOE 33,7 %Segundo: PP 32,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,5 % 64,7 %de 729 electores PP 33,5 %Segundo: PSOE 32,7 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,0 % 65,5 %de 675 electores PSOE 32,0 %Segundo: PP 30,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,7 % 64,1 %de 638 electores PSOE 39,7 %Segundo: PP 32,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,5 % 64,5 %de 673 electores PSOE 45,5 %Segundo: PP 23,4 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,5 % 66,7 %de 528 electores PSOE 39,5 %Segundo: PP 30,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,0 % 66,8 %de 509 electores PSOE 39,0 %Segundo: PP 30,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,9 % 61,8 %de 539 electores PSOE 44,9 %Segundo: PP 25,6 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,6 % 64,0 %de 558 electores PSOE 40,6 %Segundo: PP 26,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,3 % 63,9 %de 529 electores PSOE 35,3 %Segundo: PP 32,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,7 % 58,2 %de 514 electores PSOE 34,7 %Segundo: PP 30,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,4 % 58,8 %de 670 electores PSOE 40,4 %Segundo: PP 30,3 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,5 % 58,6 %de 706 electores PSOE 37,5 %Segundo: PP 30,6 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,8 % 63,0 %de 833 electores PSOE 37,8 %Segundo: PP 29,2 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,0 % 52,4 %de 510 electores PSOE 37,0 %Segundo: PP 30,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,6 % 58,1 %de 542 electores PSOE 41,6 %Segundo: PP 25,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,7 % 62,6 %de 514 electores PSOE 44,7 %Segundo: PP 26,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,8 % 52,1 %de 470 electores PSOE 45,8 %Segundo: PP 23,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,5 % 56,0 %de 605 electores PSOE 49,5 %Segundo: PP 24,3 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,7 % 56,6 %de 631 electores PSOE 45,7 %Segundo: PP 23,8 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,6 % 61,1 %de 594 electores PSOE 42,6 %Segundo: PP 26,7 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,3 % 68,4 %de 907 electores PSOE 40,3 %Segundo: PP 28,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,1 % 66,1 %de 619 electores PSOE 39,1 %Segundo: PP 25,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,1 % 67,1 %de 642 electores PSOE 38,1 %Segundo: PP 28,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,0 % 63,5 %de 671 electores PSOE 37,0 %Segundo: PP 22,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,8 % 63,1 %de 662 electores PSOE 42,8 %Segundo: PP 23,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,1 % 65,4 %de 561 electores PSOE 44,1 %Segundo: PP 27,4 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,3 % 65,4 %de 535 electores PSOE 40,3 %Segundo: PP 24,6 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 50,8 % 53,8 %de 693 electores PSOE 50,8 %Segundo: PP 22,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,1 % 63,9 %de 554 electores PSOE 44,1 %Segundo: PP 24,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,6 % 64,5 %de 524 electores PSOE 40,6 %Segundo: PP 26,6 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,1 % 56,8 %de 924 electores PSOE 43,1 %Segundo: PP 26,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,0 % 67,4 %de 625 electores PSOE 44,0 %Segundo: PP 25,1 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,9 % 67,0 %de 666 electores PSOE 38,9 %Segundo: PP 20,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,7 % 63,6 %de 572 electores PSOE 37,7 %Segundo: PP 25,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,2 % 64,8 %de 520 electores PSOE 40,2 %Segundo: PP 28,3 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,4 % 63,1 %de 537 electores PSOE 40,4 %Segundo: PP 26,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,1 % 61,4 %de 583 electores PSOE 39,1 %Segundo: PP 22,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,2 % 58,9 %de 516 electores PSOE 48,2 %Segundo: PP 21,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,4 % 66,5 %de 522 electores PSOE 41,4 %Segundo: PP 24,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,2 % 69,8 %de 533 electores PSOE 40,2 %Segundo: PP 20,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,4 % 66,1 %de 576 electores PSOE 41,4 %Segundo: PP 23,3 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,7 % 61,5 %de 865 electores PSOE 41,7 %Segundo: PP 24,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,7 % 63,8 %de 820 electores PSOE 44,7 %Segundo: PP 22,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,0 % 68,8 %de 519 electores PSOE 42,0 %Segundo: PP 24,2 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Parla, distrito 01, sección 021

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
524
Votantes
338
Participación
64,5 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSOE13640,6 %
PP8926,6 %
VOX6017,9 %
SUMAR3711,0 %
PACMA92,7 %
FO30,9 %
RECORTES CERO10,3 %
FE de las JONS00,0 %
PCTE00,0 %
PH00,0 %
PUM+J00,0 %
Blancos00,0 %
Nulos3
Total válidos335100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).