Torremolinos
Escrutado100 %69 de 69 mesas
Participación66,9 %
- Votantes
- 30.646
- Blancos
- 2971,0 %
- Nulos
- 2890,9 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PP
43,3%
Gana con 5.126 votos más que el PSOE
PSOE
26,5%
VOX
15,5%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PPPartido Popular | 13.156 | 43,3 % |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 8.030 | 26,5 % |
| VOX | 4.712 | 15,5 % |
| SUMAR | 3.453 | 11,4 % |
| PACMA | 327 | 1,1 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 382 | 1,3 % |
| FO | 220 | 0,7 % |
| PUM+J | 116 | 0,4 % |
| RECORTES CERO | 25 | 0,1 % |
| CJ | 21 | 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
69 de 69 recibidas
De referencia: 4 de 4 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
69 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,5 % | 70,6 %de 523 electores | PP 54,5 %Segundo: PSOE 17,5 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 51,2 % | 74,9 %de 621 electores | PP 51,2 %Segundo: PSOE 21,3 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,3 % | 58,6 %de 864 electores | PSOE 38,3 %Segundo: PP 33,1 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,3 % | 64,3 %de 694 electores | PSOE 36,3 %Segundo: PP 35,4 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,9 % | 63,4 %de 708 electores | PSOE 35,9 %Segundo: PP 35,0 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,8 % | 56,8 %de 981 electores | PP 36,8 %Segundo: PSOE 35,9 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,7 % | 58,7 %de 739 electores | PP 41,7 %Segundo: PSOE 33,0 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,3 % | 57,2 %de 904 electores | PP 36,3 %Segundo: PSOE 33,4 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,3 % | 63,5 %de 554 electores | PP 47,3 %Segundo: PSOE 25,8 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,6 % | 69,4 %de 599 electores | PP 43,6 %Segundo: PSOE 25,9 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 52,7 % | 68,3 %de 578 electores | PP 52,7 %Segundo: PSOE 21,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 58,7 % | 68,2 %de 667 electores | PP 58,7 %Segundo: PSOE 17,2 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,5 % | 65,0 %de 655 electores | PP 40,5 %Segundo: PSOE 32,4 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,0 % | 68,0 %de 547 electores | PP 41,0 %Segundo: PSOE 30,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,2 % | 66,9 %de 583 electores | PP 47,2 %Segundo: PSOE 26,9 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,2 % | 69,9 %de 541 electores | PP 45,2 %Segundo: PSOE 26,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,9 % | 66,0 %de 673 electores | PP 40,9 %Segundo: PSOE 27,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,2 % | 67,0 %de 609 electores | PP 40,2 %Segundo: PSOE 30,1 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 012 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 52,6 % | 74,5 %de 937 electores | PP 52,6 %Segundo: PSOE 20,0 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 013 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,1 % | 53,0 %de 689 electores | PP 37,1 %Segundo: PSOE 32,4 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 014 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,5 % | 65,5 %de 603 electores | PP 43,5 %Segundo: PSOE 26,1 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 014 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,0 % | 67,2 %de 652 electores | PP 47,0 %Segundo: PSOE 27,5 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 015 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,5 % | 69,2 %de 912 electores | PP 41,5 %Segundo: PSOE 24,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 016 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 50,7 % | 70,1 %de 485 electores | PP 50,7 %Segundo: PSOE 21,5 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 016 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,3 % | 72,2 %de 449 electores | PP 48,3 %Segundo: PSOE 18,4 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 017 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,8 % | 54,0 %de 615 electores | PSOE 40,8 %Segundo: PP 30,8 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 017 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,5 % | 61,2 %de 536 electores | PP 36,5 %Segundo: PSOE 32,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 018 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,8 % | 63,0 %de 675 electores | PP 43,8 %Segundo: PSOE 27,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 018 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,9 % | 58,1 %de 707 electores | PP 39,9 %Segundo: PSOE 27,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 019 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,2 % | 64,4 %de 683 electores | PSOE 40,2 %Segundo: PP 31,0 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 019 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,9 % | 69,5 %de 640 electores | PP 41,9 %Segundo: PSOE 29,4 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 020 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,7 % | 58,4 %de 616 electores | PP 38,7 %Segundo: PSOE 32,5 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 020 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,8 % | 58,9 %de 577 electores | PP 38,8 %Segundo: PSOE 32,0 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 021 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 53,2 % | 75,2 %de 658 electores | PP 53,2 %Segundo: PSOE 19,8 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 022 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 52,7 % | 67,4 %de 874 electores | PP 52,7 %Segundo: PSOE 21,9 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 023 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,3 % | 60,1 %de 893 electores | PP 38,3 %Segundo: PSOE 25,0 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 024 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,8 % | 71,6 %de 630 electores | PP 48,8 %Segundo: PSOE 20,5 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 024 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,5 % | 72,3 %de 563 electores | PP 48,5 %Segundo: PSOE 19,8 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 025 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00FO 34,3 % | 58,2 %de 870 electores | FO 34,3 %Segundo: PP 32,3 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 026 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,5 % | 64,9 %de 487 electores | PP 36,5 %Segundo: PSOE 32,9 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 026 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,0 % | 67,3 %de 465 electores | PP 33,0 %Segundo: PSOE 31,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 027 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,8 % | 53,9 %de 531 electores | PSOE 40,8 %Segundo: PP 38,4 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 027 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,8 % | 55,5 %de 530 electores | PP 42,8 %Segundo: PSOE 32,8 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 028 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,5 % | 69,2 %de 863 electores | PP 38,5 %Segundo: PSOE 26,6 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 029 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,3 % | 53,6 %de 791 electores | PP 40,3 %Segundo: PSOE 32,1 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 030 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,2 % | 68,4 %de 784 electores | PP 35,2 %Segundo: PSOE 29,7 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 030 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,0 % | 66,6 %de 737 electores | PP 38,0 %Segundo: PSOE 24,2 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 031 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,6 % | 72,2 %de 640 electores | PSOE 34,6 %Segundo: PP 30,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 031 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,3 % | 69,5 %de 593 electores | PP 35,3 %Segundo: PSOE 32,4 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 032 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,8 % | 53,6 %de 515 electores | PP 41,8 %Segundo: PSOE 27,5 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.