Murcia
Escrutado100 %1.726 de 1.726 mesas
Participación70,8 %
- Votantes
- 751.711
- Blancos
- 5.0070,7 %
- Nulos
- 7.3831,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Escaños con lo escrutado
Reparte 10 escaños
PP
4
16,0 puntos por delante de PSOE
PSOE
3
VOX
2
Sumar
1
| Candidatura | Generales 2023 |
|---|---|
| PP | 4 |
| PSOE | 3 |
| VOX | 2 |
| Sumar | 1 |
Escaño en juego: PSOE. El PP se lo quitaría con 6.320 votos más.
Quién gana en cada municipio
Muévete por el mapa con las flechas; Intro abre el lugar.
PPPSOE
PPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPSOEPPPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPSOEPPPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPPSOEPPVOXPPVOXPPPSOEPPVOXPPVOXPPPSOEPPPSOEPPPSOE
Resultados
| Candidatura | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular | 4 | 307.009 | 41,2 % |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 3 | 187.997 | 25,3 % |
| VOX | 2 | 162.600 | 21,8 % |
| SUMAR | 1 | 71.034 | 9,5 % |
| Otras candidaturas Sin escaño y con menos del 1 % | 0 | 10.681 | 1,4 % |
| PACMA | 4.988 | 0,7 % | |
| POR MI REGIÓN | 1.653 | 0,2 % | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1.350 | 0,2 % | |
| FO | 1.181 | 0,2 % | |
| RECORTES CERO | 540 | 0,1 % | |
| CJ | 431 | 0,1 % | |
| FE de las JONS | 374 | 0,1 % | |
| +RDS+ | 164 | < 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio.
Municipios de Murcia
Ordenar por
| Municipio | Gana | Escrutado | Participación |
|---|---|---|---|
| Abanilla | PP 48,7 % | 100 % | 77,8 % |
| Abarán | PP 40,4 % | 100 % | 71,2 % |
| Águilas | PP 38,0 % | 100 % | 68,6 % |
| Albudeite | PP 35,9 % | 100 % | 77,2 % |
| Alcantarilla | PP 43,7 % | 100 % | 69,6 % |
| Los Alcázares | PP 36,1 % | 100 % | 63,6 % |
| Aledo | PP 50,3 % | 100 % | 86,3 % |
| Alguazas | PP 36,6 % | 100 % | 67,7 % |
| Alhama de Murcia | PP 39,3 % | 100 % | 69,0 % |
| Archena | PP 39,5 % | 100 % | 74,6 % |
| Beniel | PP 42,7 % | 100 % | 77,2 % |
| Blanca | PP 42,7 % | 100 % | 74,9 % |
| Bullas | PSOE 39,8 % | 100 % | 75,6 % |
| Calasparra | PSOE 42,2 % | 100 % | 72,4 % |
| Campos del Río | PSOE 39,9 % | 100 % | 72,8 % |
| Caravaca de la Cruz | PP 47,6 % | 100 % | 71,7 % |
| Cartagena | PP 39,7 % | 100 % | 67,2 % |
| Cehegín | PP 42,9 % | 100 % | 73,9 % |
| Ceutí | PP 35,3 % | 100 % | 71,7 % |
| Cieza | PP 40,1 % | 100 % | 69,5 % |
| Fortuna | PP 42,6 % | 100 % | 73,2 % |
| Fuente Álamo de Murcia | PP 40,1 % | 100 % | 65,1 % |
| Jumilla | PP 43,2 % | 100 % | 65,8 % |
| Librilla | PP 38,2 % | 100 % | 73,8 % |
| Lorca | PP 41,1 % | 100 % | 71,3 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.