Saltar al contenido

Torre-Pacheco

Escrutado100 %32 de 32 mesas
Participación69,7 %
Votantes
14.787
Blancos
850,6 %
Nulos
1501,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PP 44,3%

Gana con 2.650 votos más que VOX

VOX 26,2%
PSOE 20,9%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PPPartido Popular6.48844,3 %
VOX3.83826,2 %
PSOEPartido Socialista Obrero Español3.06520,9 %
SUMAR9436,4 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %2181,5 %
PACMA980,7 %
POR MI REGIÓN390,3 %
ESCAÑOS EN BLANCO320,2 %
RECORTES CERO160,1 %
FO130,1 %
CJ120,1 %
FE de las JONS6< 0,1 %
+RDS+2< 0,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

32 de 32 recibidas

De referencia: 6 de 6 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

32 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa ADistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,6 % 71,5 %de 759 electores PP 54,6 %Segundo: VOX 22,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,7 % 72,9 %de 642 electores PP 47,7 %Segundo: VOX 20,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,4 % 68,8 %de 557 electores PP 36,4 %Segundo: VOX 30,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,8 % 67,4 %de 549 electores PP 43,8 %Segundo: VOX 29,3 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,0 % 68,5 %de 890 electores PP 39,0 %Segundo: VOX 29,1 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,5 % 70,6 %de 846 electores PP 54,5 %Segundo: VOX 19,4 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 50,5 % 70,7 %de 775 electores PP 50,5 %Segundo: VOX 26,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,9 % 69,9 %de 332 electores PP 40,9 %Segundo: VOX 33,0 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,8 % 59,8 %de 400 electores PP 41,8 %Segundo: VOX 23,8 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,0 % 70,5 %de 674 electores PP 43,0 %Segundo: PSOE 27,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,5 % 57,0 %de 676 electores PP 41,5 %Segundo: PSOE 29,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,0 % 57,0 %de 574 electores PP 42,0 %Segundo: VOX 27,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 51,1 % 69,2 %de 621 electores PP 51,1 %Segundo: VOX 22,4 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,5 % 71,5 %de 796 electores PP 48,5 %Segundo: VOX 21,6 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,6 % 70,3 %de 918 electores PP 46,6 %Segundo: VOX 30,0 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,1 % 75,7 %de 764 electores PP 46,1 %Segundo: VOX 28,3 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,4 % 65,6 %de 911 electores PP 38,4 %Segundo: PSOE 28,8 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,7 % 71,4 %de 886 electores PP 44,7 %Segundo: VOX 32,1 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,9 % 68,5 %de 915 electores PP 40,9 %Segundo: VOX 30,0 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,5 % 67,4 %de 611 electores PP 35,5 %Segundo: VOX 29,3 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,6 % 70,5 %de 603 electores PP 46,6 %Segundo: VOX 22,6 %
Mesa BReferenciaDistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 51,0 % 75,0 %de 603 electores PP 51,0 %Segundo: VOX 21,8 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,4 % 70,9 %de 743 electores PP 40,4 %Segundo: VOX 29,7 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,9 % 74,6 %de 709 electores PP 43,9 %Segundo: VOX 25,2 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 51,6 % 66,7 %de 666 electores PP 51,6 %Segundo: VOX 30,3 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,7 % 72,9 %de 554 electores PP 39,7 %Segundo: VOX 31,2 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,6 % 78,1 %de 515 electores PP 44,6 %Segundo: VOX 29,5 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,3 % 70,1 %de 708 electores PP 41,3 %Segundo: VOX 32,5 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,0 % 71,0 %de 479 electores PP 44,0 %Segundo: VOX 22,6 %
Mesa BReferenciaDistrito 02 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,7 % 74,9 %de 577 electores PP 42,7 %Segundo: VOX 26,3 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,5 % 68,5 %de 470 electores PSOE 35,5 %Segundo: PP 34,3 %
Mesa BReferenciaDistrito 02 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,6 % 70,6 %de 489 electores PP 36,6 %Segundo: PSOE 32,3 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Torre-Pacheco, distrito 01, sección 012

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
886
Votantes
633
Participación
71,4 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PP28044,7 %
VOX20132,1 %
PSOE8713,9 %
SUMAR447,0 %
PACMA50,8 %
ESCAÑOS EN BLANCO10,2 %
+RDS+00,0 %
CJ00,0 %
FE de las JONS00,0 %
FO00,0 %
POR MI REGIÓN00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos91,4 %
Nulos6
Total válidos627100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).