Saltar al contenido

Pamplona/Iruña

Escrutado100 %279 de 279 mesas
Participación70,2 %
Votantes
107.197
Blancos
8120,8 %
Nulos
7770,7 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSN-PSOE 24,7%

Gana con 7.487 votos más que EH Bildu

EH Bildu 17,7%
PP 17,4%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSN-PSOEPartido Socialista Obrero Español26.29624,7 %
EH BilduEuskal Herria Bildu18.80917,7 %
PPPartido Popular18.56117,4 %
U.P.N.Unión del Pueblo Navarro18.18517,1 %
SUMAR14.46813,6 %
VOX5.1794,9 %
GBAI2.9482,8 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %1.1621,1 %
PACMA4600,4 %
PUM+J3790,4 %
FO1910,2 %
PCTE790,1 %
RECORTES CERO53< 0,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

279 de 279 recibidas

De referencia: 28 de 28 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

279 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 45,0 % 70,7 %de 628 electores EH Bildu 45,0 %Segundo: SUMAR 20,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 36,7 % 71,2 %de 594 electores EH Bildu 36,7 %Segundo: SUMAR 19,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 42,3 % 74,2 %de 582 electores EH Bildu 42,3 %Segundo: SUMAR 21,0 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 35,9 % 68,4 %de 697 electores EH Bildu 35,9 %Segundo: PSN-PSOE 20,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 39,3 % 69,8 %de 377 electores EH Bildu 39,3 %Segundo: SUMAR 24,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 35,0 % 68,7 %de 390 electores EH Bildu 35,0 %Segundo: SUMAR 23,3 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 26,2 % 73,4 %de 687 electores EH Bildu 26,2 %Segundo: PSN-PSOE 19,2 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 33,2 % 68,0 %de 560 electores EH Bildu 33,2 %Segundo: SUMAR 18,7 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 23,3 % 71,6 %de 612 electores EH Bildu 23,3 %Segundo: U.P.N. 21,1 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 35,8 % 71,1 %de 667 electores EH Bildu 35,8 %Segundo: SUMAR 19,1 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 33,9 % 71,7 %de 753 electores EH Bildu 33,9 %Segundo: PSN-PSOE 19,9 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 46,9 % 73,1 %de 598 electores EH Bildu 46,9 %Segundo: SUMAR 20,7 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 45,3 % 61,5 %de 545 electores EH Bildu 45,3 %Segundo: SUMAR 22,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 41,6 % 69,7 %de 380 electores EH Bildu 41,6 %Segundo: SUMAR 22,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 36,0 % 66,7 %de 412 electores EH Bildu 36,0 %Segundo: SUMAR 20,4 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 29,4 % 76,9 %de 432 electores PP 29,4 %Segundo: U.P.N. 27,3 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00U.P.N. 27,2 % 75,2 %de 432 electores U.P.N. 27,2 %Segundo: PP 25,6 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,2 % 77,1 %de 442 electores PP 32,2 %Segundo: U.P.N. 32,2 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,7 % 78,6 %de 416 electores PP 37,7 %Segundo: U.P.N. 29,1 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,5 % 77,3 %de 618 electores PP 34,5 %Segundo: U.P.N. 26,9 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,2 % 74,5 %de 509 electores PP 33,2 %Segundo: U.P.N. 26,0 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,9 % 78,4 %de 486 electores PP 38,9 %Segundo: U.P.N. 23,4 %
Mesa CDistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,9 % 75,0 %de 444 electores PP 37,9 %Segundo: U.P.N. 27,9 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,2 % 79,5 %de 610 electores PP 34,2 %Segundo: U.P.N. 23,0 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,0 % 77,8 %de 609 electores PP 36,0 %Segundo: U.P.N. 30,0 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 26,0 % 73,1 %de 501 electores PP 26,0 %Segundo: U.P.N. 24,9 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 28,1 % 75,5 %de 477 electores PP 28,1 %Segundo: PSN-PSOE 18,1 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,7 % 75,9 %de 704 electores PP 35,7 %Segundo: U.P.N. 21,7 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 25,1 % 69,8 %de 421 electores PP 25,1 %Segundo: U.P.N. 23,7 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00U.P.N. 25,9 % 78,0 %de 436 electores U.P.N. 25,9 %Segundo: PP 22,4 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 27,8 % 67,5 %de 455 electores PSN-PSOE 27,8 %Segundo: U.P.N. 18,2 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 27,9 % 64,9 %de 425 electores PSN-PSOE 27,9 %Segundo: U.P.N. 21,3 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 23,9 % 74,7 %de 443 electores PP 23,9 %Segundo: U.P.N. 23,9 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 24,1 % 77,6 %de 477 electores PP 24,1 %Segundo: PSN-PSOE 21,1 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 22,2 % 73,7 %de 471 electores PSN-PSOE 22,2 %Segundo: PP 20,4 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 22,9 % 73,1 %de 527 electores PP 22,9 %Segundo: PSN-PSOE 20,8 %
Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00U.P.N. 25,1 % 77,1 %de 555 electores U.P.N. 25,1 %Segundo: PP 22,7 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00U.P.N. 24,2 % 71,8 %de 524 electores U.P.N. 24,2 %Segundo: PP 21,8 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00U.P.N. 35,4 % 79,2 %de 689 electores U.P.N. 35,4 %Segundo: PP 34,3 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,7 % 84,4 %de 518 electores PP 32,7 %Segundo: U.P.N. 31,1 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,8 % 81,3 %de 508 electores PP 32,8 %Segundo: U.P.N. 27,2 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00U.P.N. 27,0 % 77,3 %de 715 electores U.P.N. 27,0 %Segundo: PP 26,6 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 22,6 % 66,9 %de 667 electores PSN-PSOE 22,6 %Segundo: EH Bildu 18,7 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,4 % 75,7 %de 601 electores PP 34,4 %Segundo: U.P.N. 24,7 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00U.P.N. 34,0 % 82,4 %de 619 electores U.P.N. 34,0 %Segundo: PP 33,8 %
Mesa UReferenciaDistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 22,6 % 64,1 %de 665 electores PSN-PSOE 22,6 %Segundo: EH Bildu 20,3 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 27,2 % 76,2 %de 694 electores PP 27,2 %Segundo: U.P.N. 26,1 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 27,0 % 68,6 %de 573 electores PSN-PSOE 27,0 %Segundo: EH Bildu 19,6 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 22,8 % 69,5 %de 672 electores PSN-PSOE 22,8 %Segundo: U.P.N. 20,7 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 26,3 % 65,7 %de 623 electores PSN-PSOE 26,3 %Segundo: EH Bildu 24,8 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.