Saltar al contenido

Pamplona/Iruña

Escrutado100 %279 de 279 mesas
Participación70,2 %
Votantes
107.197
Blancos
8120,8 %
Nulos
7770,7 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSN-PSOE 24,7%

Gana con 7.487 votos más que EH Bildu

EH Bildu 17,7%
PP 17,4%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSN-PSOEPartido Socialista Obrero Español26.29624,7 %
EH BilduEuskal Herria Bildu18.80917,7 %
PPPartido Popular18.56117,4 %
U.P.N.Unión del Pueblo Navarro18.18517,1 %
SUMAR14.46813,6 %
VOX5.1794,9 %
GBAI2.9482,8 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %1.1621,1 %
PACMA4600,4 %
PUM+J3790,4 %
FO1910,2 %
PCTE790,1 %
RECORTES CERO53< 0,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

279 de 279 recibidas

De referencia: 28 de 28 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

279 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa ADistrito 03 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 27,6 % 66,4 %de 405 electores PSN-PSOE 27,6 %Segundo: EH Bildu 20,9 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 30,7 % 68,5 %de 397 electores PSN-PSOE 30,7 %Segundo: U.P.N. 26,3 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00U.P.N. 31,4 % 75,4 %de 560 electores U.P.N. 31,4 %Segundo: PP 25,2 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00U.P.N. 30,7 % 77,7 %de 579 electores U.P.N. 30,7 %Segundo: PP 23,3 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00U.P.N. 36,7 % 81,7 %de 453 electores U.P.N. 36,7 %Segundo: PP 30,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,7 % 81,3 %de 433 electores PP 34,7 %Segundo: U.P.N. 29,3 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 25,8 % 61,2 %de 490 electores PSN-PSOE 25,8 %Segundo: U.P.N. 24,5 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 24,0 % 63,0 %de 473 electores PSN-PSOE 24,0 %Segundo: EH Bildu 22,6 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00EH Bildu 26,1 % 62,6 %de 398 electores EH Bildu 26,1 %Segundo: PSN-PSOE 24,9 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 27,8 % 66,8 %de 386 electores PSN-PSOE 27,8 %Segundo: EH Bildu 19,2 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 27,0 % 68,5 %de 406 electores PSN-PSOE 27,0 %Segundo: EH Bildu 23,4 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 24,8 % 68,1 %de 445 electores PSN-PSOE 24,8 %Segundo: PP 17,9 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00U.P.N. 34,0 % 81,2 %de 383 electores U.P.N. 34,0 %Segundo: PP 23,9 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00U.P.N. 32,0 % 80,3 %de 422 electores U.P.N. 32,0 %Segundo: PP 26,0 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 25,0 % 73,9 %de 436 electores PP 25,0 %Segundo: U.P.N. 24,4 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00U.P.N. 23,7 % 73,9 %de 414 electores U.P.N. 23,7 %Segundo: PP 22,7 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 30,3 % 71,6 %de 451 electores PSN-PSOE 30,3 %Segundo: EH Bildu 23,8 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 26,1 % 65,5 %de 426 electores PSN-PSOE 26,1 %Segundo: EH Bildu 21,0 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 23,4 % 76,0 %de 626 electores PP 23,4 %Segundo: U.P.N. 23,4 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 27,0 % 75,1 %de 655 electores PP 27,0 %Segundo: PSN-PSOE 25,0 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00U.P.N. 31,4 % 77,2 %de 622 electores U.P.N. 31,4 %Segundo: PP 28,5 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00U.P.N. 29,8 % 78,4 %de 648 electores U.P.N. 29,8 %Segundo: PP 29,4 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00U.P.N. 31,4 % 75,9 %de 403 electores U.P.N. 31,4 %Segundo: PP 28,8 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 28,5 % 77,0 %de 434 electores PP 28,5 %Segundo: U.P.N. 26,7 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,1 % 77,0 %de 434 electores PP 34,1 %Segundo: U.P.N. 25,7 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 29,7 % 77,3 %de 414 electores PP 29,7 %Segundo: U.P.N. 29,4 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 23,6 % 65,2 %de 371 electores PSN-PSOE 23,6 %Segundo: EH Bildu 21,1 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 24,5 % 69,8 %de 441 electores PSN-PSOE 24,5 %Segundo: PP 20,6 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 32,3 % 76,3 %de 434 electores PSN-PSOE 32,3 %Segundo: EH Bildu 17,4 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 28,3 % 77,5 %de 488 electores PSN-PSOE 28,3 %Segundo: U.P.N. 17,4 %
Mesa CDistrito 03 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 26,6 % 77,3 %de 510 electores PSN-PSOE 26,6 %Segundo: U.P.N. 22,8 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 27,2 % 73,0 %de 534 electores PP 27,2 %Segundo: U.P.N. 26,2 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 26,8 % 74,6 %de 563 electores PP 26,8 %Segundo: U.P.N. 26,8 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 24,6 % 79,3 %de 439 electores PSN-PSOE 24,6 %Segundo: U.P.N. 20,2 %
Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 30,1 % 82,1 %de 535 electores PSN-PSOE 30,1 %Segundo: EH Bildu 18,5 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 33,8 % 71,8 %de 532 electores PSN-PSOE 33,8 %Segundo: EH Bildu 17,7 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 29,8 % 76,7 %de 751 electores PP 29,8 %Segundo: U.P.N. 28,2 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00U.P.N. 31,6 % 78,2 %de 716 electores U.P.N. 31,6 %Segundo: PP 27,1 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 31,1 % 75,2 %de 628 electores PP 31,1 %Segundo: U.P.N. 22,7 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,9 % 76,2 %de 667 electores PP 32,9 %Segundo: PSN-PSOE 22,6 %
Mesa CDistrito 03 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 27,8 % 75,0 %de 588 electores PP 27,8 %Segundo: U.P.N. 25,1 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 23,5 % 73,1 %de 631 electores PP 23,5 %Segundo: PSN-PSOE 22,0 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 24,8 % 73,2 %de 691 electores PSN-PSOE 24,8 %Segundo: PP 21,8 %
Mesa CDistrito 03 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 23,7 % 74,8 %de 658 electores PSN-PSOE 23,7 %Segundo: PP 23,1 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 29,4 % 67,9 %de 535 electores PSN-PSOE 29,4 %Segundo: SUMAR 18,6 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSN-PSOE 25,6 % 64,8 %de 474 electores PSN-PSOE 25,6 %Segundo: SUMAR 16,1 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 25,9 % 72,7 %de 605 electores PP 25,9 %Segundo: U.P.N. 23,4 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 26,7 % 76,0 %de 642 electores PP 26,7 %Segundo: PSN-PSOE 23,6 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00U.P.N. 36,0 % 62,0 %de 531 electores U.P.N. 36,0 %Segundo: PP 24,0 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00U.P.N. 35,5 % 58,9 %de 508 electores U.P.N. 35,5 %Segundo: PP 24,3 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Pamplona/Iruña, distrito 03, sección 020

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
563
Votantes
420
Participación
74,6 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PP11226,8 %
U.P.N.11226,8 %
PSN-PSOE7818,7 %
SUMAR389,1 %
EH Bildu378,9 %
GBAI194,5 %
VOX174,1 %
PUM+J30,7 %
FO00,0 %
PACMA00,0 %
PCTE00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos20,5 %
Nulos2
Total válidos418100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).