Saltar al contenido

San Cristóbal de La Laguna

Escrutado100 %225 de 225 mesas
Participación65,2 %
Votantes
83.854
Blancos
8521,0 %
Nulos
1.0141,2 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSOE 34,8%

Gana con 3.093 votos más que el PP

PP 31,1%
CCa 15,2%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSOEPartido Socialista Obrero Español28.86634,8 %
PPPartido Popular25.77331,1 %
CCaCoalición Canaria12.63215,2 %
SUMAR12.22314,8 %
PACMA1.2781,5 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %1.2161,5 %
NC-bc6050,7 %
FO3070,4 %
RECORTES CERO1540,2 %
AHORA CANARIAS-PCPC1500,2 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

225 de 225 recibidas

De referencia: 20 de 20 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

225 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa UDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,1 % 69,8 %de 754 electores PP 37,1 %Segundo: PSOE 28,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,8 % 70,4 %de 469 electores PSOE 32,8 %Segundo: SUMAR 25,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,1 % 70,2 %de 457 electores PSOE 38,1 %Segundo: PP 29,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,6 % 66,0 %de 691 electores PSOE 33,6 %Segundo: PP 27,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,9 % 67,1 %de 711 electores PSOE 40,9 %Segundo: PP 25,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,5 % 57,4 %de 387 electores PSOE 40,5 %Segundo: CCa 23,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,3 % 57,9 %de 390 electores PSOE 39,3 %Segundo: PP 25,4 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,5 % 69,3 %de 648 electores PP 35,5 %Segundo: PSOE 34,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,2 % 68,1 %de 724 electores PSOE 36,2 %Segundo: PP 31,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,0 % 66,2 %de 668 electores PSOE 37,0 %Segundo: PP 29,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,9 % 69,7 %de 679 electores PP 34,9 %Segundo: PSOE 30,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 31,7 % 67,5 %de 765 electores PP 31,7 %Segundo: PSOE 30,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,6 % 64,6 %de 692 electores PSOE 33,6 %Segundo: PP 29,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,6 % 63,6 %de 473 electores PP 36,6 %Segundo: PSOE 28,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,7 % 65,5 %de 513 electores PP 32,7 %Segundo: PSOE 30,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,8 % 70,0 %de 683 electores PSOE 34,8 %Segundo: PP 32,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,0 % 70,3 %de 720 electores PSOE 32,0 %Segundo: PP 30,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,5 % 66,1 %de 301 electores PSOE 32,5 %Segundo: CCa 26,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,6 % 75,4 %de 427 electores PSOE 37,6 %Segundo: PP 26,3 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,6 % 73,2 %de 436 electores PSOE 41,6 %Segundo: PP 29,3 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,5 % 66,1 %de 796 electores PSOE 38,5 %Segundo: PP 27,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,8 % 65,4 %de 514 electores PSOE 46,8 %Segundo: CCa 16,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,6 % 67,9 %de 507 electores PSOE 40,6 %Segundo: SUMAR 22,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,9 % 69,3 %de 440 electores PP 40,9 %Segundo: PSOE 29,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,7 % 71,4 %de 441 electores PP 34,7 %Segundo: PSOE 29,9 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,6 % 75,3 %de 725 electores PSOE 36,6 %Segundo: PP 33,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,2 % 75,2 %de 733 electores PP 44,2 %Segundo: PSOE 31,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,8 % 76,6 %de 757 electores PP 43,8 %Segundo: PSOE 27,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,8 % 74,4 %de 508 electores PP 32,8 %Segundo: PSOE 30,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,4 % 73,6 %de 625 electores PP 32,4 %Segundo: PSOE 30,0 %
Mesa CReferenciaDistrito 01 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,6 % 74,1 %de 586 electores PSOE 33,6 %Segundo: PP 30,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,5 % 71,6 %de 545 electores PSOE 32,5 %Segundo: PP 29,1 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,7 % 72,1 %de 560 electores PSOE 34,7 %Segundo: SUMAR 27,4 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,4 % 62,4 %de 529 electores PSOE 43,4 %Segundo: PP 22,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,6 % 58,0 %de 624 electores PSOE 42,6 %Segundo: CCa 22,0 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,7 % 70,6 %de 724 electores PSOE 32,7 %Segundo: PP 32,5 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,2 % 70,9 %de 681 electores PSOE 34,2 %Segundo: SUMAR 28,3 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,8 % 71,0 %de 513 electores PSOE 40,8 %Segundo: PP 25,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,9 % 72,7 %de 557 electores PSOE 41,9 %Segundo: PP 22,4 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,6 % 63,1 %de 648 electores PSOE 39,6 %Segundo: SUMAR 22,1 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,3 % 65,7 %de 630 electores PSOE 39,3 %Segundo: PP 25,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,1 % 66,8 %de 551 electores PSOE 40,1 %Segundo: SUMAR 26,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,7 % 69,0 %de 625 electores PSOE 36,7 %Segundo: PP 25,6 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,6 % 66,8 %de 572 electores PP 33,6 %Segundo: PSOE 32,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,8 % 59,3 %de 423 electores PSOE 43,8 %Segundo: PP 20,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,1 % 62,6 %de 382 electores PSOE 39,1 %Segundo: PP 19,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,1 % 68,8 %de 536 electores PP 34,1 %Segundo: PSOE 29,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,3 % 68,2 %de 487 electores PP 35,3 %Segundo: PSOE 26,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,1 % 74,6 %de 511 electores PSOE 37,1 %Segundo: PP 30,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 31,5 % 72,2 %de 511 electores PSOE 31,5 %Segundo: PP 30,1 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.