Saltar al contenido

Brenes

Escrutado100 %15 de 15 mesas
Participación67,6 %
Votantes
6.451
Blancos
631,0 %
Nulos
1081,7 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSOE 50,6%

Gana con 1.873 votos más que el PP

PP 21,0%
Sumar 15,5%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSOEPartido Socialista Obrero Español3.20750,6 %
PPPartido Popular1.33421,0 %
SUMAR98615,5 %
VOX67810,7 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %751,2 %
PACMA400,6 %
PCTE150,2 %
FO70,1 %
RECORTES CERO50,1 %
PUM+J40,1 %
CJ3< 0,1 %
FE de las JONS1< 0,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

15 de 15 recibidas

De referencia: 3 de 3 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

15 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa ADistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 52,6 % 62,9 %de 529 electores PSOE 52,6 %Segundo: PP 20,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 54,8 % 64,2 %de 611 electores PSOE 54,8 %Segundo: PP 16,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,3 % 70,4 %de 550 electores PSOE 38,3 %Segundo: PP 32,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,7 % 70,9 %de 774 electores PSOE 42,7 %Segundo: PP 30,1 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 53,3 % 70,9 %de 691 electores PSOE 53,3 %Segundo: PP 17,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,0 % 70,7 %de 750 electores PSOE 43,0 %Segundo: PP 24,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,9 % 70,4 %de 811 electores PSOE 47,9 %Segundo: PP 20,9 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,1 % 66,1 %de 413 electores PSOE 48,1 %Segundo: PP 24,8 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,4 % 68,4 %de 602 electores PSOE 46,4 %Segundo: PP 25,6 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 58,3 % 69,0 %de 562 electores PSOE 58,3 %Segundo: PP 16,4 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 51,9 % 68,3 %de 543 electores PSOE 51,9 %Segundo: PP 19,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 51,0 % 71,4 %de 637 electores PSOE 51,0 %Segundo: PP 21,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 62,1 % 58,3 %de 614 electores PSOE 62,1 %Segundo: SUMAR 15,8 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 64,6 % 58,8 %de 735 electores PSOE 64,6 %Segundo: SUMAR 14,1 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,2 % 70,2 %de 727 electores PSOE 49,2 %Segundo: SUMAR 18,7 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Brenes, distrito 01, sección 001

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
611
Votantes
392
Participación
64,2 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSOE21054,8 %
PP6416,7 %
SUMAR5915,4 %
VOX4311,2 %
PACMA41,0 %
RECORTES CERO10,3 %
CJ00,0 %
FE de las JONS00,0 %
FO00,0 %
PCTE00,0 %
PUM+J00,0 %
Blancos20,5 %
Nulos9
Total válidos383100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).