Saltar al contenido

Camas

Escrutado100 %36 de 36 mesas
Participación66,5 %
Votantes
14.631
Blancos
1661,1 %
Nulos
1911,3 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSOE 40,4%

Gana con 1.824 votos más que el PP

PP 27,7%
Sumar 16,1%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSOEPartido Socialista Obrero Español5.83040,4 %
PPPartido Popular4.00627,7 %
SUMAR2.32216,1 %
VOX1.86812,9 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %2481,7 %
PACMA1401,0 %
PUM+J310,2 %
FO270,2 %
RECORTES CERO180,1 %
PCTE170,1 %
CJ120,1 %
FE de las JONS3< 0,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

36 de 36 recibidas

De referencia: 5 de 5 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

36 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa UDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,2 % 71,0 %de 582 electores PP 36,2 %Segundo: PSOE 35,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,3 % 67,6 %de 451 electores PP 38,3 %Segundo: PSOE 38,0 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,2 % 70,6 %de 506 electores PP 38,2 %Segundo: PSOE 35,4 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,8 % 68,5 %de 590 electores PSOE 38,8 %Segundo: PP 34,0 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,8 % 69,4 %de 863 electores PSOE 43,8 %Segundo: PP 24,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,5 % 65,0 %de 595 electores PSOE 44,5 %Segundo: PP 25,3 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,6 % 63,2 %de 680 electores PSOE 45,6 %Segundo: PP 27,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,4 % 72,4 %de 543 electores PP 32,4 %Segundo: PSOE 30,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,7 % 68,1 %de 599 electores PSOE 38,7 %Segundo: PP 30,9 %
Mesa CReferenciaDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,1 % 74,3 %de 686 electores PSOE 34,1 %Segundo: PP 31,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,2 % 63,8 %de 785 electores PSOE 46,2 %Segundo: PP 23,6 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,3 % 63,6 %de 771 electores PSOE 41,3 %Segundo: PP 25,4 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,4 % 67,5 %de 474 electores PSOE 39,4 %Segundo: PP 29,2 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,4 % 72,1 %de 524 electores PSOE 38,4 %Segundo: PP 33,1 %
Mesa CDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,1 % 65,4 %de 598 electores PSOE 45,1 %Segundo: PP 26,3 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,6 % 61,0 %de 587 electores PSOE 45,6 %Segundo: SUMAR 18,8 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 54,3 % 60,7 %de 580 electores PSOE 54,3 %Segundo: SUMAR 16,4 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,0 % 64,0 %de 469 electores PSOE 45,0 %Segundo: PP 21,0 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,8 % 65,7 %de 484 electores PSOE 49,8 %Segundo: PP 24,1 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 50,1 % 63,7 %de 553 electores PSOE 50,1 %Segundo: SUMAR 21,7 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 51,4 % 60,5 %de 491 electores PSOE 51,4 %Segundo: SUMAR 17,9 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 53,1 % 66,9 %de 835 electores PSOE 53,1 %Segundo: SUMAR 17,1 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,2 % 57,4 %de 561 electores PSOE 46,2 %Segundo: SUMAR 22,0 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,7 % 61,7 %de 621 electores PSOE 45,7 %Segundo: SUMAR 20,5 %
Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,0 % 62,3 %de 756 electores PSOE 46,0 %Segundo: PP 22,5 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,1 % 62,5 %de 678 electores PSOE 34,1 %Segundo: PP 30,3 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,9 % 65,4 %de 673 electores PSOE 34,9 %Segundo: PP 26,8 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,1 % 72,7 %de 619 electores PP 40,1 %Segundo: PSOE 23,6 %
Mesa BReferenciaDistrito 02 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,9 % 74,6 %de 571 electores PP 40,9 %Segundo: PSOE 27,3 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,8 % 59,9 %de 668 electores PSOE 46,8 %Segundo: PP 22,9 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,2 % 62,5 %de 592 electores PSOE 49,2 %Segundo: PP 18,9 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,1 % 63,8 %de 589 electores PP 40,1 %Segundo: PSOE 26,0 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,6 % 67,8 %de 597 electores PP 37,6 %Segundo: PSOE 29,8 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,4 % 70,9 %de 820 electores PSOE 34,4 %Segundo: PP 28,7 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,7 % 78,5 %de 479 electores PP 36,7 %Segundo: PSOE 34,2 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,8 % 71,7 %de 537 electores PSOE 37,8 %Segundo: PP 33,9 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Camas, distrito 01, sección 002

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
590
Votantes
404
Participación
68,5 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSOE15438,8 %
PP13534,0 %
SUMAR5313,4 %
VOX4511,3 %
PACMA20,5 %
PUM+J20,5 %
CJ10,3 %
FE de las JONS00,0 %
FO00,0 %
PCTE00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos51,3 %
Nulos7
Total válidos397100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).