Alcanar
Escrutado100 %13 de 13 mesas
Participación64,2 %
- Votantes
- 4.134
- Blancos
- 280,7 %
- Nulos
- 631,5 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSC
31,0%
Gana con 318 votos más que ERC
ERC
23,2%
PP
11,3%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSCPartido Socialista Obrero Español | 1.262 | 31,0 % |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 944 | 23,2 % |
| PPPartido Popular | 462 | 11,3 % |
| SUMAR - ECP | 435 | 10,7 % |
| JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya | 430 | 10,6 % |
| VOX | 320 | 7,9 % |
| CUP-PR | 150 | 3,7 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 40 | 1,0 % |
| PACMA | 16 | 0,4 % |
| PDeCAT-E-CiU | 13 | 0,3 % |
| EVC | 4 | 0,1 % |
| FO | 3 | 0,1 % |
| PCTC | 2 | < 0,1 % |
| RECORTES CERO | 1 | < 0,1 % |
| UNIDOS SI | 1 | < 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Ninguna mesa
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| No queda ninguna mesa pendiente. | |||
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.