Deltebre
Escrutado100 %15 de 15 mesas
Participación55,4 %
- Votantes
- 4.912
- Blancos
- 751,6 %
- Nulos
- 741,5 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSC
37,9%
Gana con 626 votos más que ERC
ERC
24,9%
Junts
9,2%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSCPartido Socialista Obrero Español | 1.832 | 37,9 % |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 1.206 | 24,9 % |
| JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya | 444 | 9,2 % |
| VOX | 431 | 8,9 % |
| PPPartido Popular | 369 | 7,6 % |
| SUMAR - ECP | 353 | 7,3 % |
| CUP-PR | 75 | 1,6 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 53 | 1,1 % |
| PDeCAT-E-CiU | 18 | 0,4 % |
| PACMA | 17 | 0,4 % |
| RECORTES CERO | 6 | 0,1 % |
| PCTC | 5 | 0,1 % |
| FO | 4 | 0,1 % |
| EVC | 2 | < 0,1 % |
| UNIDOS SI | 1 | < 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Ninguna mesa
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| No queda ninguna mesa pendiente. | |||
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.