Saltar al contenido

Reus

Escrutado100 %120 de 120 mesas
Participación64,6 %
Votantes
46.910
Blancos
3700,8 %
Nulos
5251,1 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSC 34,1%

Gana con 9.107 votos más que el PP

PP 14,5%
ERC 12,6%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSCPartido Socialista Obrero Español15.82634,1 %
PPPartido Popular6.71914,5 %
ERCEsquerra Republicana de Catalunya5.84512,6 %
VOX5.31811,5 %
SUMAR - ECP5.06410,9 %
JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya4.86610,5 %
CUP-PR1.2272,6 %
PACMA5021,1 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %6481,4 %
PDeCAT-E-CiU3060,7 %
EVC1390,3 %
FO790,2 %
PCTC480,1 %
RECORTES CERO390,1 %
UNIDOS SI370,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

120 de 120 recibidas

De referencia: 14 de 14 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

120 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa UDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,2 % 57,9 %de 833 electores PSC 34,2 %Segundo: ERC 13,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 25,9 % 64,9 %de 627 electores PSC 25,9 %Segundo: JxCAT - JUNTS 17,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 30,2 % 67,6 %de 710 electores PSC 30,2 %Segundo: JxCAT - JUNTS 18,8 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 23,5 % 66,1 %de 558 electores PSC 23,5 %Segundo: ERC 18,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 26,3 % 64,5 %de 558 electores PSC 26,3 %Segundo: JxCAT - JUNTS 18,4 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 33,7 % 61,0 %de 603 electores PSC 33,7 %Segundo: SUMAR - ECP 18,4 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,1 % 62,3 %de 658 electores PSC 32,1 %Segundo: JxCAT - JUNTS 15,9 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 33,4 % 62,9 %de 744 electores PSC 33,4 %Segundo: JxCAT - JUNTS 16,1 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 33,6 % 66,8 %de 775 electores PSC 33,6 %Segundo: PP 16,4 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,6 % 57,1 %de 573 electores PSC 37,6 %Segundo: ERC 13,0 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,7 % 57,5 %de 527 electores PSC 35,7 %Segundo: ERC 15,8 %
Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,8 % 69,0 %de 790 electores PSC 34,8 %Segundo: PP 15,8 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 33,9 % 65,4 %de 775 electores PSC 33,9 %Segundo: PP 14,8 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,9 % 66,9 %de 593 electores PSC 32,9 %Segundo: JxCAT - JUNTS 15,4 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,7 % 70,4 %de 676 electores PSC 36,7 %Segundo: PP 14,9 %
Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,0 % 62,3 %de 771 electores PSC 39,0 %Segundo: PP 14,6 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 25,7 % 70,2 %de 714 electores PSC 25,7 %Segundo: JxCAT - JUNTS 25,5 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,8 % 70,6 %de 660 electores PSC 32,8 %Segundo: PP 13,9 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,2 % 68,4 %de 724 electores PSC 39,2 %Segundo: ERC 15,4 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,7 % 55,6 %de 662 electores PSC 37,7 %Segundo: PP 14,8 %
Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,4 % 61,3 %de 450 electores PSC 32,4 %Segundo: PP 16,4 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 30,9 % 68,4 %de 509 electores PSC 30,9 %Segundo: PP 17,5 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,3 % 66,1 %de 410 electores PSC 39,3 %Segundo: PP 16,7 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,0 % 72,9 %de 387 electores PSC 42,0 %Segundo: SUMAR - ECP 13,9 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,2 % 75,1 %de 515 electores PSC 35,2 %Segundo: PP 18,0 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 28,0 % 73,5 %de 724 electores PSC 28,0 %Segundo: ERC 16,3 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 25,7 % 60,5 %de 785 electores PSC 25,7 %Segundo: ERC 16,6 %
Mesa UDistrito 03 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,9 % 63,4 %de 726 electores PSC 37,9 %Segundo: ERC 13,0 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 45,5 % 62,1 %de 448 electores PSC 45,5 %Segundo: PP 14,5 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,6 % 62,6 %de 556 electores PSC 37,6 %Segundo: PP 14,7 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,9 % 56,1 %de 492 electores PSC 36,9 %Segundo: PP 13,1 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,6 % 62,7 %de 456 electores PSC 31,6 %Segundo: ERC 18,1 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,7 % 64,9 %de 612 electores PSC 31,7 %Segundo: VOX 18,0 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,2 % 72,1 %de 619 electores PSC 41,2 %Segundo: VOX 14,0 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,2 % 63,9 %de 537 electores PSC 39,2 %Segundo: PP 15,6 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,3 % 66,8 %de 651 electores PSC 36,3 %Segundo: PP 16,9 %
Mesa UReferenciaDistrito 03 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 47,6 % 57,1 %de 774 electores PSC 47,6 %Segundo: PP 11,2 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,2 % 52,3 %de 547 electores PSC 39,2 %Segundo: VOX 20,1 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,2 % 62,6 %de 494 electores PSC 41,2 %Segundo: VOX 18,8 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,5 % 63,4 %de 495 electores PSC 38,5 %Segundo: VOX 18,1 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 43,9 % 66,1 %de 566 electores PSC 43,9 %Segundo: PP 18,2 %
Mesa CDistrito 03 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 42,0 % 60,2 %de 616 electores PSC 42,0 %Segundo: VOX 17,1 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 41,1 % 62,2 %de 410 electores PSC 41,1 %Segundo: VOX 19,4 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 38,5 % 56,3 %de 444 electores PSC 38,5 %Segundo: PP 20,5 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,7 % 58,4 %de 438 electores PSC 32,7 %Segundo: PP 17,7 %
Mesa BDistrito 03 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,7 % 64,5 %de 502 electores PSC 37,7 %Segundo: PP 16,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,2 % 63,2 %de 457 electores PSC 37,2 %Segundo: PP 16,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 36,9 % 67,5 %de 492 electores PSC 36,9 %Segundo: PP 13,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,4 % 58,7 %de 748 electores PSC 32,4 %Segundo: ERC 15,5 %
Mesa BReferenciaDistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 33,6 % 58,9 %de 745 electores PSC 33,6 %Segundo: SUMAR - ECP 16,5 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Reus, distrito 02, sección 007

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
593
Votantes
397
Participación
66,9 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSC13032,9 %
JxCAT - JUNTS6115,4 %
ERC5513,9 %
SUMAR - ECP5213,2 %
PP4210,6 %
VOX317,8 %
CUP-PR143,5 %
PACMA41,0 %
PDeCAT-E-CiU20,5 %
RECORTES CERO10,3 %
UNIDOS SI10,3 %
EVC00,0 %
FO00,0 %
PCTC00,0 %
Blancos20,5 %
Nulos2
Total válidos395100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).