Saltar al contenido

Salou

Escrutado100 %28 de 28 mesas
Participación59,3 %
Votantes
9.740
Blancos
720,7 %
Nulos
820,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSC 32,9%

Gana con 952 votos más que el PP

PP 23,0%
VOX 15,6%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSCPartido Socialista Obrero Español3.17532,9 %
PPPartido Popular2.22323,0 %
VOX1.50415,6 %
SUMAR - ECP1.05610,9 %
ERCEsquerra Republicana de Catalunya7748,0 %
JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya5866,1 %
PACMA1191,2 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %1491,5 %
PDeCAT-E-CiU660,7 %
CUP-PR560,6 %
FO80,1 %
PCTC60,1 %
RECORTES CERO60,1 %
UNIDOS SI60,1 %
EVC1< 0,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

28 de 28 recibidas

De referencia: 4 de 4 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

28 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 30,5 % 58,2 %de 529 electores PSC 30,5 %Segundo: PP 23,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,5 % 54,8 %de 555 electores PSC 32,5 %Segundo: PP 23,5 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 25,4 % 54,8 %de 500 electores PSC 25,4 %Segundo: PP 21,3 %
Mesa DDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 28,1 % 62,8 %de 546 electores PSC 28,1 %Segundo: PP 26,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,8 % 52,5 %de 495 electores PSC 31,8 %Segundo: PP 20,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,8 % 48,8 %de 545 electores PSC 32,8 %Segundo: PP 22,6 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,3 % 46,4 %de 550 electores PSC 34,3 %Segundo: PP 22,3 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 33,0 % 58,0 %de 785 electores PSC 33,0 %Segundo: PP 25,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 26,7 % 52,3 %de 451 electores PSC 26,7 %Segundo: PP 25,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,1 % 55,9 %de 549 electores PSC 39,1 %Segundo: PP 16,6 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,4 % 64,6 %de 821 electores PSC 35,4 %Segundo: PP 20,3 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,2 % 50,3 %de 688 electores PSC 37,2 %Segundo: PP 23,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 29,2 % 48,6 %de 648 electores PSC 29,2 %Segundo: PP 25,1 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 30,5 % 48,2 %de 743 electores PSC 30,5 %Segundo: PP 28,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 30,1 % 59,2 %de 573 electores PSC 30,1 %Segundo: PP 19,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,0 % 60,6 %de 687 electores PSC 34,0 %Segundo: PP 25,5 %
Mesa CReferenciaDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 29,9 % 58,0 %de 562 electores PSC 29,9 %Segundo: PP 22,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 35,2 % 63,8 %de 616 electores PSC 35,2 %Segundo: PP 25,3 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,4 % 62,5 %de 627 electores PSC 34,4 %Segundo: PP 24,4 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 39,8 % 62,6 %de 484 electores PSC 39,8 %Segundo: PP 19,1 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,2 % 63,1 %de 369 electores PSC 32,2 %Segundo: PP 24,3 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 34,6 % 68,5 %de 714 electores PSC 34,6 %Segundo: PP 22,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 37,6 % 68,6 %de 708 electores PSC 37,6 %Segundo: PP 22,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 32,7 % 66,4 %de 557 electores PSC 32,7 %Segundo: PP 17,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,0 % 69,7 %de 535 electores PSC 31,0 %Segundo: PP 28,8 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 33,7 % 69,5 %de 558 electores PSC 33,7 %Segundo: PP 21,5 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 29,9 % 62,5 %de 483 electores PSC 29,9 %Segundo: PP 24,3 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSC 31,1 % 66,7 %de 559 electores PSC 31,1 %Segundo: PP 20,3 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Salou, distrito 01, sección 001

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
546
Votantes
343
Participación
62,8 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSC9628,1 %
PP9226,9 %
VOX7321,3 %
SUMAR - ECP3710,8 %
ERC236,7 %
JxCAT - JUNTS113,2 %
CUP-PR41,2 %
PDeCAT-E-CiU20,6 %
PACMA10,3 %
EVC00,0 %
FO00,0 %
PCTC00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
UNIDOS SI00,0 %
Blancos30,9 %
Nulos1
Total válidos342100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).