Vila-seca
Escrutado100 %26 de 26 mesas
Participación64,2 %
- Votantes
- 9.989
- Blancos
- 910,9 %
- Nulos
- 1131,1 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PSC
36,6%
Gana con 1.862 votos más que VOX
VOX
17,8%
PP
17,5%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PSCPartido Socialista Obrero Español | 3.615 | 36,6 % |
| VOX | 1.753 | 17,8 % |
| PPPartido Popular | 1.730 | 17,5 % |
| SUMAR - ECP | 1.068 | 10,8 % |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 771 | 7,8 % |
| JxCAT - JUNTSJunts per Catalunya | 519 | 5,3 % |
| PACMA | 142 | 1,4 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 187 | 1,9 % |
| CUP-PR | 95 | 1,0 % |
| PDeCAT-E-CiU | 26 | 0,3 % |
| PCTC | 25 | 0,3 % |
| FO | 20 | 0,2 % |
| UNIDOS SI | 10 | 0,1 % |
| RECORTES CERO | 7 | 0,1 % |
| EVC | 4 | < 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Ninguna mesa
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| No queda ninguna mesa pendiente. | |||
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.