Saltar al contenido

Burjassot

Escrutado100 %45 de 45 mesas
Participación70,2 %
Votantes
20.174
Blancos
1650,8 %
Nulos
2111,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSOE 38,4%

Gana con 2.270 votos más que el PP

PP 27,0%
SUMAR - COMPROMÍS 17,2%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSOEPartido Socialista Obrero Español7.66238,4 %
PPPartido Popular5.39227,0 %
SUMAR - COMPROMÍS3.43617,2 %
VOX2.95414,8 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %3541,8 %
PACMA1630,8 %
FO650,3 %
RECORTES CERO390,2 %
PUM+J380,2 %
EVB220,1 %
CJ190,1 %
FE de las JONS8< 0,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

45 de 45 recibidas

De referencia: 5 de 5 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

45 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,3 % 71,6 %de 784 electores PP 37,3 %Segundo: PSOE 31,7 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,6 % 72,7 %de 631 electores PSOE 35,6 %Segundo: PP 28,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,8 % 72,4 %de 736 electores PSOE 37,8 %Segundo: PP 26,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,7 % 73,6 %de 572 electores PSOE 33,7 %Segundo: PP 29,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,0 % 73,9 %de 666 electores PSOE 36,0 %Segundo: PP 29,1 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,8 % 69,0 %de 758 electores PSOE 32,8 %Segundo: PP 30,3 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,1 % 66,3 %de 904 electores PSOE 35,1 %Segundo: PP 27,1 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,3 % 70,7 %de 614 electores PSOE 33,3 %Segundo: PP 31,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,2 % 70,8 %de 636 electores PSOE 36,2 %Segundo: PP 27,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,3 % 76,7 %de 708 electores PSOE 35,3 %Segundo: PP 27,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,3 % 70,0 %de 526 electores PSOE 37,3 %Segundo: PP 27,7 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,4 % 68,7 %de 568 electores PSOE 40,4 %Segundo: PP 23,8 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,4 % 67,7 %de 847 electores PSOE 35,4 %Segundo: PP 26,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,8 % 72,4 %de 627 electores PSOE 49,8 %Segundo: PP 23,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,9 % 71,9 %de 666 electores PSOE 44,9 %Segundo: PP 24,4 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,9 % 71,5 %de 800 electores PSOE 36,9 %Segundo: PP 29,7 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,3 % 72,8 %de 470 electores PP 37,3 %Segundo: PSOE 30,4 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,1 % 72,8 %de 503 electores PSOE 36,1 %Segundo: PP 32,0 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,3 % 67,6 %de 494 electores PSOE 34,3 %Segundo: PP 33,1 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,9 % 70,6 %de 500 electores PSOE 36,9 %Segundo: PP 30,8 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,3 % 73,9 %de 609 electores PSOE 40,3 %Segundo: PP 27,2 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,5 % 78,3 %de 660 electores PSOE 34,5 %Segundo: PP 27,7 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,2 % 72,8 %de 690 electores PSOE 35,2 %Segundo: PP 29,6 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,7 % 74,2 %de 791 electores PSOE 40,7 %Segundo: PP 23,3 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,5 % 72,4 %de 624 electores PSOE 39,5 %Segundo: PP 22,6 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,4 % 66,9 %de 768 electores PSOE 34,4 %Segundo: PP 28,1 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,0 % 65,2 %de 715 electores PSOE 40,0 %Segundo: PP 21,4 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,9 % 64,7 %de 697 electores PSOE 39,9 %Segundo: PP 23,8 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,6 % 73,1 %de 432 electores PSOE 35,6 %Segundo: PP 31,4 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,9 % 71,4 %de 468 electores PSOE 36,9 %Segundo: PP 30,8 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,0 % 73,0 %de 560 electores PSOE 38,0 %Segundo: PP 25,9 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,9 % 71,0 %de 625 electores PSOE 45,9 %Segundo: PP 23,7 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,0 % 73,0 %de 806 electores PSOE 38,0 %Segundo: PP 25,3 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,2 % 70,5 %de 784 electores PSOE 42,2 %Segundo: PP 24,0 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,2 % 68,0 %de 438 electores PSOE 44,2 %Segundo: PP 25,9 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,8 % 67,2 %de 467 electores PSOE 42,8 %Segundo: PP 26,7 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,0 % 66,9 %de 617 electores PSOE 42,0 %Segundo: PP 22,2 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,6 % 71,2 %de 697 electores PSOE 44,6 %Segundo: PP 24,2 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 53,6 % 50,5 %de 669 electores PSOE 53,6 %Segundo: VOX 19,6 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 58,8 % 48,4 %de 730 electores PSOE 58,8 %Segundo: VOX 16,0 %
Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,4 % 73,1 %de 543 electores PSOE 32,4 %Segundo: PP 29,8 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,6 % 73,6 %de 628 electores PSOE 36,6 %Segundo: PP 27,0 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,5 % 71,3 %de 513 electores PSOE 37,5 %Segundo: PP 26,7 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,4 % 75,0 %de 547 electores PSOE 33,4 %Segundo: PP 28,0 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,9 % 77,6 %de 642 electores PSOE 40,9 %Segundo: PP 25,8 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Burjassot, distrito 01, sección 010

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
800
Votantes
572
Participación
71,5 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSOE20836,9 %
PP16729,7 %
VOX8615,3 %
SUMAR - COMPROMÍS8314,7 %
PACMA91,6 %
RECORTES CERO20,4 %
EVB10,2 %
FE de las JONS10,2 %
PUM+J10,2 %
CJ00,0 %
FO00,0 %
Blancos50,9 %
Nulos9
Total válidos563100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).