Saltar al contenido

Quart de Poblet

Escrutado100 %34 de 34 mesas
Participación75,8 %
Votantes
14.994
Blancos
960,6 %
Nulos
1390,9 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSOE 41,6%

Gana con 2.252 votos más que el PP

PP 26,4%
SUMAR - COMPROMÍS 16,2%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSOEPartido Socialista Obrero Español6.17841,6 %
PPPartido Popular3.92626,4 %
SUMAR - COMPROMÍS2.41216,2 %
VOX2.01913,6 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %2241,5 %
PACMA1421,0 %
FO370,2 %
RECORTES CERO140,1 %
PUM+J130,1 %
CJ80,1 %
EVB6< 0,1 %
FE de las JONS4< 0,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

34 de 34 recibidas

De referencia: 4 de 4 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

34 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa ADistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,0 % 75,4 %de 621 electores PSOE 41,0 %Segundo: PP 29,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,1 % 79,1 %de 612 electores PSOE 34,1 %Segundo: PP 33,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,6 % 74,8 %de 527 electores PSOE 42,6 %Segundo: PP 27,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,6 % 79,3 %de 667 electores PSOE 36,6 %Segundo: PP 27,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,1 % 74,8 %de 489 electores PSOE 37,1 %Segundo: PP 29,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,9 % 75,9 %de 489 electores PSOE 36,9 %Segundo: PP 29,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,6 % 77,7 %de 485 electores PSOE 37,6 %Segundo: PP 30,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,7 % 77,9 %de 557 electores PSOE 40,7 %Segundo: PP 28,6 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,1 % 71,6 %de 758 electores PSOE 43,1 %Segundo: PP 24,4 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,6 % 72,2 %de 625 electores PSOE 43,6 %Segundo: PP 23,6 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,9 % 81,4 %de 419 electores PSOE 46,9 %Segundo: PP 24,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,4 % 80,2 %de 592 electores PSOE 43,4 %Segundo: PP 26,4 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,2 % 73,7 %de 796 electores PSOE 44,2 %Segundo: PP 23,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,6 % 71,2 %de 465 electores PSOE 48,6 %Segundo: PP 20,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,3 % 70,6 %de 588 electores PSOE 45,3 %Segundo: PP 24,3 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,8 % 72,0 %de 397 electores PSOE 38,8 %Segundo: PP 25,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,8 % 78,0 %de 501 electores PSOE 43,8 %Segundo: PP 27,6 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,3 % 77,2 %de 766 electores PSOE 42,3 %Segundo: PP 29,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,5 % 74,3 %de 513 electores PSOE 36,5 %Segundo: PP 25,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,0 % 74,6 %de 575 electores PSOE 39,0 %Segundo: PP 27,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,7 % 72,6 %de 525 electores PSOE 47,7 %Segundo: PP 21,2 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,4 % 75,2 %de 621 electores PSOE 48,4 %Segundo: PP 24,6 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,4 % 65,2 %de 715 electores PSOE 48,4 %Segundo: PP 21,2 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,4 % 79,8 %de 728 electores PSOE 42,4 %Segundo: PP 31,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,8 % 79,1 %de 608 electores PSOE 42,8 %Segundo: PP 27,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,6 % 79,3 %de 803 electores PSOE 41,6 %Segundo: PP 22,7 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,5 % 76,4 %de 734 electores PSOE 37,5 %Segundo: PP 30,5 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,1 % 67,4 %de 436 electores PSOE 42,1 %Segundo: PP 24,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,0 % 74,7 %de 486 electores PSOE 44,0 %Segundo: PP 26,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,3 % 76,6 %de 431 electores PSOE 36,3 %Segundo: PP 22,5 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,2 % 80,0 %de 531 electores PSOE 42,2 %Segundo: PP 25,2 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,6 % 82,9 %de 812 electores PSOE 33,6 %Segundo: PP 30,4 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,5 % 74,1 %de 370 electores PSOE 43,5 %Segundo: PP 20,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,5 % 78,2 %de 533 electores PSOE 46,5 %Segundo: PP 22,5 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Quart de Poblet, distrito 01, sección 008

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
796
Votantes
587
Participación
73,7 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSOE25744,2 %
PP13723,6 %
SUMAR - COMPROMÍS9917,0 %
VOX7613,1 %
PACMA61,0 %
CJ10,2 %
FO10,2 %
EVB00,0 %
FE de las JONS00,0 %
PUM+J00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos40,7 %
Nulos6
Total válidos581100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).