Saltar al contenido

València

Escrutado100 %955 de 955 mesas
Participación76,1 %
Votantes
437.416
Blancos
3.3630,8 %
Nulos
3.3600,8 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PP 36,5%

Gana con 30.751 votos más que el PSOE

PSOE 29,5%
SUMAR - COMPROMÍS 17,7%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PPPartido Popular158.63936,5 %
PSOEPartido Socialista Obrero Español127.88829,5 %
SUMAR - COMPROMÍS76.95617,7 %
VOX61.28914,1 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %5.9211,4 %
PACMA3.0380,7 %
FO8060,2 %
PUM+J6240,1 %
RECORTES CERO5290,1 %
EVB4310,1 %
CJ3220,1 %
FE de las JONS171< 0,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

955 de 955 recibidas

De referencia: 95 de 95 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

955 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa UDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,8 % 82,7 %de 589 electores PP 38,8 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 23,6 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,0 % 80,3 %de 706 electores PP 39,0 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 24,6 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,0 % 77,0 %de 747 electores PP 44,0 %Segundo: PSOE 22,7 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 49,3 % 78,7 %de 766 electores PP 49,3 %Segundo: VOX 20,6 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,8 % 82,0 %de 555 electores PP 54,8 %Segundo: VOX 17,7 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,3 % 81,5 %de 686 electores PP 47,3 %Segundo: VOX 20,6 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 65,3 % 87,8 %de 836 electores PP 65,3 %Segundo: VOX 23,9 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00SUMAR - COMPROMÍS 32,8 % 75,8 %de 716 electores SUMAR - COMPROMÍS 32,8 %Segundo: PSOE 30,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00SUMAR - COMPROMÍS 34,2 % 74,3 %de 455 electores SUMAR - COMPROMÍS 34,2 %Segundo: PSOE 32,1 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,4 % 73,9 %de 528 electores PSOE 33,4 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 30,6 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00SUMAR - COMPROMÍS 42,7 % 78,9 %de 578 electores SUMAR - COMPROMÍS 42,7 %Segundo: PSOE 28,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,3 % 81,5 %de 486 electores PP 42,3 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 22,8 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,1 % 79,8 %de 519 electores PP 39,1 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 25,0 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00SUMAR - COMPROMÍS 40,8 % 69,5 %de 694 electores SUMAR - COMPROMÍS 40,8 %Segundo: PSOE 32,1 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,8 % 81,4 %de 539 electores PP 36,8 %Segundo: PSOE 26,4 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00SUMAR - COMPROMÍS 32,4 % 75,9 %de 642 electores SUMAR - COMPROMÍS 32,4 %Segundo: PP 28,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00SUMAR - COMPROMÍS 30,8 % 75,4 %de 712 electores SUMAR - COMPROMÍS 30,8 %Segundo: PP 27,2 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,5 % 75,6 %de 520 electores PP 35,5 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 26,6 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 022 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,3 % 73,1 %de 562 electores PP 40,3 %Segundo: PSOE 24,9 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 27,8 % 81,7 %de 623 electores PP 27,8 %Segundo: PSOE 27,6 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,5 % 77,2 %de 755 electores PP 36,5 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 26,7 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00SUMAR - COMPROMÍS 32,7 % 80,6 %de 680 electores SUMAR - COMPROMÍS 32,7 %Segundo: PP 29,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,6 % 81,7 %de 491 electores PP 44,6 %Segundo: PSOE 19,1 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,8 % 78,3 %de 531 electores PP 40,8 %Segundo: PSOE 21,5 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 028 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 55,9 % 79,4 %de 641 electores PP 55,9 %Segundo: VOX 18,7 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 61,6 % 86,3 %de 658 electores PP 61,6 %Segundo: VOX 25,0 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 57,1 % 83,8 %de 599 electores PP 57,1 %Segundo: VOX 25,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 52,0 % 85,0 %de 468 electores PP 52,0 %Segundo: VOX 27,3 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,6 % 81,8 %de 510 electores PP 54,6 %Segundo: VOX 20,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,7 % 81,0 %de 554 electores PP 45,7 %Segundo: VOX 22,9 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 52,4 % 84,8 %de 637 electores PP 52,4 %Segundo: VOX 22,1 %
Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 53,4 % 82,2 %de 748 electores PP 53,4 %Segundo: PSOE 17,8 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,5 % 80,6 %de 721 electores PP 45,5 %Segundo: PSOE 20,9 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 52,9 % 78,2 %de 482 electores PP 52,9 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 17,4 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,6 % 82,4 %de 641 electores PP 47,6 %Segundo: PSOE 19,8 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,2 % 80,2 %de 449 electores PP 46,2 %Segundo: PSOE 21,4 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,3 % 82,7 %de 513 electores PP 39,3 %Segundo: PSOE 25,5 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,4 % 84,2 %de 438 electores PP 35,4 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 26,7 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,8 % 82,3 %de 520 electores PP 45,8 %Segundo: PSOE 21,7 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,2 % 81,4 %de 760 electores PP 40,2 %Segundo: PSOE 26,0 %
Mesa UReferenciaDistrito 02 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,3 % 81,4 %de 714 electores PP 46,3 %Segundo: PSOE 19,7 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,7 % 80,5 %de 885 electores PP 37,7 %Segundo: SUMAR - COMPROMÍS 25,6 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,1 % 82,5 %de 594 electores PP 42,1 %Segundo: PSOE 21,9 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00SUMAR - COMPROMÍS 33,5 % 80,8 %de 767 electores SUMAR - COMPROMÍS 33,5 %Segundo: PSOE 31,4 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,6 % 81,1 %de 491 electores PP 42,6 %Segundo: PSOE 21,4 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,5 % 82,4 %de 545 electores PP 41,5 %Segundo: PSOE 21,0 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,1 % 80,4 %de 515 electores PP 54,1 %Segundo: PSOE 19,5 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00SUMAR - COMPROMÍS 32,8 % 75,6 %de 809 electores SUMAR - COMPROMÍS 32,8 %Segundo: PP 29,7 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,7 % 81,3 %de 734 electores PP 35,7 %Segundo: PSOE 25,3 %
Mesa UDistrito 02 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,2 % 77,9 %de 566 electores PP 40,2 %Segundo: PSOE 24,1 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

València, distrito 02, sección 019

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
809
Votantes
612
Participación
75,6 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
SUMAR - COMPROMÍS19932,8 %
PP18029,7 %
PSOE16527,2 %
VOX477,7 %
PACMA61,0 %
FE de las JONS20,3 %
PUM+J20,3 %
CJ10,2 %
FO10,2 %
EVB00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos40,7 %
Nulos5
Total válidos607100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).