Saltar al contenido

Elda

Escrutado100 %71 de 71 mesas
Participación71,4 %
Votantes
29.424
Blancos
2460,8 %
Nulos
3091,1 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSOE 37,4%

Gana con 964 votos más que el PP

PP 34,1%
VOX 15,1%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSOEPartido Socialista Obrero Español10.88137,4 %
PPPartido Popular9.91734,1 %
VOX4.40015,1 %
SUMAR - COMPROMÍS3.25811,2 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %4131,4 %
PACMA2700,9 %
FO390,1 %
RECORTES CERO390,1 %
CJ360,1 %
PARTIDO AUTÓNOMOS290,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

71 de 71 recibidas

De referencia: 5 de 5 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

71 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa UDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 56,0 % 48,9 %de 605 electores PSOE 56,0 %Segundo: PP 23,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,9 % 65,8 %de 482 electores PSOE 48,9 %Segundo: VOX 19,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,0 % 73,0 %de 526 electores PSOE 49,0 %Segundo: PP 23,3 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,3 % 69,1 %de 786 electores PSOE 37,3 %Segundo: PP 31,0 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 72,5 % 55,0 %de 562 electores PSOE 72,5 %Segundo: PP 10,0 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,0 % 65,5 %de 606 electores PSOE 42,0 %Segundo: PP 27,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,8 % 56,6 %de 576 electores PSOE 47,8 %Segundo: VOX 17,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,5 % 56,4 %de 415 electores PSOE 46,5 %Segundo: PP 20,9 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,9 % 59,4 %de 483 electores PSOE 43,9 %Segundo: PP 26,3 %
Mesa AReferenciaDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 49,8 % 79,1 %de 421 electores PP 49,8 %Segundo: PSOE 24,9 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,2 % 76,2 %de 520 electores PP 41,2 %Segundo: PSOE 29,0 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,3 % 76,1 %de 515 electores PSOE 42,3 %Segundo: PP 33,8 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,8 % 74,5 %de 550 electores PP 37,8 %Segundo: PSOE 33,2 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,3 % 69,6 %de 573 electores PSOE 40,3 %Segundo: PP 24,6 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,2 % 71,4 %de 716 electores PSOE 45,2 %Segundo: PP 26,8 %
Mesa ADistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,4 % 72,9 %de 553 electores PSOE 41,4 %Segundo: PP 24,9 %
Mesa BDistrito 02 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,8 % 67,9 %de 633 electores PSOE 42,8 %Segundo: PP 25,1 %
Mesa ADistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,0 % 70,9 %de 678 electores PP 39,0 %Segundo: PSOE 25,9 %
Mesa BReferenciaDistrito 03 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,0 % 68,8 %de 689 electores PP 34,0 %Segundo: PSOE 24,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,5 % 78,8 %de 717 electores PP 54,5 %Segundo: PSOE 21,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 50,8 % 80,4 %de 736 electores PP 50,8 %Segundo: PSOE 21,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,8 % 79,4 %de 545 electores PP 45,8 %Segundo: PSOE 31,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 002 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,1 % 79,9 %de 543 electores PP 43,1 %Segundo: PSOE 33,8 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,4 % 74,0 %de 400 electores PSOE 38,4 %Segundo: PP 34,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,2 % 76,4 %de 419 electores PSOE 37,2 %Segundo: PP 33,8 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,3 % 68,1 %de 775 electores PP 36,3 %Segundo: PSOE 33,4 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,8 % 77,6 %de 428 electores PP 48,8 %Segundo: PSOE 26,2 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 53,6 % 80,6 %de 479 electores PP 53,6 %Segundo: PSOE 20,3 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,1 % 68,1 %de 514 electores PSOE 45,1 %Segundo: PP 29,8 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,4 % 67,7 %de 493 electores PSOE 41,4 %Segundo: PP 29,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,6 % 67,7 %de 402 electores PSOE 37,6 %Segundo: PP 31,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,1 % 64,8 %de 438 electores PSOE 39,1 %Segundo: PP 27,6 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,3 % 75,3 %de 700 electores PSOE 36,3 %Segundo: PP 29,6 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,5 % 76,1 %de 773 electores PSOE 41,5 %Segundo: PP 26,9 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,9 % 69,7 %de 647 electores PSOE 41,9 %Segundo: PP 26,0 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 009 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,2 % 72,3 %de 672 electores PSOE 41,2 %Segundo: PP 25,9 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,7 % 70,2 %de 439 electores PSOE 39,7 %Segundo: PP 32,1 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,1 % 68,4 %de 576 electores PSOE 42,1 %Segundo: PP 29,6 %
Mesa CReferenciaDistrito 04 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,8 % 74,2 %de 507 electores PSOE 40,8 %Segundo: PP 32,7 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,5 % 72,0 %de 596 electores PSOE 49,5 %Segundo: PP 24,8 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 51,1 % 70,9 %de 628 electores PSOE 51,1 %Segundo: PP 25,7 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,6 % 70,4 %de 669 electores PSOE 45,6 %Segundo: PP 23,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,9 % 73,4 %de 635 electores PSOE 48,9 %Segundo: PP 23,5 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,9 % 72,6 %de 680 electores PSOE 37,9 %Segundo: PP 29,2 %
Mesa ADistrito 04 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 54,4 % 62,5 %de 510 electores PSOE 54,4 %Segundo: PP 18,4 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,4 % 58,4 %de 550 electores PSOE 46,4 %Segundo: PP 22,1 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,5 % 73,3 %de 730 electores PSOE 41,5 %Segundo: PP 29,9 %
Mesa UDistrito 04 · Sección 016 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,2 % 75,7 %de 695 electores PP 43,2 %Segundo: PSOE 35,1 %
Mesa AReferenciaDistrito 04 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,5 % 80,6 %de 861 electores PP 48,5 %Segundo: PSOE 21,9 %
Mesa BDistrito 04 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,1 % 81,0 %de 881 electores PP 44,1 %Segundo: PSOE 25,0 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Elda, distrito 04, sección 010

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
507
Votantes
376
Participación
74,2 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSOE15240,8 %
PP12232,7 %
VOX5113,7 %
SUMAR - COMPROMÍS4311,5 %
PACMA30,8 %
FO10,3 %
CJ00,0 %
PARTIDO AUTÓNOMOS00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos10,3 %
Nulos3
Total válidos373100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).